
#461
포푸니라 Weavile
악 Dark얼음 Ice
📍 위치
예리한손톱(Razor Claw)을 지닌 채 밤에 포푸니(Sneasel) 진화
프로스트 산(Frost Mountain) 다이맥스 우물(Raid Den) (4/5-star)
⚡ 특성
프레셔 Pressure
상대가 사용하는 기술의 PP를 많이 줄인다.
나쁜손버릇 Pickpocket
닿은 상대로부터 도구를 훔친다.
🥚 알 그룹
육상(Field)
🎒 야생에서 지닌 아이템
끈기갈고리손톱 Grip Claw (50% 확률), 선제공격손톱 Quick Claw (5% 확률)
📊 종족값
체력 (HP)70
공격 (Attack)120
방어 (Defense)65
특수공격 (Sp. Atk)45
특수방어 (Sp. Def)85
스피드 (Speed)125
합계 (Total)510
| Lv. | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 승부굳히기 Assurance | 악 Dark | Physical | 60 | 100% | 10 |
| 1 | 리벤지 Revenge | 격투 Fighting | Physical | 60 | 100% | 10 |
| 1 | 금제 Embargo | 악 Dark | Status | – | 100% | 15 |
| 1 | 할퀴기 Scratch | 노말 Normal | Physical | 40 | 100% | 35 |
| 1 | 째려보기 Leer | 노말 Normal | Status | – | 100% | 30 |
| 1 | 도발 Taunt | 악 Dark | Status | – | 100% | 20 |
| 1 | 전광석화 Quick Attack | 노말 Normal | Physical | 40 | 100% | 30 |
| 14 | 메탈크로우 Metal Claw | 강철 Steel | Physical | 50 | 95% | 35 |
| 18 | 얼다바람 Icy Wind | 얼음 Ice | Special | 55 | 95% | 15 |
| 22 | 마구할퀴기 Fury Swipes | 노말 Normal | Physical | 18 | 80% | 15 |
| 26 | 내던지기 Fling | 악 Dark | Physical | 1 | 100% | 10 |
| 30 | 악의파동 Dark Pulse | 악 Dark | Special | 80 | 100% | 15 |
| 34 | 얼음뭉치 Ice Shard | 얼음 Ice | Physical | 40 | 100% | 30 |
| 38 | 나쁜음모 Nasty Plot | 악 Dark | Status | – | – | 20 |
| 42 | 깜짝베기 Night Slash | 악 Dark | Physical | 70 | 100% | 15 |
| 48 | 싫은소리 Screech | 노말 Normal | Status | – | 85% | 40 |
| 52 | 가로챔 Snatch | 악 Dark | Status | – | – | 10 |
| 56 | 혼내기 Punishment | 악 Dark | Physical | 60 | 100% | 5 |
| 60 | 뽐내기 Swagger | 노말 Normal | Status | – | 85% | 15 |
| 64 | 손톱갈기 Hone Claws | 악 Dark | Status | – | – | 15 |
| 68 | 트리플악셀 Triple Axel | 얼음 Ice | Physical | 20 | 90% | 10 |
