
#215
포푸니 Sneasel
악 Dark얼음 Ice
📍 위치
프로스트 산(Frost Mountain) (동굴)
8번도로(Route 8) (풀숲, 밤)
얼어붙은 숲(Frozen Forest) (풀숲, 밤)
프로스트 산(Frost Mountain) 다이맥스 우물(Raid Den) (3-star)
⚡ 특성
정신력 Inner Focus
풀죽지 않는다.
날카로운눈 Keen Eye
명중률이 떨어지지 않는다.
나쁜손버릇 Pickpocket
닿은 상대로부터 도구를 훔친다.
🥚 알 그룹
육상(Field)
🎒 야생에서 지닌 아이템
끈기갈고리손톱 Grip Claw (50% 확률), 선제공격손톱 Quick Claw (5% 확률)
📊 종족값
체력 (HP)55
공격 (Attack)95
방어 (Defense)55
특수공격 (Sp. Atk)35
특수방어 (Sp. Def)75
스피드 (Speed)115
합계 (Total)430
| Lv. | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 할퀴기 Scratch | 노말 Normal | Physical | 40 | 100% | 35 |
| 1 | 째려보기 Leer | 노말 Normal | Status | – | 100% | 30 |
| 6 | 도발 Taunt | 악 Dark | Status | – | 100% | 20 |
| 10 | 전광석화 Quick Attack | 노말 Normal | Physical | 40 | 100% | 30 |
| 14 | 메탈크로우 Metal Claw | 강철 Steel | Physical | 50 | 95% | 35 |
| 18 | 얼다바람 Icy Wind | 얼음 Ice | Special | 55 | 95% | 15 |
| 22 | 마구할퀴기 Fury Swipes | 노말 Normal | Physical | 18 | 80% | 15 |
| 26 | 집단구타 Beat Up | 악 Dark | Physical | 1 | 100% | 10 |
| 30 | 속여때리기 Feint Attack | 악 Dark | Physical | 60 | – | 20 |
| 34 | 얼음뭉치 Ice Shard | 얼음 Ice | Physical | 40 | 100% | 30 |
| 38 | 고속이동 Agility | 에스퍼 Psychic | Status | – | – | 30 |
| 42 | 베어가르기 Slash | 노말 Normal | Physical | 70 | 100% | 20 |
| 48 | 싫은소리 Screech | 노말 Normal | Status | – | 85% | 40 |
| 52 | 가로챔 Snatch | 악 Dark | Status | – | – | 10 |
| 56 | 혼내기 Punishment | 악 Dark | Physical | 60 | 100% | 5 |
| 60 | 뽐내기 Swagger | 노말 Normal | Status | – | 85% | 15 |
| 64 | 손톱갈기 Hone Claws | 악 Dark | Status | – | – | 15 |
| 68 | 트리플악셀 Triple Axel | 얼음 Ice | Physical | 20 | 90% | 10 |
