
#581
스완나 Swanna
물 Water비행 Flying
📍 위치
꼬지보리(Ducklett) 30레벨에 진화
⚡ 특성
날카로운눈 Keen Eye
명중률이 떨어지지 않는다.
촉촉바디 Hydration
비가 오면 상태 이상이 회복된다.
승기 Competitive
능력이 떨어지면 특수공격이 올라간다.
🥚 알 그룹
비행(Flying), 수중1(Water 1)
🎒 야생에서 지닌 아이템
None
📊 종족값
체력 (HP)75
공격 (Attack)87
방어 (Defense)63
특수공격 (Sp. Atk)87
특수방어 (Sp. Def)63
스피드 (Speed)98
합계 (Total)473
| Lv. | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 물대포 Water Gun | 물 Water | Special | 40 | 100% | 25 |
| 1 | 물놀이 Water Sport | 물 Water | Status | – | – | 15 |
| 1 | 안개제거 Defog | 비행 Flying | Status | – | – | 15 |
| 1 | 에어컷터 Air Cutter | 비행 Flying | Special | 60 | 95% | 25 |
| 12 | 물의파동 Water Pulse | 물 Water | Special | 60 | 100% | 20 |
| 15 | 제비반환 Aerial Ace | 비행 Flying | Physical | 60 | – | 20 |
| 18 | 깃털댄스 Feather Dance | 비행 Flying | Status | – | 100% | 15 |
| 21 | 소금물 Brine | 물 Water | Special | 65 | 100% | 10 |
| 24 | 아쿠아링 Aqua Ring | 물 Water | Status | – | – | 20 |
| 27 | 에어슬래시 Air Slash | 비행 Flying | Special | 75 | 95% | 15 |
| 30 | 날개쉬기 Roost | 비행 Flying | Status | – | – | 10 |
| 35 | 아쿠아브레이크 Liquidation | 물 Water | Physical | 85 | 100% | 10 |
| 41 | 더블윙 Dual Wingbeat | 비행 Flying | Physical | 40 | 90% | 10 |
| 47 | 순풍 Tailwind | 비행 Flying | Status | – | – | 15 |
| 53 | 비바라기 Rain Dance | 물 Water | Status | – | – | 5 |
| 59 | 브레이브버드 Brave Bird | 비행 Flying | Physical | 120 | 100% | 15 |
| 65 | 폭풍 Hurricane | 비행 Flying | Special | 120 | 70% | 10 |
