
#580
꼬지보리 Ducklett
물 Water비행 Flying
📍 위치
드레스코 타운(Dresco Town) 교환 (Alolan 모래두지(Sandshrew)와 교환)
⚡ 특성
날카로운눈 Keen Eye
명중률이 떨어지지 않는다.
촉촉바디 Hydration
비가 오면 상태 이상이 회복된다.
승기 Competitive
능력이 떨어지면 특수공격이 올라간다.
🥚 알 그룹
수중1(Water 1), 비행(Flying)
🎒 야생에서 지닌 아이템
None
📊 종족값
체력 (HP)62
공격 (Attack)44
방어 (Defense)50
특수공격 (Sp. Atk)44
특수방어 (Sp. Def)50
스피드 (Speed)55
합계 (Total)305
| Lv. | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 물대포 Water Gun | 물 Water | Special | 40 | 100% | 25 |
| 3 | 물놀이 Water Sport | 물 Water | Status | – | – | 15 |
| 6 | 안개제거 Defog | 비행 Flying | Status | – | – | 15 |
| 9 | 에어컷터 Air Cutter | 비행 Flying | Special | 60 | 95% | 25 |
| 12 | 물의파동 Water Pulse | 물 Water | Special | 60 | 100% | 20 |
| 15 | 제비반환 Aerial Ace | 비행 Flying | Physical | 60 | – | 20 |
| 18 | 깃털댄스 Feather Dance | 비행 Flying | Status | – | 100% | 15 |
| 21 | 소금물 Brine | 물 Water | Special | 65 | 100% | 10 |
| 24 | 아쿠아링 Aqua Ring | 물 Water | Status | – | – | 20 |
| 27 | 에어슬래시 Air Slash | 비행 Flying | Special | 75 | 95% | 15 |
| 30 | 날개쉬기 Roost | 비행 Flying | Status | – | – | 10 |
| 33 | 아쿠아브레이크 Liquidation | 물 Water | Physical | 85 | 100% | 10 |
| 36 | 더블윙 Dual Wingbeat | 비행 Flying | Physical | 40 | 90% | 10 |
| 39 | 순풍 Tailwind | 비행 Flying | Status | – | – | 15 |
| 42 | 비바라기 Rain Dance | 물 Water | Status | – | – | 5 |
| 45 | 브레이브버드 Brave Bird | 비행 Flying | Physical | 120 | 100% | 15 |
| 48 | 폭풍 Hurricane | 비행 Flying | Special | 120 | 70% | 10 |
