픽업 (Pickup)은 배틀 안과 밖에서 두 가지 주요 효과를 가진 포켓몬 특성입니다.
배틀 중에 이 특성을 가진 포켓몬이 아무것도 지니고 있지 않다면, 상대 포켓몬이 나무열매 같은 소모성 아이템을 사용하고 버린 직후 그것을 주워옵니다. 이 효과는 턴당 한 번만 발동합니다.
배틀 밖에서는, 픽업 (Pickup) 특성을 가진 포켓몬이 배틀에 참여하지 않았거나 기절한 상태라도 배틀에서 승리한 후 10% 확률로 무작위 아이템을 주워옵니다. 이는 포켓몬이 이미 아이템을 지니고 있지 않을 때만 발생하며, 획득하는 아이템은 무작위 확률과 포켓몬의 레벨에 따라 달라집니다. 아래는 포켓몬의 레벨에 따라 픽업 (Pickup) 특성으로 얻을 수 있는 모든 가능한 아이템을 정리한 표입니다.
목차
픽업 (Pickup) 아이템 목록
Lv. 1-10
| 레벨 1-10 | ||
|---|---|---|
| 이미지 | 아이템 | 확률 |
| 상처약 Potion | 30% | |
| 해독제 Antidote | 10% | |
| 좋은상처약 Super Potion | 10% | |
| 수퍼볼 Great Ball | 10% | |
| 벌레회피스프레이 Repel | 10% | |
| 동굴탈출로프 Escape Rope | 10% | |
| 만병통치제 Full Heal | 10% | |
| 고급상처약 Hyper Potion | 4% | |
| 하이퍼볼 Ultra Ball | 4% | |
| 고급상처약 Hyper Potion | 1% | |
| 금구슬 Nugget | 1% | |
Lv. 11-20
| 레벨 11-20 | ||
|---|---|---|
| 이미지 | 아이템 | 확률 |
| 해독제 Antidote | 30% | |
| 좋은상처약 Super Potion | 10% | |
| 수퍼볼 Great Ball | 10% | |
| 벌레회피스프레이 Repel | 10% | |
| 동굴탈출로프 Escape Rope | 10% | |
| 만병통치제 Full Heal | 10% | |
| 고급상처약 Hyper Potion | 10% | |
| 하이퍼볼 Ultra Ball | 4% | |
| 기력의조각 Revive | 4% | |
| 금구슬 Nugget | 1% | |
| PP에이드 Ether | 1% | |
Lv. 21-30
| 레벨 21-30 | ||
|---|---|---|
| 이미지 | 아이템 | 확률 |
| 좋은상처약 Super Potion | 30% | |
| 수퍼볼 Great Ball | 10% | |
| 벌레회피스프레이 Repel | 10% | |
| 동굴탈출로프 Escape Rope | 10% | |
| 만병통치제 Full Heal | 10% | |
| 고급상처약 Hyper Potion | 10% | |
| 수퍼볼 Great Ball | 10% | |
| 기력의조각 Revive | 4% | |
| 이상한사탕 Rare Candy | 4% | |
| PP에이드 Ether | 1% | |
| 빨간실 Destiny Knot | 1% | |
Lv. 31-40
| 레벨 31-40 | ||
|---|---|---|
| 이미지 | 아이템 | 확률 |
| 수퍼볼 Great Ball | 30% | |
| 벌레회피스프레이 Repel | 10% | |
| 동굴탈출로프 Escape Rope | 10% | |
| 만병통치제 Full Heal | 10% | |
| 고급상처약 Hyper Potion | 10% | |
| 하이퍼볼 Ultra Ball | 10% | |
| 기력의조각 Revive | 10% | |
| 이상한사탕 Rare Candy | 4% | |
| 빛의돌 Shiny Stone | 4% | |
| 빨간실 Destiny Knot | 1% | |
| 회복약 Full Restore | 1% | |
Lv. 41-50
| 레벨 41-50 | ||
|---|---|---|
| 이미지 | 아이템 | 확률 |
| 벌레회피스프레이 Repel | 30% | |
| 동굴탈출로프 Escape Rope | 10% | |
| 만병통치제 Full Heal | 10% | |
| 고급상처약 Hyper Potion | 10% | |
| 하이퍼볼 Ultra Ball | 10% | |
| 기력의조각 Revive | 10% | |
| 이상한사탕 Rare Candy | 10% | |
| 빛의돌 Shiny Stone | 4% | |
| 어둠의돌 Dusk Stone | 4% | |
| 회복약 Full Restore | 1% | |
| PP에이더 Elixir | 1% | |
Lv. 51-60
| 레벨 51-60 | ||
|---|---|---|
| 이미지 | 아이템 | 확률 |
| 동굴탈출로프 Escape Rope | 30% | |
| 만병통치제 Full Heal | 10% | |
| 고급상처약 Hyper Potion | 10% | |
| 하이퍼볼 Ultra Ball | 10% | |
| 기력의조각 Revive | 10% | |
| 이상한사탕 Rare Candy | 10% | |
| 빛의돌 Shiny Stone | 10% | |
| 어둠의돌 Dusk Stone | 4% | |
| 하트비늘 Heart Scale | 4% | |
| PP에이더 Elixir | 1% | |
| 왕의징표석 King's Rock | 1% | |
Lv. 61-70
| 레벨 61-70 | ||
|---|---|---|
| 이미지 | 아이템 | 확률 |
| 만병통치제 Full Heal | 30% | |
| 고급상처약 Hyper Potion | 10% | |
| 하이퍼볼 Ultra Ball | 10% | |
| 기력의조각 Revive | 10% | |
| 이상한사탕 Rare Candy | 10% | |
| 빛의돌 Shiny Stone | 10% | |
| 어둠의돌 Dusk Stone | 10% | |
| 하트비늘 Heart Scale | 4% | |
| 회복약 Full Restore | 4% | |
| 왕의징표석 King's Rock | 1% | |
| 은색병뚜껑 Bottle Cap | 1% | |
Lv. 71-80
| 레벨 71-80 | ||
|---|---|---|
| 이미지 | 아이템 | 확률 |
| 고급상처약 Hyper Potion | 30% | |
| 하이퍼볼 Ultra Ball | 10% | |
| 기력의조각 Revive | 10% | |
| 이상한사탕 Rare Candy | 10% | |
| 빛의돌 Shiny Stone | 10% | |
| 어둠의돌 Dusk Stone | 10% | |
| 하트비늘 Heart Scale | 10% | |
| 회복약 Full Restore | 4% | |
| 기력의덩어리 Max Revive | 4% | |
| 은색병뚜껑 Bottle Cap | 1% | |
| 금구슬 Nugget | 1% | |
Lv. 81-90
| 레벨 81-90 | ||
|---|---|---|
| 이미지 | 아이템 | 확률 |
| 하이퍼볼 Ultra Ball | 30% | |
| 기력의조각 Revive | 10% | |
| 이상한사탕 Rare Candy | 10% | |
| 빛의돌 Shiny Stone | 10% | |
| 어둠의돌 Dusk Stone | 10% | |
| 하트비늘 Heart Scale | 10% | |
| 회복약 Full Restore | 10% | |
| 기력의덩어리 Max Revive | 4% | |
| 타우린 Protein | 4% | |
| 금구슬 Nugget | 1% | |
| 먹다남은음식 Leftovers | 1% | |
Lv. 91-100
| 레벨 91-100 | ||
|---|---|---|
| 이미지 | 아이템 | 확률 |
| 기력의조각 Revive | 30% | |
| 이상한사탕 Rare Candy | 10% | |
| 빛의돌 Shiny Stone | 10% | |
| 어둠의돌 Dusk Stone | 10% | |
| 하트비늘 Heart Scale | 10% | |
| 회복약 Full Restore | 10% | |
| 기력의덩어리 Max Revive | 10% | |
| 타우린 Protein | 4% | |
| PP맥스 Max Elixir | 4% | |
| 먹다남은음식 Leftovers | 1% | |
| 특성캡슐 Ability Capsule | 1% | |
픽업 (Pickup) 특성을 가진 포켓몬
| 픽업 (Pickup) 포켓몬 | ||
|---|---|---|
| 포켓몬 | 타입 | 특성 슬롯 |
| 노말 Normal | 첫 번째 | |
| 악 Dark | 첫 번째 | |
| 강철 Steel | 첫 번째 | |
| 노말 Normal | 두 번째 | |
| 노말 Normal | 첫 번째 | |
| 땅 Ground | 첫 번째 | |
| 노말 Normal | 첫 번째 | |
| 악 Dark/노말 Normal | 첫 번째 | |
| 노말 Normal | 첫 번째 | |
| 악 Dark/노말 Normal | 첫 번째 | |
| 전기 Electric | 두 번째 | |
| 노말 Normal | 두 번째 | |
| 노말 Normal | 첫 번째 | |
| 노말 Normal | 두 번째 | |
| 노말 Normal | 첫 번째 | |
| 노말 Normal/땅 Ground | 첫 번째 | |
| 전기 Electric/페어리 Fairy | 두 번째 | |
| 고스트 Ghost/풀 Grass | 첫 번째 | |
| 고스트 Ghost/풀 Grass | 첫 번째 | |
| 노말 Normal/비행 Flying | 숨겨진 특성 | |
| 노말 Normal/비행 Flying | 숨겨진 특성 | |

돌아가기:기타 정보
