
#231
코코리 Phanpy
땅 Ground
📍 위치
계곡 동굴(Valley Cave)
⚡ 특성
픽업 Pickup
도구를 주워올 때가 있다.
모래숨기 Sand Veil
모래바람으로 회피율이 올라간다.
🥚 알 그룹
육상(Field)
🎒 야생에서 지닌 아이템
꼬시개열매 Passho Berry (5% 확률)
📊 종족값
체력 (HP)90
공격 (Attack)60
방어 (Defense)60
특수공격 (Sp. Atk)40
특수방어 (Sp. Def)40
스피드 (Speed)40
합계 (Total)330
| Lv. | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 냄새구별 Odor Sleuth | 노말 Normal | Status | – | – | 40 |
| 1 | 몸통박치기 Tackle | 노말 Normal | Physical | 40 | 100% | 35 |
| 1 | 울음소리 Growl | 노말 Normal | Status | – | 100% | 40 |
| 1 | 웅크리기 Defense Curl | 노말 Normal | Status | – | – | 40 |
| 6 | 바둥바둥 Flail | 노말 Normal | Physical | 1 | 100% | 15 |
| 10 | 구르기 Rollout | 바위 Rock | Physical | 30 | 90% | 20 |
| 14 | 힘껏치기 Slam | 노말 Normal | Physical | 80 | 75% | 20 |
| 18 | 애교부리기 Charm | 페어리 Fairy | Status | – | 100% | 20 |
| 22 | 땅고르기 Bulldoze | 땅 Ground | Physical | 60 | 100% | 20 |
| 26 | 자연의은혜 Natural Gift | 노말 Normal | Physical | 1 | 100% | 15 |
| 30 | 버티기 Endure | 노말 Normal | Status | – | – | 10 |
| 34 | 돌진 Take Down | 노말 Normal | Physical | 90 | 85% | 20 |
| 38 | 뒀다쓰기 Last Resort | 노말 Normal | Physical | 140 | 100% | 5 |
| 42 | 이판사판태클 Double-Edge | 노말 Normal | Physical | 120 | 100% | 15 |
| 46 | 지진 Earthquake | 땅 Ground | Physical | 100 | 100% | 10 |
