'섬의 끝(Island’s End)'이라는 별명을 가진 7번도로는 6번도로의 동쪽, 9번도로의 북쪽에 위치해 있습니다.
도로 북쪽에 있는 동굴 입구는 프로스트 마운틴(Frost Mountain)으로 이어지며, 이곳은 8번도로와 블리자드 시티(Blizzard City)로 가는 유일한 길입니다.
7번도로 다이맥스 우물 Raid Den에 대한 자세한 내용은 이 페이지를 참조하세요.
📋
목차
7번도로 지도

| 주요 지점 | |
|---|---|
| 다이맥스 우물 Raid Den | |
| 반바지 꼬마 타일러(Tyler) | |
| 짧은 치마 완다(Wanda) | |
| 피크닉걸 다이애나(Diana) | |
| 캠핑보이 딜런(Dylan) | |
| 에스퍼 사이오나(Psiona) | |
| 등산가 마르코스(Marcos) | |
| 저글러 케이든(Kayden) | |
| 태권왕 코이치(Koichi) | |
| 새 조련사 키스(Keith) | |
| 낚시꾼의 집 | |
| 포털 – 차곡차곡 Stakataka (엔딩 후 필요) | |
| 7번도로 출구 | |
|---|---|
| 동쪽 (북쪽): 6번도로 (블리자드 체육관(Blizzard Gym) 클리어 후) | |
| 동쪽 (남쪽): 6번도로 | |
| 동굴 입구: 프로스트 마운틴(Frost Mountain) | |
| 남쪽: 9번도로 | |
아이템 위치
| 아이템 | 위치 | 이미지 |
|---|---|---|
| 파랑조각 Blue Shard | 도로 남쪽, 북쪽 가장자리의 언덕 위, 북동쪽 풀숲을 통해서만 접근 가능 | ![]() |
| 하트비늘 Heart Scale | 도로 남쪽, 북동쪽 구석, 풀숲을 통해 접근 가능 | ![]() |
| 실버스프레이 Super Repel | 도로 남쪽, 바위 언덕 남쪽의 울타리가 쳐진 풀숲 남동쪽 구석 | ![]() |
| 지가르데 셀 Zygarde Cell | 도로 남쪽, 남쪽 울타리의 동쪽 끝 내부 | ![]() |
| 각성의돌 Dawn Stone | (숨겨짐) 도로 남쪽, 남쪽 울타리의 서쪽 끝 내부, 바위 안에 숨겨짐 | ![]() |
| 타우린 Protein | (숨겨짐) 도로 남쪽, 바위 언덕의 북쪽 부분, 바위 안에 숨겨짐 | ![]() |
| 리프의돌 Leaf Stone | 도로 북쪽, 프로스트 마운틴(Frost Mountain) 입구 바로 서쪽의 울타리 뒤 | ![]() |
| 무화열매 Figy Berry | (숨겨짐) 도로 북쪽, 풀숲의 가장 동쪽 끝, 수풀 속에 숨겨짐 | ![]() |
| 기술머신108 바크아웃 Snarl | 도로 북쪽, 프로스트 마운틴(Frost Mountain) 입구 바로 동쪽 언덕 | ![]() |
| 지가르데 셀 Zygarde Cell | (락클라임 필요) 도로 남쪽, 바위 언덕 위의 락클라임 벽 위 | ![]() |
야생 포켓몬
| 포켓몬 | 방법 | 시간 | 확률 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 이어롤 Buneary | 풀숲 | 낮과 밤 | 14% |
![]() | 캐이시 Abra | 풀숲 | 낮과 밤 | 10% |
![]() | 메리프 Mareep | 풀숲 | 낮과 밤 | 10% |
![]() | 꼬링크 Shinx | 풀숲 | 낮과 밤 | 10% |
![]() | 럭시오 Luxio | 풀숲 | 낮과 밤 | 1% |
![]() | 영구스 Yungoos | 풀숲 | 낮 | 24% |
![]() | 두두 Doduo | 풀숲 | 낮 | 20% |
![]() | 냐스퍼 Espurr | 풀숲 | 낮 | 10% |
![]() | 형사구스 Gumshoos | 풀숲 | 낮 | 1% |
![]() | 알로라 꼬렛 Rattata | 풀숲 | 밤 | 24% |
![]() | 슬리프 Drowzee | 풀숲 | 밤 | 10% |
![]() | 알로라 레트라 Raticate | 풀숲 | 밤 | 1% |
![]() | 잉어킹 Magikarp | 낡은낚싯대 Old Rod | 낮과 밤 | 100% |
![]() | 쥬쥬 Seel | 좋은낚싯대 Good Rod | 낮과 밤 | 80% |
![]() | 총어 Remoraid | 좋은낚싯대 Good Rod | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 왕콘치 Seaking | 대단한낚싯대 Super Rod | 낮과 밤 | 40% |
![]() | 대포무노 Octillery | 대단한낚싯대 Super Rod | 낮과 밤 | 40% |
![]() | 갸라도스 Gyarados | 대단한낚싯대 Super Rod | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 왕눈해 Tentacool | 파도타기 Surf | 낮과 밤 | 60% |
![]() | 패리퍼 Pelipper | 파도타기 Surf | 낮과 밤 | 30% |
![]() | 타만타 Mantyke | 파도타기 Surf | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 독파리 Tentacruel | 파도타기 Surf | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 에써르 Indeedee | 특별한 만남 | 8세대 활성화 필요 | – |
![]() | 차곡차곡 Stakataka | 포털 조우 | 엔딩 후 필요 | – |
![]() | 마임맨 Mr. Mime | 대량발생 | – | – |
대량발생 일정 – 마임맨 Mr. Mime
| 날짜 | 시간 |
|---|---|
| 1일 | 8:00AM |
| 2일 | 4:00AM |
| 3일 | 2:00PM |
| 4일 | 1:00PM |
| 5일 | 1:00AM |
| 6일 | 10:00PM |
| 7일 | 2:00AM |
| 8일 | 6:00PM |
| 9일 | 11:00PM |
| 10일 | 3:00AM |
| 11일 | 8:00PM |
| 12일 | 9:00PM |
| 13일 | 9:00AM |
| 14일 | 10:00AM |
| 15일 | 12:00AM |
| 16일 | 5:00AM |
| 17일 | 9:00AM |
| 18일 | 11:00AM |
| 19일 | 3:00PM |
| 20일 | 7:00PM |
| 21일 | 1:00AM |
| 22일 | 4:00PM |
| 23일 | 6:00AM |
| 24일 | 4:00PM |
| 25일 | 5:00PM |
| 26일 | 7:00AM |
| 27일 | 9:00AM |
| 28일 | 7:00AM |
| 29일 | 7:00PM |
| 30일 | 8:00PM |
| 31일 | 12:00PM |
다이맥스 우물 포켓몬
7번도로 다이맥스 우물 Raid Den에 대한 자세한 정보는 이 페이지를 방문하세요.
| 1✭ | 2✭ | 3✭ | 4✭ | 5✭ |
|---|---|---|---|---|
트레이너
| 반바지 꼬마 타일러(Tyler) | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 영구스 Yungoos 노말 Normal (Lv.23) | 알로라 꼬렛 Rattata 악 Dark/노말 Normal (Lv.24) |
| 보상 | 384 원 | |
| 짧은 치마 완다(Wanda) | |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 냐스퍼 Espurr 에스퍼 Psychic (Lv.23) |
| 보상 | 368 원 |
| 피크닉걸 다이애나(Diana) | |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 메리프 Mareep 전기 Electric (Lv.23) |
| 보상 | 460 원 |
| 캠핑보이 딜런(Dylan) | |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 이어롤 Buneary 노말 Normal (Lv.24) |
| 보상 | 480 원 |
| 에스퍼 사이오나(Psiona) | |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 마임맨 Mr. Mime 에스퍼 Psychic/페어리 Fairy (Lv.24) |
| 보상 | 1152 원 |
| 등산가 마르코스(Marcos) | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 코코파스 Nosepass 바위 Rock (Lv.23) | 파르토 Diggersby 노말 Normal/땅 Ground (Lv.24) |
| 보상 | 768 원 | |
| 저글러 케이든(Kayden) | |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 슬리프 Drowzee 에스퍼 Psychic (Lv.24) |
| 보상 | 960 원 |
| 태권왕 코이치(Koichi) | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 곤율랭 Scraggy 악 Dark/격투 Fighting (Lv.23) | 포곰곰 Stufful 노말 Normal/격투 Fighting (Lv.24) |
| 보상 | 768 원 | |
| 새 조련사 키스(Keith) | |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 두두 Doduo 노말 Normal/비행 Flying (Lv.23) |
| 보상 | 1380 원 |

돌아가기:장소
















































