배틀 프론티어(Battle Frontier)는 포켓몬 챔피언이 된 후에만 이용할 수 있습니다. 이 지역은 극복해야 할 추가적인 어려운 도전들로 가득하며, 획득할 수 있는 희귀한 상품들도 있습니다.
이곳의 주요 통화는 배틀 포인트(BP)입니다. 다양한 배틀 도전에서 가능한 한 많은 트레이너를 연속으로 격파하여 BP를 획득합니다 - 그리고 각 지역의 프론티어 브레인들을 격파할 만큼 충분히 모을 수도 있습니다.
배틀 타워, 배틀 서커스, 배틀 샌즈, 배틀 마인은 각각 다른 규칙 세트 하에서 싸웁니다. 하지만 각각을 정복한다면, 희귀한 아이템을 획득하고 심지어 블랙 트레이너 카드(Black Trainer Card)를 획득할 수도 있습니다.
📋
목차
배틀 프론티어(Battle Frontier) 지도




| 주요 지점 | |
|---|---|
| 외부 | |
| 프론티어 카드 여성(Frontier Card Lady) | |
| 게임 그 이상(More Than a Game) 미션 | |
| 배틀 마인(Battle Mine) | |
| 배틀 서커스(Battle Circus) | |
| 배틀 샌즈(Battle Sands) | |
| 배틀 타워(Battle Tower) | |
| 알 기술 트레이너(Egg Move Trainer) | |
| 배틀 콤보 기술 트레이너(Battle Combo Move Trainer) | |
| 용성군(Draco Meteor) 기술 트레이너 | |
| 고대 기술 트레이너(Ancient Move Trainer) | |
| 성격 변경가(Nature Changer) | |
| 배틀 프론티어 복권(Battle Frontier Lottery) | |
| 잠재파워(Hidden Power) 변경가 | |
| 노력치 최대화기(Effort Value Maximizer) | |
| 기술 트레이너 1(Move Trainer 1) | |
| 기술 트레이너 2(Move Trainer 2) | |
| 기술 트레이너 3(Move Trainer 3) | |
| 기술 트레이너 4(Move Trainer 4) | |
| 배틀 타워(Battle Tower) | |
| 배틀 타워 도서관(Battle Tower Library) | |
| 멀티 배틀 방(Multi Battle Rooms) | |
| 싱글 및 더블 배틀 방(Single and Double Battle Rooms) | |
| 손가락흔들기(Metronome) 배틀 방 | |
| 포켓몬 저장소 폴리곤(Pokemon Storage Porygon) | |
| 교환 서비스 코너 – 비타민(Exchange Service Corner – Vitamins) | |
| 교환 서비스 코너 – 특별 아이템(Exchange Service Corner – Special Items) | |
| 교환 서비스 코너 – 기술머신(Exchange Service Corner – TMs) | |
| 배틀 서커스(Battle Circus) | |
| 특성 변경 광대(Ability Change Clown) | |
| 멀티 배틀 쇼(Multi Battle Shows) | |
| 싱글 및 더블 배틀 쇼(Single and Double Battle Shows) | |
| 포켓몬 저장소 폴리곤(Pokemon Storage Porygon) | |
| 배틀 마인(Battle Mine) | |
| 배틀 마인 방(Battle Mine Rooms) | |
| 포켓몬 저장소 폴리곤(Pokemon Storage Porygon) | |
| 배틀 프론티어에서의 출구 | |
|---|---|
| 남쪽: 씨포트 시티(Seaport City) | |
아이템 위치
| 아이템 | 위치 | Image |
|---|---|---|
| 프론티어 카드(Frontier Card) | (선물) 포켓몬 챔피언이 된 후 프론티어 카드 여성에게 말을 걸으세요 | ![]() |
주요 위치
| 아이템 | 상세 정보 | Image |
|---|---|---|
| 배틀 타워(Battle Tower) | 고급 주제에 대한 정보가 있는 배틀 타워 도서관 위치; 배틀 타워 챌린지 방 및 교환 서비스 위치 | ![]() |
| 배틀 서커스(Battle Circus) | 특성 변경 광대와 배틀 서커스 챌린지 방의 위치 | ![]() |
| 배틀 샌즈(Battle Sands) | 배틀 샌즈 챌린지의 위치 | ![]() |
| 배틀 마인(Battle Mine) | 배틀 마인 챌린지 방의 위치 | ![]() |
| 알 기술 트레이너(Egg Move Trainer) | 알 기술 트레이너의 위치 | ![]() |
| 배틀 콤보 기술 트레이너(Battle Combo Move Trainer) | 배틀 콤보 기술 트레이너의 위치 | ![]() |
| 용성군 Draco Meteor Move Trainer | 드래곤 기술 트레이너의 위치 | ![]() |
| 고대 기술 트레이너(Ancient Move Trainer) | 고대 기술 트레이너의 위치 | ![]() |
| 성격 변경가(Nature Changer) | 성격 변경가의 위치 | ![]() |
| 배틀 프론티어 복권(Battle Frontier Lottery) | 매일 진행되는 배틀 프론티어 복권의 위치 | ![]() |
| 잠재파워 Hidden Power Changer | 잠재파워 변경가의 위치 | ![]() |
| 노력치 최대화기(Effort Value Maximizer) | 노력치 최대화기의 위치 | ![]() |
| 기술 트레이너 로우(Move Trainer Row) | 배틀 프론티어의 4개 주요 기술 트레이너 상인 위치 | ![]() |
상인
| 알 기술 트레이너(Egg Move Trainer) | |
|---|---|
![]() | |
| 기능 | 포켓몬에게 알 기술을 가르쳐줍니다 |
| 비용 | 15 배틀 포인트 |
| 배틀 콤보 기술 트레이너(Battle Combo Move Trainer) | |
|---|---|
![]() | |
| 기능 | 포켓몬에게 궁극 기술과 배틀 콤보 기술을 가르쳐줍니다 |
| 기술 | 비용 (BP) |
| 풀의맹세 Grass Pledge | 4 BP |
| 불꽃의맹세 Fire Pledge | 4 BP |
| 물의맹세 Water Pledge | 4 BP |
| 하드플랜트 Frenzy Plant | 8 BP |
| 블러스트번 Blast Burn | 8 BP |
| 하이드로캐논 Hydro Cannon | 8 BP |
| 용성군(Draco Meteor) 기술 트레이너 | |
|---|---|
![]() | |
| 기능 | 최대 친밀도를 가진 드래곤 타입 포켓몬에게 용성군을 가르쳐줍니다 |
| 비용 | 무료 |
| 고대 기술 트레이너(Ancient Move Trainer) | |
|---|---|
![]() | |
| 기능 | 포켓몬에게 고대 기술을 가르쳐줍니다 |
| 기술 | 비용 (BP) |
| 볼트태클 Volt Tackle | 무료 |
| 화룡점정 Dragon Ascent | 무료 |
| 신비의칼 Secret Sword | 무료 |
| 옛노래 Relic Song | 무료 |
| 철제광선 Steel Beam | 무료 |
| 성격 변경가(Nature Changer) | |
|---|---|
![]() | |
| 기능 | 포켓몬의 성격을 변경합니다 |
| 비용 | 50 배틀 포인트 |
| 배틀 프론티어 복권(Battle Frontier Lottery) | |
|---|---|
![]() | |
| 기능 | 1부터 9,999 사이의 숫자를 맞춰 BP를 획득할 수 있는 복권 게임 |
| 상금 | 필요한 추측 |
| 5 배틀 포인트 | 일일 번호를 1,000 이내로 맞추기 |
| 10 배틀 포인트 | 일일 번호를 500 이내로 맞추기 |
| 20 배틀 포인트 | 일일 번호를 100 이내로 맞추기 |
| 50 배틀 포인트 | 일일 번호를 50 이내로 맞추기 |
| 철제광선 Steel Beam | 무료 |
| 잠재파워(Hidden Power) 변경가 | |
|---|---|
![]() | |
| 기능 | 포켓몬의 잠재파워 타입을 변경합니다 |
| 비용 | 15 배틀 포인트 |
| 노력치 최대화기(Effort Value Maximizer) | |
|---|---|
![]() | |
| 기능 | 포켓몬의 능력치 노력치(EV)를 최대화합니다 |
| 비용 | 50 배틀 포인트 |
| 기술 트레이너 1(Move Trainer #1) | |
|---|---|
![]() | |
| 기능 | 포켓몬에게 특정 기술을 가르쳐줍니다 |
| 기술 | 비용 (BP) |
| 코골기 Snore | 4 BP |
| 조이기 Bind | 4 BP |
| 바다회오리 Whirlpool | 4 BP |
| 회오리불꽃 Fire Spin | 4 BP |
| 모래지옥 Sand Tomb | 4 BP |
| 탐내다 Covet | 4 BP |
| 벌레먹음 Bug Bite | 4 BP |
| 치료방울 Heal Bell | 8 BP |
| 일렉트릭네트 Electroweb | 8 BP |
| 안다리걸기 Low Kick | 8 BP |
| 소란피기 Uproar | 8 BP |
| 번개엄니 Thunder Fang | 8 BP |
| 얼음엄니 Ice Fang | 8 BP |
| 불꽃엄니 Fire Fang | 8 BP |
| 바늘미사일 Pin Missile | 8 BP |
| 고드름침 Icicle Spear | 8 BP |
| 스위프뺨치기 Tail Slap | 8 BP |
| 락블레스트 Rock Blast | 8 BP |
| 도우미 Helping Hand | 8 BP |
| 블록 Block | 8 BP |
| 고민씨 Worry Seed | 8 BP |
| 가로챔 Snatch | 8 BP |
| 기충전 Focus Energy | 8 BP |
| 코스믹파워 Cosmic Power | 8 BP |
| 바톤터치 Baton Pass | 8 BP |
| 앵콜 Encore | 8 BP |
| 싫은소리 Screech | 8 BP |
| 거짓울음 Fake Tears | 8 BP |
| 겁나는얼굴 Scary Face | 8 BP |
| 베놈트랩 Venom Drench | 12 BP |
| 기술 트레이너 2(Move Trainer #2) | |
|---|---|
![]() | |
| 기능 | 포켓몬에게 특정 기술을 가르쳐줍니다 |
| 기술 | 비용 (BP) |
| 비밀이야기 Confide | 4 BP |
| 시그널빔 Signal Beam | 8 BP |
| 뛰어오르다 Bounce | 8 BP |
| 히트스탬프 Heat Crash | 8 BP |
| 헤비봄버 Heavy Slam | 8 BP |
| 기사회생 Reversal | 8 BP |
| 일렉트릭볼 Electro Ball | 8 BP |
| 어시스트파워 Stored Power | 8 BP |
| 와이드브레이커 Breaking Swipe | 8 BP |
| 병상첨병 Hex | 8 BP |
| 웨더볼 Weather Ball | 8 BP |
| 대지의파동 Terrain Pulse | 8 BP |
| 원한 Spite | 8 BP |
| 당신먼저 After You | 8 BP |
| 광합성 Synthesis | 8 BP |
| 중력 Gravity | 8 BP |
| 압정뿌리기 Spikes | 8 BP |
| 독압정 Toxic Spikes | 8 BP |
| 용의춤 Dragon Dance | 8 BP |
| 철벽 Iron Defense | 8 BP |
| 나쁜음모 Nasty Plot | 8 BP |
| 고속이동 Agility | 8 BP |
| 텔레키네시스 Telekinesis | 8 BP |
| 전자부유 Magnet Rise | 8 BP |
| 역할 Role Play | 8 BP |
| 위액 Gastro Acid | 8 BP |
| 부식가스 Corroding Gas | 8 BP |
| 자기암시 Psych Up | 8 BP |
| 일렉트릭필드 Electric Terrain | 8 BP |
| 그래스필드 Grassy Terrain | 8 BP |
| 미스트필드 Misty Terrain | 8 BP |
| 사이코필드 Psychic Terrain | 8 BP |
| 기술 트레이너 3(Move Trainer #3) | |
|---|---|
![]() | |
| 기능 | 포켓몬에게 특정 기술을 가르쳐줍니다 |
| 기술 | 비용 (BP) |
| 불꽃펀치 Fire Punch | 8 BP |
| 냉동펀치 Ice Punch | 8 BP |
| 번개펀치 Thunder Punch | 8 BP |
| 아이언헤드 Iron Head | 8 BP |
| 사념의박치기 Zen Headbutt | 8 BP |
| 드릴라이너 Drill Run | 8 BP |
| 셸블레이드 Razor Shell | 8 BP |
| 에어슬래시 Air Slash | 8 BP |
| 크로스포이즌 Cross Poison | 8 BP |
| 매지컬플레임 Mystical Fire | 8 BP |
| 사이코커터 Psycho Cut | 8 BP |
| 누르기 Body Slam | 8 BP |
| 엄습하는일격 Skitter Smack | 8 BP |
| 질투의불꽃 Burning Jealousy | 8 BP |
| 분풀이 Lash Out | 8 BP |
| 아픔나누기 Pain Split | 8 BP |
| 순풍 Tailwind | 8 BP |
| 트릭 Trick | 8 BP |
| 매직코트 Magic Coat | 8 BP |
| 코칭 Coaching | 8 BP |
| 매직룸 Magic Room | 8 BP |
| 원더룸 Wonder Room | 8 BP |
| 아쿠아테일 Aqua Tail | 12 BP |
| 얼다바람 Icy Wind | 12 BP |
| 씨폭탄 Seed Bomb | 12 BP |
| 브레이즈킥 Blaze Kick | 12 BP |
| DD래리어트 Darkest Lariat | 12 BP |
| 고스트다이브 Phantom Force | 12 BP |
| 꽃가루경단 Pollen Puff | 12 BP |
| 파워젬 Power Gem | 12 BP |
| 사이코팽 Psychic Fangs | 12 BP |
| 바디프레스 Body Press | 12 BP |
| 와이드포스 Expanding Force | 12 BP |
| 미스트버스트 Misty Explosion | 12 BP |
| 그래스슬라이더 Grassy Glide | 12 BP |
| 라이징볼트 Rising Voltage | 12 BP |
| 예민해지기 Laser Focus | 12 BP |
| 죽기살기 Endeavor | 16 BP |
| 기술 트레이너 4(Move Trainer #4) | |
|---|---|
![]() | |
| 기능 | 포켓몬에게 특정 기술을 가르쳐줍니다 |
| 기술 | 비용 (BP) |
| 속임수 Foul Play | 12 BP |
| 분노의앞니 Super Fang | 12 BP |
| 분함의발구르기 Stomping Tantrum | 12 BP |
| 대지의힘 Earth Power | 12 BP |
| 더블촙 Dual Chop | 12 BP |
| 열풍 Heat Wave | 12 BP |
| 하이퍼보이스 Hyper Voice | 12 BP |
| 탁쳐서떨구기 Knock Off | 12 BP |
| 파동탄 Aura Sphere | 12 BP |
| 리프블레이드 Leaf Blade | 12 BP |
| 탁류 Muddy 물 Water | 12 BP |
| 더블윙 Dual Wingbeat | 12 BP |
| 열사의대지 Scorching Sands | 12 BP |
| 퀵턴 Flip Turn | 16 BP |
| 스케일샷 Scale Shot | 16 BP |
| 아쿠아브레이크 Liquidation | 16 BP |
| 역린 Outrage | 16 BP |
| 불새 Sky Attack | 16 BP |
| 지옥찌르기 Throat Chop | 16 BP |
| 더스트슈트 Gunk Shot | 16 BP |
| 엄청난힘 Superpower | 16 BP |
| 벌레의야단법석 Bug Buzz | 16 BP |
| 깨물어부수기 Crunch | 16 BP |
| 10만마력 High Horsepower | 16 BP |
| 치근거리기 Play Rough | 16 BP |
| 트리플악셀 Triple Axel | 16 BP |
| 브레이브버드 Brave Bird | 16 BP |
| 인파이트 Close Combat | 16 BP |
| 플레어드라이브 Flare Blitz | 16 BP |
| 폭풍 Hurricane | 16 BP |
| 하이드로펌프 Hydro Pump | 16 BP |
| 리프스톰 Leaf Storm | 16 BP |
| 메가폰 Megahorn | 16 BP |
| 파워휩 Power Whip | 16 BP |
| 솔라블레이드 Solar Blade | 16 BP |
| 아이언롤러 Steel Roller | 16 BP |
| 메테오빔 Meteor Beam | 16 BP |
| 폴터가이스트 Poltergeist | 16 BP |
| 교환 서비스 상인 – 비타민(Exchange Service Vendor – Vitamins) | |
|---|---|
![]() | |
| 기능 | 아이템 판매 |
| 아이템 | 비용 (BP) |
| 맥스업 HP Up | 2 BP |
| 타우린 Protein | 2 BP |
| 사포닌 Iron | 2 BP |
| 리보플라빈 Calcium | 2 BP |
| 키토산 Zinc | 2 BP |
| 알칼로이드 Carbos | 2 BP |
| 교정깁스 Macho Brace | 16 BP |
| 파워웨이트 Power Weight | 16 BP |
| 파워리스트 Power Bracer | 16 BP |
| 파워벨트 Power Belt | 16 BP |
| 파워렌즈 Power Lens | 16 BP |
| 파워밴드 Power Band | 16 BP |
| 파워앵클릿 Power Anklet | 16 BP |
| 왕의징표석 Kings Rock | 32 BP |
| 심해의이빨 Deep Sea Tooth | 32 BP |
| 심해의비늘 Deep Sea Scale | 32 BP |
| 용의비늘 드래곤 Dragon Scale | 32 BP |
| 금속코트 Metal Coat | 32 BP |
| 고운비늘 Prism Scale | 32 BP |
| 괴상한패치 Dubious Disc | 32 BP |
| 프로텍터 Protector | 32 BP |
| 에레키부스터 Electirizer | 32 BP |
| 마그마부스터 Magmarizer | 32 BP |
| 영계의천 Reaper Cloth | 32 BP |
| 휘핑팝 Whipped Dream | 32 BP |
| 향기주머니 Sachet | 32 BP |
| 동글동글돌 Oval Stone | 32 BP |
| 예리한손톱 Razor Claw | 48 BP |
| 예리한이빨 Razor Fang | 48 BP |
| 이상한사탕 Rare Candy | 48 BP |
| 특성캡슐 Ability Capsule | 100 BP |
| 드림미스트 Dream Mist | 200 BP |
| 맥스파우더 Max Powder (거다이맥스를 하게 해주는 아이템) | 250 BP |
| 교환 서비스 상인 – 특별 아이템(Exchange Service Vendor – Special Items) | |
|---|---|
![]() | |
| 기능 | 아이템 판매 |
| 아이템 | 비용 (BP) |
| 하트비늘 Heart Scale | 4 BP |
| 맹독구슬 Toxic Orb | 16 BP |
| 화염구슬 Flame Orb | 16 BP |
| 검은철구 Iron Ball | 16 BP |
| 겨냥표적 Ring Target | 16 BP |
| 구근 Absorb Bulb | 16 BP |
| 빛이끼 Luminous Moss | 16 BP |
| 충전지 Cell Battery | 16 BP |
| 눈덩이 Snowball | 16 BP |
| 주눅구슬 Adrenaline Orb | 16 BP |
| 목스프레이 Throat Spray | 16 BP |
| 하양허브 White Herb | 24 BP |
| 멘탈허브 Mental Herb | 24 BP |
| 파워풀허브 Power Herb | 24 BP |
| 일렉트릭시드 Electric Seed | 24 BP |
| 그래스시드 Grassy Seed | 24 BP |
| 미스트시드 Misty Seed | 24 BP |
| 사이코시드 Psychic Seed | 24 BP |
| 그라운드코트 Terrain Extender | 24 BP |
| 룸서비스 Room Service | 24 BP |
| 기합의띠 Focus Sash | 32 BP |
| 풍선 Air Balloon | 32 BP |
| 레드카드 Red Card | 32 BP |
| 탈출버튼 Eject Button | 32 BP |
| 탈출팩 Eject Pack | 32 BP |
| 약점보험 Weakness Policy | 32 BP |
| 허탕보험 Blunder Policy | 32 BP |
| 힘의머리띠 Muscle Band | 32 BP |
| 기합의머리띠 Focus Band | 32 BP |
| 박식안경 Wise Glasses | 32 BP |
| 조임밴드 Binding Band | 32 BP |
| 끈기갈고리손톱 Grip Claw | 32 BP |
| 반짝가루 Bright Powder | 32 BP |
| 만능우산 Utility Umbrella | 32 BP |
| 구애머리띠 Choice Band | 48 BP |
| 구애안경 Choice Specs | 48 BP |
| 구애스카프 Choice Scarf | 48 BP |
| 검은진흙 Black Sludge | 48 BP |
| 먹다남은음식 Leftovers | 48 BP |
| 생명의구슬 Life Orb | 48 BP |
| 초점렌즈 Scope Lens | 32 BP |
| 광각렌즈 Wide Lens | 48 BP |
| 포커스렌즈 Zoom Lens | 48 BP |
| 진화의휘석 Eviolite | 48 BP |
| 울퉁불퉁멧 Rocky Helmet | 48 BP |
| 돌격조끼 Assault Vest | 48 BP |
| 방진고글 Safety Goggles | 48 BP |
| 방호패드 Protective Pads | 48 BP |
| 통굽부츠 Heavy Duty Boots | 48 BP |
| 은색병뚜껑 Bottle Cap | 50 BP |
| 소원의덩어리 Wishing Piece | 50 BP |
| 금색병뚜껑 Gold Bottle Cap | 200 BP |
| 교환 서비스 상인 – 기술머신(Exchange Service Vendor – TMs) | |
|---|---|
![]() | |
| 기능 | 기술머신 판매 |
| TM | 비용 (BP) |
| 기술머신20 신비의부적 Safeguard | 16 BP |
| 기술머신58 버티기 Endure | 24 BP |
| 기술머신115 순서미루기 Quash | 24 BP |
| 기술머신90 대타출동 Substitute | 32 BP |
| 기술머신103 오물웨이브 Sludge Wave | 48 BP |
| 기술머신116 트릭룸 Trick Room | 48 BP |
| 특성 변경 광대(Ability Changer Clown) | |
|---|---|
![]() | |
| 기능 | 포켓몬의 특성을 변경합니다 (숨겨진 특성 포함) |
| 비용 | 일반 특성 변경: 100 배틀 포인트 숨겨진 특성 변경: 200 배틀 포인트 |
미션
| 미션 Mission | 상세 정보 | Image |
|---|---|---|
| #040: More Than a Game | 미션 시작 관문house의 에이스 트레이너에게 말을 걸으세요 | ![]() |

돌아가기:지역































