시포트시티(Seaport City)는 동부 보리우스(East Borrius)에 위치한 포켓몬 리그 챌린지의 마지막 체육관에 도달할 수 있는 유일한 길입니다.
동쪽으로 향하려면 티켓이 필요하지만, 그 동안 도시 자체에서 수행할 수 있는 많은 미션과 수집할 아이템이 있습니다.
📋
목차
시포트시티 지도

| 관심 지점 | |
|---|---|
| 포켓몬 센터 | |
| 포켓마트 | |
| 크고 작은 하우스 | |
| 카모몬스 배틀 하우스 | |
| 브리더 스쿨 | |
| 배틀그라운드 하우스 | |
| 힙 웨이더스 낚시 클럽 | |
| 은색병뚜껑 병뚜껑 아가씨 | |
| 대단한낚싯대 Super Rod 낚시꾼 | |
| 페리 터미널 | |
| 조선소 | |
| 시포트 마켓플레이스 | |
| 알로라 스타터 하우스 | |
| 모던 비비용 Vivillon (나비 미션 필요) | |
| 시포트시티 출구 | |
|---|---|
| 서쪽: 17번도로 (Route 17) | |
| 북쪽: 배틀 프론티어 | |
| 동굴 입구: KBT 고속도로 | |
| 동쪽: 폴더 타운(Polder Town) | |
![]() | 창고 입구: 시포트 서쪽 창고 |
![]() | 창고 입구: 시포트 동쪽 창고 |
![]() | 선박 입구: S.S. 마린 (포스트 게임) |
아이템 위치
| 아이템 | 위치 | 이미지 |
|---|---|---|
| 지가르데 셀 Zygarde Cell | 도시 서쪽에서, 서쪽 창고 입구 앞 | ![]() |
| 기술머신12 TM12 도발 Taunt | (숨김) 배틀 프론티어 입구 바로 동쪽, 포켓마트 뒤 | ![]() |
| 끈적끈적바늘 Sticky Barb | 도시 남쪽 가장자리에서, 락클라임 Rock Climb 벽 아래 | ![]() |
| 야도란나이트 Slowbronite (hidden) | 도시 남서쪽 모퉁이에서, 모래 섬의 모래 언덕에 숨겨져 있습니다. | ![]() |
| 맥스 리바이브 Max Revive | (숨김) 시포트 마켓플레이스에서, 남동쪽 화분에 숨겨져 있습니다. | ![]() |
| 다이브볼 Dive Ball | (숨김) 항구 지역 북동쪽 모퉁이에서, 화분에 숨겨져 있습니다. | ![]() |
| 지가르데 셀 Zygarde Cell (조선소 내부) | 시포트 조선소 내부에서, 공장 바닥에 | ![]() |
| 풀 힐 Full Heal | (숨김) 항구 지역 남동쪽 모퉁이에서, 상자에 숨겨져 있습니다. | ![]() |
| 포켓인형 Poke Doll | (선물) 크고 작은 하우스 1층 아파트에서 아이에게 말하고, 작게 (20cm 이하) 포켓몬을 보여주세요. | ![]() |
| 복슬복슬 Fluffy Tail | (선물) 크고 작은 하우스 2층 아파트에서 여성에게 말하고, 크게 (7m 이상) 포켓몬을 보여주세요. | ![]() |
| TM114 자연의은혜 Natural Gift | (선물) 시쇼어 마켓플레이스에서 배틀 걸에게 말하세요. | ![]() |
| 대단한낚싯대 Super Rod | (선물) 페리 터미널 근처 낚시꾼에게 말하세요. 구룬타운에서 그에게 말한 후 | ![]() |
| 빨간실 Destiny Knot | (선물) 브리더 스쿨 교실 앞줄 브리더에게 말하고, 그녀에게 헤롱헤롱 Attract를 아는 포켓몬을 보여주세요. | ![]() |
| 다크볼 Dusk Ball (x5) | (선물) 크고 작은 하우스 2층 복도에서 미디엄에게 말하고, 큰 호바귀 Pumpkaboo를 보여주세요. | ![]() |
| 은색병뚜껑 Bottle Cap | (선물) 크고 작은 하우스 2층 아파트에서 유적마니아에게 말하세요. | ![]() |
| 다이브볼 Dive Ball (x5) | (선물, 매일 반복 가능) 힙 웨이더스 클럽 회장에게 말하고, 그가 요청하는 포켓몬을 낚아서 보여주세요. | ![]() |
야생 포켓몬
| 포켓몬 | 방법 | 시간 | 비율 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 잉어킹 Magikarp 물 Water | 낡은낚싯대 Old Rod | 낮과 밤 | 100% |
![]() | 총어 Remoraid 물 Water | 좋은낚싯대 Good Rod | 낮과 밤 | 60% |
![]() | 코산호 Corsola 물 Water/바위 Rock | 좋은낚싯대 Good Rod | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 쏘드라 Horsea 물 Water | 좋은낚싯대 Good Rod | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 대포무노 Octillery 물 Water | 대단한낚싯대 Super Rod | 낮과 밤 | 40% |
![]() | 시드라 Seadra 물 Water | 대단한낚싯대 Super Rod | 낮과 밤 | 40% |
![]() | 코산호 Corsola 물 Water/바위 Rock | 대단한낚싯대 Super Rod | 낮과 밤 | 19% |
![]() | 라프라스 Lapras 물 Water/얼음 Ice | 대단한낚싯대 Super Rod | 낮과 밤 | 1% |
![]() | 왕눈해 Tentacool 물 Water/독 Poison | 파도타기 | 낮과 밤 | 60% |
![]() | 패리퍼 Pelipper 물 Water/비행 Flying | 파도타기 | 낮과 밤 | 30% |
![]() | 타만타 Mantyke 물 Water/비행 Flying | 파도타기 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 독파리 Tentacruel 물 Water/독 Poison | 파도타기 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 나몰빼미 Rowlet 풀 Grass/비행 Flying | 알로라 스타터 하우스에서 선물 (각각 1, 7, 8 배지에서 획득) | – | – |
![]() | 냐오불 Litten 불꽃 Fire | 알로라 스타터 하우스에서 선물 (각각 1, 7, 8 배지에서 획득) | – | – |
![]() | 누리공 Popplio 물 Water | 알로라 스타터 하우스에서 선물 (각각 1, 7, 8 배지에서 획득) | – | – |
![]() | 메타몽 Ditto 노말 Normal | 보상 포켓몬 | 미션 #009: Armoured Body 완료 보상 | – |
![]() | 뾰족귀 피츄 Pichu 전기 Electric | 선물 포켓몬 | 브리더 스쿨에서 브리더에게 말하고, 피츄 Pichu (비비용 풀숲 벌레의알림 Swarm)를 보여주세요. | – |
![]() | 캐스퐁 Castform 노말 Normal | 선물 포켓몬 | 페리 터미널에서 광대에게 말하세요. 다른 광대를 구출한 경우 | – |
![]() | 비비용 Vivillon (모던) 벌레 Bug/비행 Flying | 미션 만남 | 미션 #015: Butterfly Effect 중 | – |
주요 장소
| 아이템 | 상세 | 이미지 |
|---|---|---|
| 크고 작은 하우스 | 다양한 크기의 포켓몬을 보고 싶어하는 수집가들의 위치; 미션 #048: Pangs of Hunger 시작 위치 | ![]() |
| 카모몬스 배틀 하우스 | 카모몬스 규칙 트레이너들의 위치 (크리스탈 피크 후) | ![]() |
| 브리더 스쿨 | 브리딩 미션 시작 위치; 빨간실 Destiny Knot과 뾰족귀 피츄 Pichu 선물 위치; 포켓몬 보육원 위치 | ![]() |
| 배틀그라운드 하우스 | 배틀그라운드 챌린지의 위치 (포스트 게임) | ![]() |
| 힙 웨이더스 낚시 클럽 | 힙 웨이더스 클럽 작업의 위치 | ![]() |
| 페리 터미널 | S.S. 마린으로 이어지는 입구 (포스트 게임), 캐스퐁 Castform 광대 위치 | ![]() |
| 조선소 | ADM 판매자 위치 | ![]() |
| 시포트 마켓플레이스 | 마켓플레이스 판매자 위치 | ![]() |
| 알로라 스타터 하우스 | 미션 #030: Home for a Hobo에 필요한 집주인 위치; 알로라 스타터 포켓몬 선물 위치 | ![]() |
| 서쪽 창고 | 미션 #030: Home for a Hobo의 주요 위치 | ![]() |
| 동쪽 창고 | 미션 #071: The Rogue Electivire의 주요 위치 | ![]() |
| 배틀 프론티어 | 배틀 프론티어 챌린지의 위치 | ![]() |
| S.S. 마린 | S.S. 마린 트레이너 챌린지 입구 | ![]() |
상점
| 마켓플레이스 – 남서쪽 노점 – 베리 판매자 | |
|---|---|
![]() | |
| 베리 | 비용 (원) |
| 라즈열매 Razz Berry | 500 |
| 블리열매 Bluk Berry | 500 |
| 나나열매 Nanab Berry | 500 |
| 서배열매 Wepear Berry | 500 |
| 파인열매 Pinap Berry | 500 |
| 수숙열매 Cornn Berry | 500 |
| 고스티열매 Magost Berry | 500 |
| 라부탐열매 Rabuta Berry | 500 |
| 노멜열매 Nomel Berry | 500 |
| 메호키열매 Spelon Berry | 500 |
| 자야열매 Pamtre Berry | 500 |
| 슈박열매 Watmel Berry | 500 |
| 두리열매 Durin Berry | 500 |
| 루베열매 Belue Berry | 500 |
| 마켓플레이스 – 북동쪽 노점 – 볼 판매자 | |
|---|---|
![]() | |
| 볼 | 비용 (원) |
| 스피드볼 Fast Ball | 1,000 |
| 레벨볼 Level Ball | 1,000 |
| 루어볼 Lure Ball | 1,000 |
| 헤비볼 Heavy Ball | 1,000 |
| 러브러브볼 Love Ball | 1,000 |
| 프렌드볼 Friend Ball | 1,000 |
| 문볼 Moon Ball | 1,000 |
| 마켓플레이스 – 북서쪽 노점 – TM 판매자 | |
|---|---|
![]() | |
| TM | 비용 (원) |
| 기술머신53 에너지볼 Energy Ball | 10,000 |
| 기술머신57 차지빔 Charge Beam | 10,000 |
| 기술머신94 독찌르기 Poison Jab | 10,000 |
| 시포트시티 항구 – 칼로스 아가씨 – EV/IV 조정 | |
|---|---|
![]() | |
| 서비스 | 비용 |
| 단일 스탯 조정 | 1 은색병뚜껑 Bottle Cap |
| 모든 스탯 조정 | 1 금색 병뚜껑 Gold Bottle Cap |
| 시포트 조선소 – 캡틴 데이비 – ADM 접근 | |
|---|---|
| 기능 | 고급 굴착 및 다이빙 머신(ADM)과 비전머신 08 다이빙 Dive 비용: 250,000 원 |
| 스크린샷 | ![]() |
미션
| 미션 | 상세 | 이미지 |
|---|---|---|
| #023: 불꽃몸 (Flaming Body) | 미션 시작 브리더 스쿨 남동쪽 모퉁이 브리더에게 말하세요. | ![]() |
| #009: 아머드 마그마 (Armoured Magma) | 미션 시작 브리더 스쿨 남동쪽 모퉁이 브리더에게 말하세요. 미션 #023 완료 후 | ![]() |
| #039: 부화의 달인 (Master Incubator) | 미션 시작 브리더 스쿨 남동쪽 모퉁이 브리더에게 말하세요. 미션 #023 및 #009 완료 후 | ![]() |
| #048: 참을 수 없는 허기 (Pangs of Hunger) | 미션 시작 크고 작은 하우스 위층 아가씨에게 말하세요. | ![]() |
| #054: 상어 미끼 (Shark Bait) | 미션 시작 (포스트 게임) 포켓몬 센터 앞 경찰에게 말하세요. 미션 #073 The Terror Granbull 및 #071 The Rogue Electivire 완료 후 | ![]() |
트레이너 – 카모몬스 하우스
| 유적마니아 에이브러햄 (카모몬스 하우스 규칙, 타입 변경) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 램펄드 Rampardos 노말 Normal/바위 Rock (Lv.54) | 늑골라 Carracosta 물 Water (Lv.51) | 견고라스 Tyrantrum 악 Dark/드래곤 Dragon (Lv.53) | 투구푸스 Kabutops 물 Water/바위 Rock (Lv.53) |
| 보상 | 5376 원 | |||
| 닌자 소년 수류 (카모몬스 하우스 규칙, 타입 변경) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 닥트리오 Dugtrio 땅 Ground (Lv.53) | 페이검 Spinarak 독 Poison (Lv.51) | 스컹탱크 Skuntank 악 Dark/독 Poison (Lv.53) | 아말도 Armaldo 바위 Rock/물 Water (Lv.54) |
| 보상 | 1792 원 | |||
| 목장주 랑갈릭 (카모몬스 하우스 규칙, 타입 변경) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 몬냥이 Purugly 노말 Normal (Lv.53) | 솜솜코 Jumpluff 벌레 Bug/풀 Grass (Lv.52) | 라이츄 Raichu 노말 Normal/에스퍼 Psychic (Lv.52) | 번치코 Blaziken 불꽃 Fire (Lv.54) |
| 보상 | 840 원 | |||
| 포케팬 파티시모 (카모몬스 하우스 규칙, 타입 변경) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 피카츄 Pikachu 에스퍼 Psychic/전기 Electric (Lv.54) | 폴리곤Z Porygon-Z 노말 Normal/전기 Electric (Lv.54) | 시라소몬 Hitmonlee 노말 Normal/격투 Fighting (Lv.53) | 나메일 Mothim 비행 Flying/벌레 Bug (Lv.51) |
| 보상 | 2120 원 | |||
| 아로마 아가씨 폴린다 (카모몬스 하우스 규칙, 타입 변경) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 네오비트 Illumise 노말 Normal/벌레 Bug (Lv.52) | 볼비트 Volbeat 벌레 Bug (Lv.52) | 나무킹 Sceptile 드래곤 Dragon/풀 Grass (Lv.54) | 파라섹트 Parasect 풀 Grass/벌레 Bug (Lv.54) |
| 보상 | 3456 원 | |||
| 튜버 리타 (카모몬스 하우스 규칙, 타입 변경) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 앗차키 Simipour 물 Water (Lv.54) | 암나이트 Omanyte 바위 Rock/물 Water (Lv.51) | 대짱이 Swampert 에스퍼 Psychic/물 Water (Lv.54) | 꼬지보리 Ducklett 비행 Flying/물 Water (Lv.51) |
| 보상 | 204 원 | |||

돌아가기:장소


























































































