
#849
스트린더 Toxtricity
전기 Electric독 Poison
📍 위치
일레즌(Toxel) 30레벨에 진화
9번도로(Route 9) 다이맥스 우물(Raid Den) (2-4 star)
⚡ 특성
펑크록 Punk Rock
소리 기술의 위력이 올라간다. 상대로부터 받는 소리 기술의 데미지는 절반이 된다.
플러스 Plus
플러스나 마이너스가 있으면 특수공격이 올라간다.
테크니션 Technician
약한 기술의 위력이 올라간다.
🥚 알 그룹
인간형(Human Like)
🎒 야생에서 지닌 아이템
None
📊 종족값
체력 (HP)75
공격 (Attack)98
방어 (Defense)70
특수공격 (Sp. Atk)114
특수방어 (Sp. Def)70
스피드 (Speed)75
합계 (Total)502
| Lv. | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 스파크 Spark | 전기 Electric | Physical | 65 | 100% | 20 |
| 1 | 트림 Belch | 독 Poison | Special | 120 | 90% | 10 |
| 1 | 바둥바둥 Flail | 노말 Normal | Physical | 1 | 100% | 15 |
| 1 | 용해액 Acid | 독 Poison | Special | 40 | 100% | 30 |
| 1 | 울음소리 Growl | 노말 Normal | Status | – | 100% | 40 |
| 1 | 눈물그렁그렁 Tearful Look | 노말 Normal | Status | – | – | 20 |
| 1 | 볼부비부비 Nuzzle | 전기 Electric | Physical | 20 | 100% | 20 |
| 1 | 괴전파 Eerie Impulse | 전기 Electric | Status | – | 100% | 15 |
| 1 | 부르짖기 Noble Roar | 노말 Normal | Status | – | 100% | 30 |
| 1 | 전기쇼크 Thunder Shock | 전기 Electric | Special | 40 | 100% | 30 |
| 1 | 째려보기 Leer | 노말 Normal | Status | – | 100% | 30 |
| 1 | 애시드봄 Acid Spray | 독 Poison | Special | 40 | 100% | 20 |
| 4 | 충전 Charge | 전기 Electric | Status | – | – | 20 |
| 8 | 전격파 Shock Wave | 전기 Electric | Special | 60 | – | 20 |
| 12 | 겁나는얼굴 Scary Face | 노말 Normal | Status | – | 100% | 10 |
| 16 | 도발 Taunt | 악 Dark | Status | – | 100% | 20 |
| 20 | 베놈쇼크 Venoshock | 독 Poison | Special | 65 | 100% | 10 |
| 24 | 싫은소리 Screech | 노말 Normal | Status | – | 85% | 40 |
| 28 | 뽐내기 Swagger | 노말 Normal | Status | – | 85% | 15 |
| 29 | 스파크 Spark | 전기 Electric | Physical | 65 | 100% | 20 |
| 32 | 맹독 Toxic | 독 Poison | Status | – | 90% | 10 |
| 36 | 방전 Discharge | 전기 Electric | Special | 80 | 100% | 15 |
| 40 | 독찌르기 Poison Jab | 독 Poison | Physical | 80 | 100% | 20 |
| 44 | 오버드라이브 Overdrive | 전기 Electric | Special | 80 | 100% | 10 |
| 48 | 폭음파 Boomburst | 노말 Normal | Special | 140 | 100% | 10 |
| 52 | 기어체인지 Shift Gear | 강철 Steel | Status | – | – | 10 |
| 56 | 오물폭탄 Sludge Bomb | 독 Poison | Special | 90 | 100% | 10 |
