
독파리 Tentacruel
📍 위치
2번도로(Route 2) (파도타기(Surf))
3번도로(Route 3) (파도타기(Surf))
4번도로(Route 4) (파도타기(Surf))
5번도로(Route 5) (파도타기(Surf))
6번도로(Route 6) (파도타기(Surf))
7번도로(Route 7) (파도타기(Surf))
11번도로(Route 11) (파도타기(Surf))
12번도로(Route 12) (파도타기(Surf))
13번도로(Route 13) (파도타기(Surf))
14번도로(Route 14) (파도타기(Surf))
15번도로(Route 15) (파도타기(Surf))
16번도로(Route 16) (파도타기(Surf))
17번도로(Route 17) (파도타기(Surf))
18번도로(Route 18) (파도타기(Surf))
드레스코 타운(Dresco Town) (파도타기(Surf))
폴쇼어 시티(Fallshore City) (파도타기(Surf))
데하라 시티(Dehara City) (파도타기(Surf))
구런 타운(Gurun Town) (파도타기(Surf))
비빌 타운(Vivill Town) (파도타기(Surf))
안티시스 시티(Antisis City) (파도타기(Surf))
항구도시(Seaport City) (파도타기(Surf))
공허의 유적(Ruins of Void) (파도타기(Surf))
비빌 창고(Vivill Warehouse) (파도타기(Surf))
⚡ 특성
상대가 능력을 떨어뜨릴 수 없다.
흡수한 상대의 HP를 줄인다.
비가 올 때 조금씩 HP를 회복한다.
🥚 알 그룹
수중3(Water 3)
🎒 야생에서 지닌 아이템
독바늘 Poison Barb (5% 확률)
📊 종족값
| Lv. | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미러타입 Reflect Type | 노말 Normal | Status | – | – | 15 |
| 1 | 독침 Poison Sting | 독 Poison | Physical | 15 | 100% | 35 |
| 1 | 물대포 Water Gun | 물 Water | Special | 40 | 100% | 25 |
| 4 | 용해액 Acid | 독 Poison | Special | 40 | 100% | 30 |
| 6 | 휘감기 Constrict | 노말 Normal | Physical | 10 | 100% | 35 |
| 8 | 김밥말이 Wrap | 노말 Normal | Physical | 15 | 90% | 20 |
| 12 | 초음파 Supersonic | 노말 Normal | Status | – | 55% | 20 |
| 14 | 독압정 Toxic Spikes | 독 Poison | Status | – | – | 20 |
| 16 | 물의파동 Water Pulse | 물 Water | Special | 60 | 100% | 20 |
| 20 | 싫은소리 Screech | 노말 Normal | Status | – | 85% | 40 |
| 22 | 애시드봄 Acid Spray | 독 Poison | Special | 40 | 100% | 20 |
| 24 | 거품광선 Bubble Beam | 물 Water | Special | 65 | 100% | 20 |
| 28 | 병상첨병 Hex | 고스트 Ghost | Special | 65 | 100% | 10 |
| 34 | 녹기 Acid Armor | 독 Poison | Status | – | – | 20 |
| 37 | 소금물 Brine | 물 Water | Special | 65 | 100% | 10 |
| 40 | 독찌르기 Poison Jab | 독 Poison | Physical | 80 | 100% | 20 |
| 46 | 파도타기 Surf | 물 Water | Special | 95 | 100% | 15 |
| 52 | 오물웨이브 Sludge Wave | 독 Poison | Special | 95 | 100% | 10 |
| 58 | 하이드로펌프 Hydro Pump | 물 Water | Special | 120 | 80% | 5 |
| 64 | 쥐어짜기 Wring Out | 노말 Normal | Special | 1 | 100% | 5 |
