
#021
깨비참 Spearow
노말 Normal비행 Flying
📍 위치
9번도로(Route 9) 풀숲
⚡ 특성
날카로운눈 Keen Eye
명중률이 떨어지지 않는다.
스나이퍼 Sniper
급소에 맞혔을 때 위력이 올라간다.
드릴 비크 Drill Beak
드릴 계열 기술(Drill Peck, Drill Run 등)이 무조건 급소에 맞는다
🥚 알 그룹
비행(Flying)
🎒 야생에서 지닌 아이템
5% 예리한부리 Sharp Beak
📊 종족값
체력 (HP)40
공격 (Attack)60
방어 (Defense)30
특수공격 (Sp. Atk)31
특수방어 (Sp. Def)31
스피드 (Speed)70
합계 (Total)262
| Lv. | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 쪼기 Peck | 비행 Flying | Physical | 35 | 100% | 35 |
| 1 | 울음소리 Growl | 노말 Normal | Status | – | 100% | 40 |
| 4 | 째려보기 Leer | 노말 Normal | Status | – | 100% | 30 |
| 8 | 따라가때리기 Pursuit | 악 Dark | Physical | 40 | 100% | 20 |
| 11 | 마구찌르기 Fury Attack | 노말 Normal | Physical | 15 | 85% | 20 |
| 15 | 제비반환 Aerial Ace | 비행 Flying | Physical | 60 | – | 20 |
| 18 | 따라하기 Mirror Move | 비행 Flying | Status | – | – | 20 |
| 22 | 승부굳히기 Assurance | 악 Dark | Physical | 60 | 100% | 10 |
| 24 | 고속이동 Agility | 에스퍼 Psychic | Status | – | – | 30 |
| 27 | 돌진 Take Down | 노말 Normal | Physical | 90 | 85% | 20 |
| 30 | 회전부리 Drill Peck | 비행 Flying | Physical | 80 | 100% | 20 |
| 33 | 기충전 Focus Energy | 노말 Normal | Status | – | – | 30 |
| 37 | 날개쉬기 Roost | 비행 Flying | Status | – | – | 10 |
| 40 | 이판사판태클 Double-Edge | 노말 Normal | Physical | 120 | 100% | 15 |
