
#548
치릴리 Petilil
풀 Grass
📍 위치
비빌 숲(Vivill Woods) 풀숲
⚡ 특성
엽록소 Chlorophyll
맑을 때 스피드가 올라간다.
마이페이스 Own Tempo
혼란 상태가 되지 않는다.
무희 Dancer
누군가 춤 기술을 쓰면 자신도 이어서 춤 기술을 쓸 수 있다.
🥚 알 그룹
식물(Grass)
🎒 야생에서 지닌 아이템
구근 Absorb Bulb (5% 확률)
📊 종족값
체력 (HP)45
공격 (Attack)35
방어 (Defense)50
특수공격 (Sp. Atk)70
특수방어 (Sp. Def)50
스피드 (Speed)30
합계 (Total)280
| Lv. | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 흡수 Absorb | 풀 Grass | Special | 25 | 100% | 25 |
| 1 | 성장 Growth | 노말 Normal | Status | – | – | 20 |
| 3 | 도우미 Helping Hand | 노말 Normal | Status | – | – | 20 |
| 6 | 저리가루 Stun Spore | 풀 Grass | Status | – | 75% | 30 |
| 9 | 메가드레인 Mega Drain | 풀 Grass | Special | 40 | 100% | 15 |
| 12 | 아로마테라피 Aromatherapy | 풀 Grass | Status | – | – | 5 |
| 15 | 메지컬리프 Magical Leaf | 풀 Grass | Special | 60 | – | 20 |
| 18 | 수면가루 Sleep Powder | 풀 Grass | Status | – | 75% | 15 |
| 21 | 기가드레인 Giga Drain | 풀 Grass | Special | 75 | 100% | 10 |
| 24 | 씨뿌리기 Leech Seed | 풀 Grass | Status | – | 90% | 10 |
| 27 | 당신먼저 After You | 노말 Normal | Status | – | – | 15 |
| 30 | 에너지볼 Energy Ball | 풀 Grass | Special | 90 | 100% | 10 |
| 33 | 광합성 Synthesis | 풀 Grass | Status | – | – | 5 |
| 36 | 쾌청 Sunny Day | 불꽃 Fire | Status | – | – | 5 |
| 39 | 동료만들기 Entrainment | 노말 Normal | Status | – | 100% | 15 |
| 42 | 리프스톰 Leaf Storm | 풀 Grass | Special | 140 | 90% | 5 |
