
패리퍼 Pelipper
📍 위치
14번도로(Route 14) (풀숲 & 파도타기(Surf))
17번도로(Route 17) (풀숲 & 파도타기(Surf))
2번도로(Route 2) (파도타기(Surf))
3번도로(Route 3) (파도타기(Surf))
4번도로(Route 4) (파도타기(Surf))
5번도로(Route 5) (파도타기(Surf))
6번도로(Route 6) (파도타기(Surf))
7번도로(Route 7) (파도타기(Surf))
11번도로(Route 11) (파도타기(Surf))
12번도로(Route 12) (파도타기(Surf))
13번도로(Route 13) (파도타기(Surf))
15번도로(Route 15) (파도타기(Surf))
16번도로(Route 16) (파도타기(Surf))
18번도로(Route 18) (파도타기(Surf))
공허의 유적(Ruins of Void) (파도타기(Surf))
드레스코 타운(Dresco Town) (파도타기(Surf))
폴쇼어 시티(Fallshore City) (파도타기(Surf))
데하라 시티(Dehara City) (파도타기(Surf))
구런 타운(Gurun Town) (파도타기(Surf))
비빌 타운(Vivill Town) (파도타기(Surf))
안티시스 시티(Antisis City) (파도타기(Surf))
항구도시(Seaport City) (파도타기(Surf))
매그놀리아 필드(Magnolia Fields) (파도타기(Surf))
큐브 코퍼레이션(Cube Corp.) (파도타기(Surf))
3번도로(Route 3) 다이맥스 우물(Raid Den) (3-5 star)
갈모매(Wingull) 25레벨에 진화
⚡ 특성
명중률이 떨어지지 않는다.
배틀에 나가면 비를 내린다.
비가 올 때 조금씩 HP를 회복한다.
🥚 알 그룹
수중1(Water 1), 비행(Flying)
🎒 야생에서 지닌 아이템
Pretty Wing (50% 확률), 행복의알 Lucky Egg (5% 확률)
📊 종족값
| Lv. | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 방어 Protect | 노말 Normal | Status | – | – | 10 |
| 1 | 물붓기 Soak | 물 Water | Status | – | 100% | 20 |
| 1 | 전광석화 Quick Attack | 노말 Normal | Physical | 40 | 100% | 30 |
| 1 | 에어컷터 Air Cutter | 비행 Flying | Special | 60 | 95% | 25 |
| 1 | 제비반환 Aerial Ace | 비행 Flying | Physical | 60 | – | 20 |
| 1 | 고속이동 Agility | 에스퍼 Psychic | Status | – | – | 30 |
| 1 | 에어슬래시 Air Slash | 비행 Flying | Special | 75 | 95% | 15 |
| 1 | 울음소리 Growl | 노말 Normal | Status | – | 100% | 40 |
| 1 | 물놀이 Water Sport | 물 Water | Status | – | – | 15 |
| 1 | 물대포 Water Gun | 물 Water | Special | 40 | 100% | 25 |
| 1 | 순풍 Tailwind | 비행 Flying | Status | – | – | 15 |
| 1 | 초음파 Supersonic | 노말 Normal | Status | – | 55% | 20 |
| 5 | 보복 Payback | 악 Dark | Physical | 50 | 100% | 10 |
| 13 | 날개치기 Wing Attack | 비행 Flying | Physical | 60 | 100% | 35 |
| 17 | 물의파동 Water Pulse | 물 Water | Special | 60 | 100% | 20 |
| 21 | 소금물 Brine | 물 Water | Special | 65 | 100% | 10 |
| 24 | 방어 Protect | 노말 Normal | Status | – | – | 10 |
| 28 | 비축하기 Stockpile | 노말 Normal | Status | – | – | 20 |
| 28 | 꿀꺽 Swallow | 노말 Normal | Status | – | – | 10 |
| 28 | 토해내기 Spit Up | 노말 Normal | Special | 1 | 100% | 10 |
| 34 | 탁쳐서떨구기 Knock Off | 악 Dark | Physical | 65 | 100% | 20 |
| 41 | 흰안개 Mist | 얼음 Ice | Status | – | – | 30 |
| 47 | 날개쉬기 Roost | 비행 Flying | Status | – | – | 10 |
| 53 | 폭풍 Hurricane | 비행 Flying | Special | 120 | 70% | 10 |
| 59 | 하이드로펌프 Hydro Pump | 물 Water | Special | 120 | 80% | 5 |
