
#299
코코파스 Nosepass
바위 Rock
📍 위치
KBT 고속도로(KBT Expressway) (동굴)
계곡 동굴(Valley Cave) (동굴)
프로스트 산(Frost Mountain) (동굴)
썬더캡 산(Thundercap Mountain) (동굴)
⚡ 특성
옹골참 Sturdy
일격으로 쓰러지지 않는다.
자력 Magnet Pull
강철의 포켓몬을 도망칠 수 없게 한다.
모래의힘 Sand Force
모래바람으로 위력이 올라가는 기술이 있다.
🥚 알 그룹
광물(Mineral)
🎒 야생에서 지닌 아이템
자석 Magnet (5% 확률)
📊 종족값
체력 (HP)30
공격 (Attack)45
방어 (Defense)135
특수공격 (Sp. Atk)45
특수방어 (Sp. Def)90
스피드 (Speed)30
합계 (Total)375
| Lv. | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 몸통박치기 Tackle | 노말 Normal | Physical | 40 | 100% | 35 |
| 4 | 단단해지기 Harden | 노말 Normal | Status | – | – | 30 |
| 7 | 블록 Block | 노말 Normal | Status | – | – | 5 |
| 10 | 돌떨구기 Rock Throw | 바위 Rock | Physical | 50 | 90% | 15 |
| 13 | 전기자석파 Thunder Wave | 전기 Electric | Status | – | 90% | 20 |
| 16 | 잠자기 Rest | 에스퍼 Psychic | Status | – | – | 10 |
| 19 | 스파크 Spark | 전기 Electric | Physical | 65 | 100% | 20 |
| 22 | 락블레스트 Rock Blast | 바위 Rock | Physical | 25 | 90% | 10 |
| 25 | 파워젬 Power Gem | 바위 Rock | Special | 80 | 100% | 20 |
| 28 | 방전 Discharge | 전기 Electric | Special | 80 | 100% | 15 |
| 31 | 스톤샤워 Rock Slide | 바위 Rock | Physical | 75 | 90% | 10 |
| 34 | 모래바람 Sandstorm | 바위 Rock | Status | – | – | 10 |
| 37 | 대지의힘 Earth Power | 땅 Ground | Special | 90 | 100% | 10 |
| 40 | 스톤에지 Stone Edge | 바위 Rock | Physical | 100 | 80% | 5 |
| 43 | 록온 Lock-On | 노말 Normal | Status | – | – | 5 |
| 43 | 전자포 Zap Cannon | 전기 Electric | Special | 120 | 50% | 5 |
