
#179
메리프 Mareep
전기 Electric
📍 위치
7번도로(Route 7) 풀숲
⚡ 특성
정전기 Static
접촉한 상대를 마비시킬 때가 있다.
탱글링 울 Tangling Wool
피격 시 모든 포켓몬 스피드 1랭크 다운
🥚 알 그룹
괴수(Monster), 육상(Field)
🎒 야생에서 지닌 아이템
None
📊 종족값
체력 (HP)55
공격 (Attack)40
방어 (Defense)40
특수공격 (Sp. Atk)65
특수방어 (Sp. Def)45
스피드 (Speed)35
합계 (Total)280
| Lv. | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 몸통박치기 Tackle | 노말 Normal | Physical | 40 | 100% | 35 |
| 1 | 울음소리 Growl | 노말 Normal | Status | – | 100% | 40 |
| 4 | 전기자석파 Thunder Wave | 전기 Electric | Status | – | 90% | 20 |
| 8 | 전기쇼크 Thunder Shock | 전기 Electric | Special | 40 | 100% | 30 |
| 12 | 목화포자 Cotton Spore | 풀 Grass | Status | – | 100% | 40 |
| 15 | 충전 Charge | 전기 Electric | Status | – | – | 20 |
| 18 | 돌진 Take Down | 노말 Normal | Physical | 90 | 85% | 20 |
| 22 | 일렉트릭볼 Electro Ball | 전기 Electric | Special | 1 | 100% | 10 |
| 26 | 이상한빛 Confuse Ray | 고스트 Ghost | Status | – | 100% | 10 |
| 29 | 파워젬 Power Gem | 바위 Rock | Special | 80 | 100% | 20 |
| 33 | 방전 Discharge | 전기 Electric | Special | 80 | 100% | 15 |
| 37 | 코튼가드 Cotton Guard | 풀 Grass | Status | – | – | 10 |
| 40 | 시그널빔 Signal Beam | 벌레 Bug | Special | 75 | 100% | 15 |
| 44 | 빛의장막 Light Screen | 에스퍼 Psychic | Status | – | – | 30 |
| 47 | 썬더프리즌 Thunder Cage | 전기 Electric | Special | 80 | 90% | 15 |
