
#081
코일 Magnemite
전기 Electric강철 Steel
📍 위치
썬더캡 산(Thundercap Mountain) (야생 조우)
⚡ 특성
자력 Magnet Pull
강철의 포켓몬을 도망칠 수 없게 한다.
옹골참 Sturdy
일격으로 쓰러지지 않는다.
애널라이즈 Analytic
제일 마지막에 기술을 쓰면 강해진다.
🥚 알 그룹
광물(Mineral)
🎒 야생에서 지닌 아이템
금속코트 Metal Coat (5% 확률)
📊 종족값
체력 (HP)25
공격 (Attack)35
방어 (Defense)70
특수공격 (Sp. Atk)95
특수방어 (Sp. Def)55
스피드 (Speed)45
합계 (Total)325
| Lv. | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전기쇼크 Thunder Shock | 전기 Electric | Special | 40 | 100% | 30 |
| 1 | 몸통박치기 Tackle | 노말 Normal | Physical | 40 | 100% | 35 |
| 4 | 초음파 Supersonic | 노말 Normal | Status | – | 55% | 20 |
| 8 | 전기자석파 Thunder Wave | 전기 Electric | Status | – | 90% | 20 |
| 11 | 마그넷봄 Magnet Bomb | 강철 Steel | Physical | 60 | – | 20 |
| 14 | 스파크 Spark | 전기 Electric | Physical | 65 | 100% | 20 |
| 17 | 소닉붐 Sonic Boom | 노말 Normal | Special | 1 | 90% | 20 |
| 20 | 일렉트릭볼 Electro Ball | 전기 Electric | Special | 1 | 100% | 10 |
| 24 | 싫은소리 Screech | 노말 Normal | Status | – | 85% | 40 |
| 27 | 미러숏 Mirror Shot | 강철 Steel | Special | 65 | 85% | 10 |
| 31 | 전자부유 Magnet Rise | 전기 Electric | Status | – | – | 10 |
| 35 | 방전 Discharge | 전기 Electric | Special | 80 | 100% | 15 |
| 39 | 금속음 Metal Sound | 강철 Steel | Status | – | 85% | 40 |
| 43 | 러스터캐논 Flash Cannon | 강철 Steel | Special | 80 | 100% | 10 |
| 48 | 빛의장막 Light Screen | 에스퍼 Psychic | Status | – | – | 30 |
| 52 | 자이로볼 Gyro Ball | 강철 Steel | Physical | 1 | 100% | 5 |
| 56 | 록온 Lock-On | 노말 Normal | Status | – | – | 5 |
| 60 | 전자포 Zap Cannon | 전기 Electric | Special | 120 | 50% | 5 |
