
#099
킹크랩 Kingler
물 Water
📍 위치
3번도로(Route 3) (대단한낚싯대(Super Rod))
2번도로(Route 2) (바위깨기(Rock Smash))
13번도로(Route 13) (바위깨기(Rock Smash))
14번도로(Route 14) (바위깨기(Rock Smash))
16번도로(Route 16) (바위깨기(Rock Smash))
17번도로(Route 17) (바위깨기(Rock Smash))
18번도로(Route 18) (바위깨기(Rock Smash))
썬더캡 산(Thundercap Mountain) (바위깨기(Rock Smash))
3번도로(Route 3) 다이맥스 우물(Raid Den) (3-5 star)
크랩(Krabby) 28레벨에 진화
⚡ 특성
괴력집게 Hyper Cutter
상대가 공격을 떨어뜨리지 못한다.
조가비갑옷 Shell Armor
상대의 공격이 급소에 맞지 않는다.
우격다짐 Sheer Force
힘이 강해지지만 추가 효과가 없어진다.
🥚 알 그룹
수중3(Water 3)
🎒 야생에서 지닌 아이템
None
📊 종족값
체력 (HP)55
공격 (Attack)130
방어 (Defense)115
특수공격 (Sp. Atk)50
특수방어 (Sp. Def)50
스피드 (Speed)75
합계 (Total)475
| Lv. | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 와이드가드 Wide Guard | 바위 Rock | Status | – | – | 10 |
| 1 | 암해머 Hammer Arm | 격투 Fighting | Physical | 100 | 90% | 10 |
| 1 | 흙놀이 Mud Sport | 땅 Ground | Status | – | – | 15 |
| 1 | 째려보기 Leer | 노말 Normal | Status | – | 100% | 30 |
| 1 | 거품 Bubble | 물 Water | Special | 40 | 100% | 30 |
| 1 | 물대포 Water Gun | 물 Water | Special | 40 | 100% | 25 |
| 1 | 단단해지기 Harden | 노말 Normal | Status | – | – | 30 |
| 1 | 찝기 Vice Grip | 노말 Normal | Physical | 55 | 100% | 30 |
| 1 | 메탈크로우 Metal Claw | 강철 Steel | Physical | 50 | 95% | 35 |
| 12 | 머드숏 Mud Shot | 땅 Ground | Special | 55 | 95% | 15 |
| 16 | 방어 Protect | 노말 Normal | Status | – | – | 10 |
| 20 | 거품광선 Bubble Beam | 물 Water | Special | 65 | 100% | 20 |
| 24 | 짓밟기 Stomp | 노말 Normal | Physical | 65 | 100% | 20 |
| 31 | 바둥바둥 Flail | 노말 Normal | Physical | 1 | 100% | 15 |
| 36 | 셸블레이드 Razor Shell | 물 Water | Physical | 75 | 95% | 10 |
| 42 | 힘껏치기 Slam | 노말 Normal | Physical | 80 | 75% | 20 |
| 48 | 칼춤 Swords Dance | 노말 Normal | Status | – | – | 20 |
| 54 | 찝게햄머 Crabhammer | 물 Water | Physical | 100 | 90% | 10 |
| 60 | 가위자르기 Guillotine | 노말 Normal | Physical | 1 | 30% | 5 |
