
#101
히스이 붐볼 Hisuian Electrode
전기 Electric풀 Grass
📍 위치
엔딩 후 이상한 소포(Mystery Gift) 코드: 4BN3PR8SR9ED
히스이 찌리리공(Hisuian Voltorb)을 리프의돌(Leaf Stone)을 사용하여 진화
⚡ 특성
방음 Soundproof
소리 기술을 받지 않는다.
정전기 Static
접촉한 상대를 마비시킬 때가 있다.
유폭 Aftermath
기절할 때 스친 상대에게 데미지를 준다.
🥚 알 그룹
광물(Mineral)
🎒 야생에서 지닌 아이템
None
📊 종족값
체력 (HP)60
공격 (Attack)50
방어 (Defense)70
특수공격 (Sp. Atk)80
특수방어 (Sp. Def)80
스피드 (Speed)150
합계 (Total)490
| Lv. | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 자기장조작 Magnetic Flux | 전기 Electric | Status | – | – | 20 |
| 1 | 충전 Charge | 전기 Electric | Status | – | – | 20 |
| 1 | 몸통박치기 Tackle | 노말 Normal | Physical | 40 | 100% | 35 |
| 1 | 괴전파 Eerie Impulse | 전기 Electric | Status | – | 100% | 15 |
| 1 | 자이로볼 Gyro Ball | 강철 Steel | Physical | 1 | 100% | 5 |
| 1 | 스파크 Spark | 전기 Electric | Physical | 65 | 100% | 20 |
| 1 | 메지컬리프 Magical Leaf | 풀 Grass | Special | 60 | – | 20 |
| 1 | 싫은소리 Screech | 노말 Normal | Status | – | 85% | 40 |
| 1 | 소닉붐 Sonic Boom | 노말 Normal | Special | 1 | 90% | 20 |
| 1 | 차지빔 Charge Beam | 전기 Electric | Special | 50 | 90% | 10 |
| 1 | 스피드스타 Swift | 노말 Normal | Special | 60 | – | 20 |
| 1 | 자폭 Self-Destruct | 노말 Normal | Physical | 200 | 100% | 5 |
| 1 | 빛의장막 Light Screen | 에스퍼 Psychic | Status | – | – | 30 |
| 1 | 방전 Discharge | 전기 Electric | Special | 80 | 100% | 15 |
| 1 | 에너지볼 Energy Ball | 풀 Grass | Special | 90 | 100% | 10 |
| 1 | 대폭발 Explosion | 노말 Normal | Physical | 250 | 100% | 5 |
| 1 | 일렉트릭볼 Electro Ball | 전기 Electric | Special | 1 | 100% | 10 |
| 1 | 미러코트 Mirror Coat | 에스퍼 Psychic | Special | 1 | 100% | 20 |
| 50 | 클로로블라스트 Chloroblast | 풀 Grass | Special | 150 | 95% | 5 |
