
#205
쏘콘 Forretress
벌레 Bug강철 Steel
📍 위치
피콘(Pineco) 31레벨에 진화
큐브 코퍼레이션(Cube Corp.) 다이맥스 우물(Raid Den) (4-5 star)
⚡ 특성
옹골참 Sturdy
일격으로 쓰러지지 않는다.
방진 Overcoat
먼지나 가루를 막는다.
🥚 알 그룹
벌레(Bug)
🎒 야생에서 지닌 아이템
None
📊 종족값
체력 (HP)75
공격 (Attack)90
방어 (Defense)140
특수공격 (Sp. Atk)60
특수방어 (Sp. Def)60
스피드 (Speed)40
합계 (Total)465
| Lv. | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 미러숏 Mirror Shot | 강철 Steel | Special | 65 | 85% | 10 |
| 0 | 바디퍼지 Autotomize | 강철 Steel | Status | – | – | 15 |
| 1 | 독압정 Toxic Spikes | 독 Poison | Status | – | – | 20 |
| 1 | 몸통박치기 Tackle | 노말 Normal | Physical | 40 | 100% | 35 |
| 1 | 방어 Protect | 노말 Normal | Status | – | – | 10 |
| 1 | 자폭 Self-Destruct | 노말 Normal | Physical | 200 | 100% | 5 |
| 1 | 벌레먹음 Bug Bite | 벌레 Bug | Physical | 60 | 100% | 20 |
| 12 | 고속스핀 Rapid Spin | 노말 Normal | Physical | 50 | 100% | 40 |
| 17 | 참기 Bide | 노말 Normal | Physical | 1 | – | 10 |
| 20 | 자연의은혜 Natural Gift | 노말 Normal | Physical | 1 | 100% | 15 |
| 23 | 돌진 Take Down | 노말 Normal | Physical | 90 | 85% | 20 |
| 28 | 압정뿌리기 Spikes | 땅 Ground | Status | – | – | 20 |
| 30 | 미러숏 Mirror Shot | 강철 Steel | Special | 65 | 85% | 10 |
| 30 | 바디퍼지 Autotomize | 강철 Steel | Status | – | – | 15 |
| 32 | 보복 Payback | 악 Dark | Physical | 50 | 100% | 10 |
| 36 | 철벽 Iron Defense | 강철 Steel | Status | – | – | 15 |
| 42 | 자이로볼 Gyro Ball | 강철 Steel | Physical | 1 | 100% | 5 |
| 46 | 전자부유 Magnet Rise | 전기 Electric | Status | – | – | 10 |
| 50 | 이판사판태클 Double-Edge | 노말 Normal | Physical | 120 | 100% | 15 |
| 56 | 전자포 Zap Cannon | 전기 Electric | Special | 120 | 50% | 5 |
| 62 | 헤비봄버 Heavy Slam | 강철 Steel | Physical | 1 | 100% | 10 |
| 68 | 대폭발 Explosion | 노말 Normal | Physical | 250 | 100% | 5 |
