
#419
플로젤 Floatzel
물 Water
📍 위치
14번도로(Route 14) 풀숲
챔피언로드(Victory Road) (파도타기(Surf))
14번도로(Route 14) 다이맥스 우물(Raid Den) (3-5 star)
브이젤(Buizel) 26레벨에 진화
⚡ 특성
쓱쓱 Swift Swim
비가 올 때 스피드가 올라간다.
수의베일 Water Veil
화상 상태가 되지 않는다.
테크니션 Technician
약한 기술의 위력이 올라간다.
🥚 알 그룹
수중1(Water 1), 육상(Field)
🎒 야생에서 지닌 아이템
초나열매 Wacan Berry (5% 확률)
📊 종족값
체력 (HP)85
공격 (Attack)105
방어 (Defense)55
특수공격 (Sp. Atk)85
특수방어 (Sp. Def)50
스피드 (Speed)115
합계 (Total)495
| Lv. | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 퀵턴 Flip Turn | 물 Water | Physical | 60 | 100% | 20 |
| 1 | 얼음엄니 Ice Fang | 얼음 Ice | Physical | 65 | 95% | 15 |
| 1 | 스위프뺨치기 Tail Slap | 노말 Normal | Physical | 25 | 85% | 10 |
| 1 | 물대포 Water Gun | 물 Water | Special | 40 | 100% | 25 |
| 1 | 울음소리 Growl | 노말 Normal | Status | – | 100% | 40 |
| 1 | 물놀이 Water Sport | 물 Water | Status | – | – | 15 |
| 1 | 전광석화 Quick Attack | 노말 Normal | Physical | 40 | 100% | 30 |
| 15 | 아쿠아제트 Aqua Jet | 물 Water | Physical | 40 | 100% | 20 |
| 19 | 소닉붐 Sonic Boom | 노말 Normal | Special | 1 | 90% | 20 |
| 23 | 스피드스타 Swift | 노말 Normal | Special | 60 | – | 20 |
| 25 | 퀵턴 Flip Turn | 물 Water | Physical | 60 | 100% | 20 |
| 28 | 더블어택 Double Hit | 노말 Normal | Physical | 35 | 90% | 10 |
| 33 | 깨물어부수기 Crunch | 악 Dark | Physical | 80 | 100% | 15 |
| 38 | 아쿠아테일 Aqua Tail | 물 Water | Physical | 90 | 90% | 10 |
| 43 | 칼바람 Razor Wind | 노말 Normal | Special | 80 | 100% | 10 |
| 48 | 고속이동 Agility | 에스퍼 Psychic | Status | – | – | 30 |
| 52 | 하이드로펌프 Hydro Pump | 물 Water | Special | 120 | 80% | 5 |
