
#101
붐볼 Electrode
전기 Electric
📍 위치
데하라 시티(Dehara City) 체육관 (조우)
블리자드시티(Blizzard City) (롱스톤(Onix)과 교환)
찌리리공(Voltorb) 30레벨에 진화
⚡ 특성
방음 Soundproof
소리 기술을 받지 않는다.
정전기 Static
접촉한 상대를 마비시킬 때가 있다.
유폭 Aftermath
기절할 때 스친 상대에게 데미지를 준다.
🥚 알 그룹
광물(Mineral)
🎒 야생에서 지닌 아이템
None
📊 종족값
체력 (HP)60
공격 (Attack)50
방어 (Defense)70
특수공격 (Sp. Atk)80
특수방어 (Sp. Def)80
스피드 (Speed)150
합계 (Total)490
| Lv. | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 자기장조작 Magnetic Flux | 전기 Electric | Status | – | – | 20 |
| 1 | 충전 Charge | 전기 Electric | Status | – | – | 20 |
| 1 | 몸통박치기 Tackle | 노말 Normal | Physical | 40 | 100% | 35 |
| 1 | 괴전파 Eerie Impulse | 전기 Electric | Status | – | 100% | 15 |
| 1 | 자이로볼 Gyro Ball | 강철 Steel | Physical | 1 | 100% | 5 |
| 1 | 스파크 Spark | 전기 Electric | Physical | 65 | 100% | 20 |
| 12 | 구르기 Rollout | 바위 Rock | Physical | 30 | 90% | 20 |
| 15 | 싫은소리 Screech | 노말 Normal | Status | – | 85% | 40 |
| 18 | 소닉붐 Sonic Boom | 노말 Normal | Special | 1 | 90% | 20 |
| 21 | 차지빔 Charge Beam | 전기 Electric | Special | 50 | 90% | 10 |
| 25 | 스피드스타 Swift | 노말 Normal | Special | 60 | – | 20 |
| 28 | 자폭 Self-Destruct | 노말 Normal | Physical | 200 | 100% | 5 |
| 34 | 빛의장막 Light Screen | 에스퍼 Psychic | Status | – | – | 30 |
| 38 | 방전 Discharge | 전기 Electric | Special | 80 | 100% | 15 |
| 43 | 전자부유 Magnet Rise | 전기 Electric | Status | – | – | 10 |
| 47 | 대폭발 Explosion | 노말 Normal | Physical | 250 | 100% | 5 |
| 52 | 일렉트릭볼 Electro Ball | 전기 Electric | Special | 1 | 100% | 10 |
| 57 | 미러코트 Mirror Coat | 에스퍼 Psychic | Special | 1 | 100% | 20 |
