
#050
디그다 Diglett
땅 Ground
📍 위치
로스트 터널(Lost Tunnel) (동굴 야생 조우)
⚡ 특성
모래숨기 Sand Veil
모래바람으로 회피율이 올라간다.
개미지옥 Arena Trap
배틀에서 상대를 도망칠 수 없게 한다.
모래의힘 Sand Force
모래바람으로 위력이 올라가는 기술이 있다.
🥚 알 그룹
육상(Field)
🎒 야생에서 지닌 아이템
부드러운모래 Soft Sand (5% 확률)
📊 종족값
체력 (HP)10
공격 (Attack)55
방어 (Defense)25
특수공격 (Sp. Atk)35
특수방어 (Sp. Def)45
스피드 (Speed)95
합계 (Total)265
| Lv. | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 모래뿌리기 Sand Attack | 땅 Ground | Status | – | 100% | 15 |
| 1 | 할퀴기 Scratch | 노말 Normal | Physical | 40 | 100% | 35 |
| 1 | 진흙뿌리기 Mud-Slap | 땅 Ground | Special | 20 | 100% | 10 |
| 5 | 울음소리 Growl | 노말 Normal | Status | – | 100% | 40 |
| 8 | 놀래키기 Astonish | 고스트 Ghost | Physical | 30 | 100% | 15 |
| 12 | 진흙폭탄 Mud Bomb | 땅 Ground | Special | 65 | 85% | 10 |
| 15 | 기습 Sucker Punch | 악 Dark | Physical | 70 | 100% | 5 |
| 18 | 매그니튜드 Magnitude | 땅 Ground | Physical | 1 | 100% | 30 |
| 21 | 모래바람 Sandstorm | 바위 Rock | Status | – | – | 10 |
| 24 | 대지의힘 Earth Power | 땅 Ground | Special | 90 | 100% | 10 |
| 28 | 땅고르기 Bulldoze | 땅 Ground | Physical | 60 | 100% | 20 |
| 32 | 구멍파기 Dig | 땅 Ground | Physical | 80 | 100% | 10 |
| 36 | 베어가르기 Slash | 노말 Normal | Physical | 70 | 100% | 20 |
| 40 | 지진 Earthquake | 땅 Ground | Physical | 100 | 100% | 10 |
| 44 | 땅가르기 Fissure | 땅 Ground | Physical | 1 | 30% | 5 |
