
#091
파르셀 Cloyster
물 Water얼음 Ice
📍 위치
3번도로(Route 3)에서 대단한낚싯대(Super Rod)
14번도로(Route 14)에서 대단한낚싯대(Super Rod)
15번도로(Route 15)에서 대단한낚싯대(Super Rod)
고드름동굴(Icicle Cave)에서 대단한낚싯대(Super Rod)
프로스트 산(Frost Mountain)에서 대단한낚싯대(Super Rod)
아이시 홀(Icy Hole)에서 대단한낚싯대(Super Rod)
비빌 타운(Vivill Town)에서 대단한낚싯대(Super Rod)
⚡ 특성
조가비갑옷 Shell Armor
상대의 공격이 급소에 맞지 않는다.
스킬링크 Skill Link
연속 기술을 많이 쓸 수 있다.
방진 Overcoat
먼지나 가루를 막는다.
🥚 알 그룹
수중3(Water 3)
🎒 야생에서 지닌 아이템
진주 Pearl (50% 확률), 큰진주 Big Pearl (5% 확률)
📊 종족값
체력 (HP)50
공격 (Attack)95
방어 (Defense)180
특수공격 (Sp. Atk)85
특수방어 (Sp. Def)45
스피드 (Speed)70
합계 (Total)525
| Lv. | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 고드름침 Icicle Spear | 얼음 Ice | Physical | 25 | 100% | 30 |
| 1 | 고드름떨구기 Icicle Crash | 얼음 Ice | Physical | 85 | 90% | 10 |
| 1 | 독압정 Toxic Spikes | 독 Poison | Status | – | – | 20 |
| 1 | 압정뿌리기 Spikes | 땅 Ground | Status | – | – | 20 |
| 1 | 몸통박치기 Tackle | 노말 Normal | Physical | 40 | 100% | 35 |
| 1 | 물대포 Water Gun | 물 Water | Special | 40 | 100% | 25 |
| 1 | 껍질에숨기 Withdraw | 물 Water | Status | – | – | 40 |
| 1 | 얼음뭉치 Ice Shard | 얼음 Ice | Physical | 40 | 100% | 30 |
| 1 | 째려보기 Leer | 노말 Normal | Status | – | 100% | 30 |
| 1 | 바다회오리 Whirlpool | 물 Water | Special | 35 | 85% | 15 |
| 1 | 초음파 Supersonic | 노말 Normal | Status | – | 55% | 20 |
| 1 | 오로라빔 Aurora Beam | 얼음 Ice | Special | 65 | 100% | 20 |
| 1 | 껍질끼우기 Clamp | 물 Water | Physical | 35 | 85% | 15 |
| 1 | 소금물 Brine | 물 Water | Special | 65 | 100% | 10 |
| 1 | 셸블레이드 Razor Shell | 물 Water | Physical | 75 | 95% | 10 |
| 1 | 철벽 Iron Defense | 강철 Steel | Status | – | – | 15 |
| 1 | 냉동빔 Ice Beam | 얼음 Ice | Special | 95 | 100% | 10 |
| 1 | 방어 Protect | 노말 Normal | Status | – | – | 10 |
| 1 | 하이드로펌프 Hydro Pump | 물 Water | Special | 120 | 80% | 5 |
| 1 | 고드름침 Icicle Spear | 얼음 Ice | Physical | 25 | 100% | 30 |
| 1 | 가시대포 Spike Cannon | 노말 Normal | Physical | 20 | 100% | 15 |
| 62 | 껍질깨기 Shell Smash | 노말 Normal | Status | – | – | 15 |
