
#036
픽시 Clefable
페어리 Fairy
📍 위치
삐삐(Clefairy)를 달의돌(Moon Stone)을 사용하여 진화
⚡ 특성
헤롱헤롱바디 Cute Charm
스치면 헤롱헤롱 상태가 될 때가 있다.
매직가드 Magic Guard
공격 이외에는 데미지를 입지 않는다.
천진 Unaware
상대의 능력 변화를 무시한다.
🥚 알 그룹
요정(Fairy)
🎒 야생에서 지닌 아이템
과사열매 Leppa Berry (50% 확률), 달의돌 Moon Stone (5% 확률)
📊 종족값
체력 (HP)95
공격 (Attack)70
방어 (Defense)73
특수공격 (Sp. Atk)95
특수방어 (Sp. Def)90
스피드 (Speed)60
합계 (Total)483
| Lv. | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스포트라이트 Spotlight | 노말 Normal | Status | – | – | 15 |
| 1 | 튀어오르기 Splash | 노말 Normal | Status | – | – | 40 |
| 1 | 흉내쟁이 Copycat | 노말 Normal | Status | – | – | 20 |
| 1 | 천사의키스 Sweet Kiss | 페어리 Fairy | Status | – | 75% | 10 |
| 1 | 애교부리기 Charm | 페어리 Fairy | Status | – | 100% | 20 |
| 1 | 메지컬리프 Magical Leaf | 풀 Grass | Special | 60 | – | 20 |
| 1 | 막치기 Pound | 노말 Normal | Physical | 40 | 100% | 35 |
| 1 | 울음소리 Growl | 노말 Normal | Status | – | 100% | 40 |
| 1 | 앵콜 Encore | 노말 Normal | Status | – | 100% | 5 |
| 1 | 노래하기 Sing | 노말 Normal | Status | – | 55% | 15 |
| 1 | 연속뺨치기 Double Slap | 노말 Normal | Physical | 15 | 85% | 10 |
| 1 | 웅크리기 Defense Curl | 노말 Normal | Status | – | – | 40 |
| 1 | 기프트패스 Bestow | 노말 Normal | Status | – | – | 15 |
| 1 | 생명의물방울 Life Dew | 물 Water | Status | – | – | 10 |
| 1 | 잠깨움뺨치기 Wake-Up Slap | 격투 Fighting | Physical | 70 | 100% | 10 |
| 1 | 작아지기 Minimize | 노말 Normal | Status | – | – | 10 |
| 1 | 어시스트파워 Stored Power | 에스퍼 Psychic | Special | 20 | 100% | 10 |
| 1 | 손가락흔들기 Metronome | 노말 Normal | Status | – | – | 10 |
| 1 | 주술 Lucky Chant | 노말 Normal | Status | – | – | 30 |
| 1 | 중력 Gravity | 에스퍼 Psychic | Status | – | – | 5 |
| 1 | 치유소원 Healing Wish | 에스퍼 Psychic | Status | – | – | 10 |
| 1 | 당신먼저 After You | 노말 Normal | Status | – | – | 15 |
| 1 | 차밍보이스 Disarming Voice | 페어리 Fairy | Special | 40 | – | 15 |
| 1 | 누르기 Body Slam | 노말 Normal | Physical | 85 | 100% | 15 |
| 1 | 날따름 Follow Me | 노말 Normal | Status | – | – | 20 |
| 1 | 달의불빛 Moonlight | 페어리 Fairy | Status | – | – | 5 |
| 43 | 문포스 Moonblast | 페어리 Fairy | Special | 95 | 100% | 15 |
| 49 | 코멧펀치 Meteor Mash | 강철 Steel | Physical | 100 | 90% | 10 |
