
#170
초라기 Chinchou
물 Water전기 Electric
📍 위치
썬더캡 산(Thundercap Mountain)에서 좋은낚싯대(Good Rod)
썬더캡 산(Thundercap Mountain)에서 파도타기(Surf)
14번도로(Route 14) 수심(Underwater)
16번도로(Route 16) 수심(Underwater)
17번도로(Route 17) 수심(Underwater)
공허의 유적(Ruins of Void) 수심(Underwater)
⚡ 특성
축전 Volt Absorb
전기를 받으면 회복한다.
저수 Water Absorb
물을 받으면 회복한다.
피뢰침 Lightning Rod
전기를 끌어모아 특수공격을 올린다.
🥚 알 그룹
수중2(Water 2)
🎒 야생에서 지닌 아이템
심해의비늘 Deep Sea Scale (5% 확률)
📊 종족값
체력 (HP)75
공격 (Attack)38
방어 (Defense)38
특수공격 (Sp. Atk)56
특수방어 (Sp. Def)56
스피드 (Speed)67
합계 (Total)330
| Lv. | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 거품 Bubble | 물 Water | Special | 40 | 100% | 30 |
| 1 | 초음파 Supersonic | 노말 Normal | Status | – | 55% | 20 |
| 4 | 일렉트릭볼 Electro Ball | 전기 Electric | Special | 1 | 100% | 10 |
| 7 | 물대포 Water Gun | 물 Water | Special | 40 | 100% | 25 |
| 9 | 전기자석파 Thunder Wave | 전기 Electric | Status | – | 90% | 20 |
| 12 | 거품광선 Bubble Beam | 물 Water | Special | 65 | 100% | 20 |
| 16 | 이상한빛 Confuse Ray | 고스트 Ghost | Status | – | 100% | 10 |
| 20 | 스파크 Spark | 전기 Electric | Physical | 65 | 100% | 20 |
| 24 | 충전 Charge | 전기 Electric | Status | – | – | 20 |
| 28 | 방전 Discharge | 전기 Electric | Special | 80 | 100% | 15 |
| 31 | 시그널빔 Signal Beam | 벌레 Bug | Special | 75 | 100% | 15 |
| 33 | 아쿠아링 Aqua Ring | 물 Water | Status | – | – | 20 |
| 37 | 바둥바둥 Flail | 노말 Normal | Physical | 1 | 100% | 15 |
| 41 | 돌진 Take Down | 노말 Normal | Physical | 90 | 85% | 20 |
| 45 | 하이드로펌프 Hydro Pump | 물 Water | Special | 120 | 80% | 5 |
| 49 | 플라스마샤워 Ion Deluge | 전기 Electric | Status | – | – | 25 |
