
#833
깨물부기 Chewtle
물 Water
📍 위치
3번도로(Route 3) 풀숲 (Gen 8 Activation 요구됨)
⚡ 특성
옹골찬턱 Strong Jaw
턱이 튼튼하여 무는 힘이 강하다.
조가비갑옷 Shell Armor
상대의 공격이 급소에 맞지 않는다.
쓱쓱 Swift Swim
비가 올 때 스피드가 올라간다.
🥚 알 그룹
괴수(Monster), 수중1(Water 1)
🎒 야생에서 지닌 아이템
None
📊 종족값
체력 (HP)50
공격 (Attack)64
방어 (Defense)50
특수공격 (Sp. Atk)38
특수방어 (Sp. Def)38
스피드 (Speed)44
합계 (Total)284
| Lv. | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 몸통박치기 Tackle | 노말 Normal | Physical | 40 | 100% | 35 |
| 1 | 물대포 Water Gun | 물 Water | Special | 40 | 100% | 25 |
| 7 | 물기 Bite | 악 Dark | Physical | 60 | 100% | 25 |
| 14 | 방어 Protect | 노말 Normal | Status | – | – | 10 |
| 21 | 박치기 Headbutt | 노말 Normal | Physical | 70 | 100% | 15 |
| 28 | 카운터 Counter | 격투 Fighting | Physical | 1 | 100% | 20 |
| 35 | 물고버티기 Jaw Lock | 악 Dark | Physical | 80 | 100% | 10 |
| 42 | 아쿠아브레이크 Liquidation | 물 Water | Physical | 85 | 100% | 10 |
| 49 | 누르기 Body Slam | 노말 Normal | Physical | 85 | 100% | 15 |
