
#688
거북손손 Binacle
바위 Rock물 Water
📍 위치
2번도로(Route 2) (야생 조우)
2번도로(Route 2)에서 바위깨기(Rock Smash)
13번도로(Route 13)에서 바위깨기(Rock Smash)
14번도로(Route 14)에서 바위깨기(Rock Smash)
16번도로(Route 16)에서 바위깨기(Rock Smash)
17번도로(Route 17)에서 바위깨기(Rock Smash)
18번도로(Route 18)에서 바위깨기(Rock Smash)
거대한 사막(Great Desert)에서 바위깨기(Rock Smash)
⚡ 특성
단단한발톱 Tough Claws
접촉하는 기술의 위력이 올라간다.
스나이퍼 Sniper
급소에 맞혔을 때 위력이 올라간다.
나쁜손버릇 Pickpocket
닿은 상대로부터 도구를 훔친다.
🥚 알 그룹
수중3(Water 3)
🎒 야생에서 지닌 아이템
None
📊 종족값
체력 (HP)42
공격 (Attack)52
방어 (Defense)67
특수공격 (Sp. Atk)39
특수방어 (Sp. Def)56
스피드 (Speed)50
합계 (Total)306
| Lv. | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 손톱갈기 Hone Claws | 악 Dark | Status | – | – | 15 |
| 1 | 모래뿌리기 Sand Attack | 땅 Ground | Status | – | 100% | 15 |
| 1 | 껍질에숨기 Withdraw | 물 Water | Status | – | – | 40 |
| 1 | 진흙뿌리기 Mud-Slap | 땅 Ground | Special | 20 | 100% | 10 |
| 1 | 할퀴기 Scratch | 노말 Normal | Physical | 40 | 100% | 35 |
| 4 | 물대포 Water Gun | 물 Water | Special | 40 | 100% | 25 |
| 8 | 연속자르기 Fury Cutter | 벌레 Bug | Physical | 40 | 95% | 20 |
| 12 | 원시의힘 Ancient Power | 바위 Rock | Special | 60 | 100% | 5 |
| 16 | 마구할퀴기 Fury Swipes | 노말 Normal | Physical | 18 | 80% | 15 |
| 20 | 껍질끼우기 Clamp | 물 Water | Physical | 35 | 85% | 15 |
| 24 | 록커트 Rock Polish | 바위 Rock | Status | – | – | 20 |
| 28 | 스톤샤워 Rock Slide | 바위 Rock | Physical | 75 | 90% | 10 |
| 32 | 베어가르기 Slash | 노말 Normal | Physical | 70 | 100% | 20 |
| 36 | 셸블레이드 Razor Shell | 물 Water | Physical | 75 | 95% | 10 |
| 40 | 깜짝베기 Night Slash | 악 Dark | Physical | 70 | 100% | 15 |
| 44 | 스톤에지 Stone Edge | 바위 Rock | Physical | 100 | 80% | 5 |
| 48 | 크로스촙 Cross Chop | 격투 Fighting | Physical | 100 | 80% | 5 |
| 52 | 아쿠아브레이크 Liquidation | 물 Water | Physical | 85 | 100% | 10 |
| 56 | 껍질깨기 Shell Smash | 노말 Normal | Status | – | – | 15 |
