
#069
모다피 Bellsprout
풀 Grass독 Poison
📍 위치
14번도로(Route 14) (풀숲 – 낮)
⚡ 특성
엽록소 Chlorophyll
맑을 때 스피드가 올라간다.
먹보 Gluttony
나무열매를 여느 때보다 빨리 사용한다.
긴장감 Unnerve
상대를 긴장시켜 나무열매를 먹지 못하게 한다.
🥚 알 그룹
식물(Grass)
🎒 야생에서 지닌 아이템
None
📊 종족값
체력 (HP)50
공격 (Attack)75
방어 (Defense)35
특수공격 (Sp. Atk)70
특수방어 (Sp. Def)30
스피드 (Speed)40
합계 (Total)300
| Lv. | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 덩굴채찍 Vine Whip | 풀 Grass | Physical | 45 | 100% | 25 |
| 7 | 성장 Growth | 노말 Normal | Status | – | – | 20 |
| 11 | 김밥말이 Wrap | 노말 Normal | Physical | 15 | 90% | 20 |
| 14 | 용해액 Acid | 독 Poison | Special | 40 | 100% | 30 |
| 17 | 수면가루 Sleep Powder | 풀 Grass | Status | – | 75% | 15 |
| 17 | 독가루 Poison Powder | 독 Poison | Status | – | 75% | 35 |
| 17 | 저리가루 Stun Spore | 풀 Grass | Status | – | 75% | 30 |
| 21 | 잎날가르기 Razor Leaf | 풀 Grass | Physical | 55 | 95% | 25 |
| 24 | 달콤한향기 Sweet Scent | 노말 Normal | Status | – | 100% | 20 |
| 27 | 애시드봄 Acid Spray | 독 Poison | Special | 40 | 100% | 20 |
| 31 | 힘껏치기 Slam | 노말 Normal | Physical | 80 | 75% | 20 |
| 35 | 위액 Gastro Acid | 독 Poison | Status | – | 100% | 10 |
| 39 | 탁쳐서떨구기 Knock Off | 악 Dark | Physical | 65 | 100% | 20 |
| 43 | 독찌르기 Poison Jab | 독 Poison | Physical | 80 | 100% | 20 |
| 47 | 쥐어짜기 Wring Out | 노말 Normal | Special | 1 | 100% | 5 |
