📋
목차
기본 포켓몬 마트
일반적인 파란색 포켓몬 마트의 남성 점원이 판매하는 아이템은 모든 마트에서 공통입니다. 특정 체육관 배지를 획득하면 새로운 아이템이 추가됩니다.
| 포켓몬 마트 | ||
|---|---|---|
| 아이템 | 가격 | 해금 조건 |
| 몬스터볼 Poké Ball | 200 | 게임 시작 시 |
| 수퍼볼 Great Ball | 600 | 크레이터 타운(Crater Town)에서 비전 배지(Vision Badge) 획득 |
| 하이퍼볼 Ultra Ball | 1,200 | 폴쇼어 시티(Fallshore City)에서 폴 배지(Fall Badge) 획득 |
| 상처약 Potion | 300 | 게임 시작 시 |
| 좋은상처약 Super Potion | 700 | 드레스코 타운(Dresco Town)에서 리프 배지(Leaf Badge) 획득 |
| 고급상처약 Hyper Potion | 1,200 | 데하라 시티(Dehara City)에서 배터리 배지(Battery Badge) 획득 |
| 풀회복약 Max Potion | 2,500 | 폴더 타운(Polder Town)에서 스웜프 배지(Swamp Badge) 획득 |
| 회복약 Full Restore | 3,000 | 레드우드 마을(Redwood Village)에서 타임 배지(Time Badge) 획득 |
| 기력의조각 Revive | 1,500 | 눈보라 시티(Blizzard City)에서 윙즈 배지(Wings Badge) 획득 |
| 해독제 Antidote | 100 | 게임 시작 시 |
| 마비치료제 Paralyze Heal | 200 | 게임 시작 시 |
| 잠깨는약 Awakening | 250 | 드레스코 타운(Dresco Town)에서 리프 배지(Leaf Badge) 획득 |
| 화상치료제 Burn Heal | 250 | 드레스코 타운(Dresco Town)에서 리프 배지(Leaf Badge) 획득 |
| 얼음상태치료제 Ice Heal | 250 | 게임 시작 시 |
| 만병통치제 Full Heal | 600 | 데하라 시티(Dehara City)에서 배터리 배지(Battery Badge) 획득 |
| 동굴탈출로프 Escape Rope | 550 | 게임 시작 시 |
| 벌레회피스프레이 Repel | 350 | 게임 시작 시 |
| 실버스프레이 Super Repel | 500 | 크레이터 타운(Crater Town)에서 비전 배지(Vision Badge) 획득 |
| 골드스프레이 Max Repel | 700 | 데하라 시티(Dehara City)에서 배터리 배지(Battery Badge) 획득 |
고유 포켓몬 마트

일부 포켓몬 마트에는 공통 아이템을 파는 일반 점원 외에 두 명의 점원이 있습니다. 두 번째 점원은 해당 도시 고유의 아이템을 판매하며, 여기에는 특수 볼, 메일, 또는 기술머신이 포함될 수 있습니다.
시포트시티(Seaport City) 포켓몬 마트
| 시포트시티 포켓몬 마트 (두 번째 점원) | |
|---|---|
| 아이템 | 가격 |
| 리피드볼 Repeat Ball | 1,000 |
| 타이마볼 Timer Ball | 1,000 |
| 퀵볼 Quick Ball | 1,000 |
| 다크볼 Dusk Ball | 1,000 |
| 항구메일 Harbor Mail | 50 |
| 파도메일 Wave Mail | 50 |
눈보라 시티(Blizzard City) 포켓몬 마트
| 눈보라 시티 포켓몬 마트 (두 번째 점원) | |
|---|---|
| 아이템 | 가격 |
| 기술머신34 TM34 (전격파 Shockwave) | 10,000 |
| 기술머신39 TM39 (암석봉인 Rock Tomb) | 10,000 |
| 기술머신55 TM55 (소금물 Brine) | 10,000 |
| 기술머신63 TM63 (베놈쇼크 Venoshock) | 10,000 |
| 기술머신78 TM78 (로킥 Low Sweep) | 10,000 |
| 기술머신88 TM88 (쪼아대기 Pluck) | 10,000 |
| 기술머신96 TM96 (땅고르기 Bulldoze) | 10,000 |
레드우드 마을(Redwood Village) 포켓몬 마트
| 레드우드 마을 포켓몬 마트 (두 번째 점원) | |
|---|---|
| 아이템 | 가격 |
| 넷트볼 Net Ball | 1,000 |
| 네스트볼 Nest Ball | 1,000 |
| 럭셔리볼 Luxury Ball | 1,000 |
| 퀵볼 Quick Ball | 1,000 |
| 다크볼 Dusk Ball | 1,000 |
| 우드메일 Wood Mail | 50 |
데하라 시티(Dehara City) 백화점
데하라 백화점은 여러 층으로 나뉘어 있으며, 각 층의 점원들이 서로 다른 아이템을 판매하는 특별한 장소입니다. 다행히 각 층은 별도의 전문 구역으로 취급되어 쇼핑몰을 쉽게 탐색할 수 있습니다.
| 데하라 백화점 | |
|---|---|
| 2층 (트레이너 마켓) | |
| 아이템 | 가격 |
| 상처약 Potion | 300 |
| 좋은상처약 Super Potion | 700 |
| 고급상처약 Hyper Potion | 1,200 |
| 기력의조각 Revive | 1,500 |
| 해독제 Antidote | 100 |
| 마비치료제 Paralyze Heal | 200 |
| 화상치료제 Burn Heal | 250 |
| 얼음상태치료제 Ice Heal | 250 |
| 잠깨는약 Awakening | 250 |
| 만병통치제 Full Heal | 600 |
| 몬스터볼 Poké Ball | 200 |
| 수퍼볼 Great Ball | 600 |
| 하이퍼볼 Ultra Ball | 1,200 |
| 동굴탈출로프 Escape Rope | 550 |
| 벌레회피스프레이 Repel | 350 |
| 실버스프레이 Super Repel | 500 |
| 골드스프레이 Max Repel | 700 |
| 3층 (진화 구역) | |
| 아이템 | 가격 |
| 불꽃의돌 Fire Stone | 10,000 |
| 천둥의돌 Thunder Stone | 10,000 |
| 물의돌 Water Stone | 10,000 |
| 리프의돌 Leaf Stone | 10,000 |
| 링크스톤 Link Stone | 10,000 |
| 4층 (기술머신 코너) | |
| 아이템 | 가격 |
| 기술머신15 TM15 (파괴광선 Hyper Beam) | 50,000 |
| 기술머신52 TM52 (기합구슬 Focus Blast) | 30,000 |
| 기술머신64 TM64 (대폭발 Explosion) | 40,000 |
| 기술머신68 TM68 (기가임팩트 Giga Impact) | 50,000 |
| 5층 (약품 상자) | |
| 아이템 | 가격 |
| 맥스업 HP Up | 9,800 |
| 타우린 Protein | 9,800 |
| 사포닌 Iron | 9,800 |
| 리보플라빈 Calcium | 9,800 |
| 키토산 Zinc | 9,800 |
| 알칼로이드 Carbos | 9,800 |
| 플러스파워 X Attack | 1,000 |
| 디펜드업 X Defense | 2,000 |
| 스페셜업 X Special Attack | 1,000 |
| 스페셜가드 X Special Defense | 2,000 |
| 스피드업 X Speed | 1,000 |
| 잘-맞히기 X Accuracy | 2,000 |
| 이펙트가드 Guard Spec. | 1,500 |
| 크리티컬커터 Dire Hit | 1,000 |
| 6층 (와이즈맨 기프트) | |
| 아이템 | 가격 |
| 오렌지메일 Orange Mail | 50 |
| 항구메일 Harbor Mail | 50 |
| 반짝메일 Glitter Mail | 50 |
| 메카메일 Mech Mail | 50 |
| 우드메일 Wood Mail | 50 |
| 파도메일 Wave Mail | 50 |
| 비즈메일 Bead Mail | 50 |
| 섀도메일 Shadow Mail | 50 |
| 트로피컬메일 Tropic Mail | 50 |
| 꿈메일 Dream Mail | 50 |
| 화려한메일 Fab Mail | 50 |
| 레트로메일 Retro Mail | 50 |
| 바닷물향로 Sea Incense (엔딩 후 전용) | 9600 |
| 무사태평향로 Lax Incense (엔딩 후 전용) | 9600 |
| 행운의향로 Luck Incense (엔딩 후 전용) | 9600 |
| 만복향로 Full Incense (엔딩 후 전용) | 9600 |
| 괴상한향로 Odd Incense (엔딩 후 전용) | 9600 |
| 순결의향로 Pure Incense (엔딩 후 전용) | 9600 |
| 암석향로 Rock Incense (엔딩 후 전용) | 9600 |
| 꽃향로 Rose Incense (엔딩 후 전용) | 9600 |
| 잔물결향로 Wave Incense (엔딩 후 전용) | 9600 |
바자회 가판대

시포트시티(Seaport City)와 폴쇼어 시티(Fallshore City)에는 플레이어가 고유 아이템을 구매할 수 있는 여러 가판대가 있는 작은 바자회 구역이 있습니다.
폴쇼어 시티(Fallshore City) 바자회
| 폴쇼어 시티 바자회 | |
|---|---|
| 좌측 상단 가판대 | |
| 아이템 | 가격 |
| 기술머신04 TM04 (명상 Calm Mind) | 10,000 |
| 기술머신08 TM08 (벌크업 Bulk Up) | 10,000 |
| 기술머신17 TM17 (방어 Protect) | 10,000 |
| 우측 상단 가판대 | |
| 아이템 | 가격 |
| 유석열매 Pomeg Berry | 500 |
| 시마열매 Kelpsy Berry | 500 |
| 파비열매 Qualot Berry | 500 |
| 로매열매 Hondew Berry | 500 |
| 또뽀열매 Grepa Berry | 500 |
| 토망열매 Tamato Berry | 500 |
| 좌측 하단 가판대 | |
| 아이템 | 가격 |
| 맥스업 HP Up | 9,800 |
| 타우린 Protein | 9,800 |
| 사포닌 Iron | 9,800 |
| 리보플라빈 Calcium | 9,800 |
| 키토산 Zinc | 9,800 |
| 알칼로이드 Carbos | 9,800 |
| 우측 하단 가판대 | |
| 아이템 | 가격 |
| 튼튼밀크 Moomoo Milk (1병) | 550 |
| 튼튼밀크 Moomoo Milk (12개입) | 6,600 |
시포트시티(Seaport City) 바자회
| 시포트시티 바자회 | |
|---|---|
| 좌측 상단 가판대 | |
| 아이템 | 가격 |
| 기술머신53 TM53 (에너지볼 Energy Ball) | 20,000 |
| 기술머신57 TM57 (차지빔 Charge Beam) | 10,000 |
| 기술머신84 TM84 (독찌르기 Poison Jab) | 20,000 |
| 우측 상단 가판대 | |
| 아이템 | 가격 |
| 스피드볼 Fast Ball | 1,000 |
| 레벨볼 Level Ball | 1,000 |
| 루어볼 Lure Ball | 1,000 |
| 헤비볼 Heavy Ball | 1,000 |
| 러브러브볼 Love Ball | 1,000 |
| 프렌드볼 Friend Ball | 1,000 |
| 문볼 Moon Ball | 1,000 |
| 좌측 하단 가판대 | |
| 아이템 | 가격 |
| 라즈열매 Razz Berry | 500 |
| 블리열매 Bluk Berry | 500 |
| 나나열매 Nanab Berry | 500 |
| 서배열매 Wepear Berry | 500 |
| 파인열매 Pinap Berry | 500 |
| 수숙열매 Cornn Berry | 500 |
| 고스티열매 Magost Berry | 500 |
| 라부탐열매 Rabuta Berry | 500 |
| 노멜열매 Nomel Berry | 500 |
| 메호키열매 Spelon Berry | 500 |
| 자야열매 Pamtre Berry | 500 |
| 슈박열매 Watmel Berry | 500 |
| 두리열매 Durin Berry | 500 |
| 루베열매 Belue Berry | 500 |

돌아가기:기타 정보
