이 페이지는 포켓몬스터 언바운드에서 배틀을 통해 얻을 수 있는 모든 노력치 (EV) 획득량 목록을 제공합니다.
능력치별 탭을 클릭하여 해당 능력치를 주는 포켓몬을 확인할 수 있습니다.
- 체력 (HP)118
- 공격 (Attack)256
- 물리방어 (Defense)140
- 특수공격 (Sp. Atk)149
- 특수방어 (Sp. Def)88
- 스피드 (Speed)154
| 도감 번호 | 포켓몬 | 능력치 | 노력치 (EV) 획득량 |
|---|---|---|---|
| #010 | 체력 (HP) | +1 | |
| #029 | 체력 (HP) | +1 | |
| #030 | 체력 (HP) | +2 | |
| #031 | 체력 (HP) | +3 | |
| #035 | 체력 (HP) | +2 | |
| #036 | 체력 (HP) | +3 | |
| #039 | 체력 (HP) | +2 | |
| #040 | 체력 (HP) | +3 | |
| #079 | 체력 (HP) | +1 | |
| #088 | 체력 (HP) | +1 | |
| #089 | 체력 (HP) | +1 | |
| #108 | 체력 (HP) | +2 | |
| #113 | 체력 (HP) | +2 | |
| #115 | 체력 (HP) | +2 | |
| #131 | 체력 (HP) | +2 | |
| #132 | 체력 (HP) | +1 | |
| #134 | 체력 (HP) | +2 | |
| #143 | 체력 (HP) | +2 | |
| #151 | 체력 (HP) | +3 | |
| #163 | 체력 (HP) | +1 | |
| #164 | 체력 (HP) | +2 | |
| #170 | 체력 (HP) | +1 | |
| #171 | 체력 (HP) | +2 | |
| #174 | 체력 (HP) | +1 | |
| #183 | 체력 (HP) | +2 | |
| #184 | 체력 (HP) | +3 | |
| #194 | 체력 (HP) | +1 | |
| #195 | 체력 (HP) | +2 | |
| #202 | 체력 (HP) | +2 | |
| #206 | 체력 (HP) | +1 | |
| #221 | 체력 (HP) | +1 | |
| #231 | 체력 (HP) | +1 | |
| #242 | 체력 (HP) | +3 | |
| #244 | 체력 (HP) | +1 | |
| #251 | 체력 (HP) | +3 | |
| #265 | 체력 (HP) | +1 | |
| #285 | 체력 (HP) | +1 | |
| #287 | 체력 (HP) | +1 | |
| #289 | 체력 (HP) | +3 | |
| #292 | 체력 (HP) | +2 | |
| #293 | 체력 (HP) | +1 | |
| #294 | 체력 (HP) | +2 | |
| #295 | 체력 (HP) | +3 | |
| #296 | 체력 (HP) | +1 | |
| #297 | 체력 (HP) | +2 | |
| #298 | 체력 (HP) | +1 | |
| #301 | 체력 (HP) | +1 | |
| #316 | 체력 (HP) | +1 | |
| #317 | 체력 (HP) | +2 | |
| #320 | 체력 (HP) | +1 | |
| #321 | 체력 (HP) | +2 | |
| #339 | 체력 (HP) | +1 | |
| #340 | 체력 (HP) | +2 | |
| #351 | 체력 (HP) | +1 | |
| #357 | 체력 (HP) | +2 | |
| #360 | 체력 (HP) | +1 | |
| #361 | 체력 (HP) | +1 | |
| #362 | 체력 (HP) | +2 | |
| #363 | 체력 (HP) | +1 | |
| #364 | 체력 (HP) | +2 | |
| #365 | 체력 (HP) | +3 | |
| #369 | 체력 (HP) | +1 | |
| #385 | 체력 (HP) | +3 | |
| #399 | 체력 (HP) | +1 | |
| #422 | 체력 (HP) | +1 | |
| #423 | 체력 (HP) | +2 | |
| #425 | 체력 (HP) | +1 | |
| #426 | 체력 (HP) | +2 | |
| #435 | 체력 (HP) | +2 | |
| #440 | 체력 (HP) | +1 | |
| #446 | 체력 (HP) | +1 | |
| #463 | 체력 (HP) | +3 | |
| #487 | 체력 (HP) | +3 | |
| #489 | 체력 (HP) | +1 | |
| #490 | 체력 (HP) | +3 | |
| #492 | 체력 (HP) | +3 | |
| #493 | 체력 (HP) | +3 | |
| #494 | 체력 (HP) | +3 | |
| #498 | 체력 (HP) | +1 | |
| #517 | 체력 (HP) | +1 | |
| #518 | 체력 (HP) | +2 | |
| #531 | 체력 (HP) | +2 | |
| #536 | 체력 (HP) | +2 | |
| #537 | 체력 (HP) | +3 | |
| #538 | 체력 (HP) | +2 | |
| #580 | 체력 (HP) | +1 | |
| #590 | 체력 (HP) | +1 | |
| #591 | 체력 (HP) | +2 | |
| #594 | 체력 (HP) | +2 | |
| #618 | 체력 (HP) | +2 | |
| #646 | 체력 (HP) | +1 | |
| #660 | 체력 (HP) | +2 | |
| #666 | 체력 (HP) | +1 | |
| #672 | 체력 (HP) | +1 | |
| #673 | 체력 (HP) | +2 | |
| #682 | 체력 (HP) | +1 | |
| #683 | 체력 (HP) | +2 | |
| #698 | 체력 (HP) | +1 | |
| #699 | 체력 (HP) | +2 | |
| #716 | 체력 (HP) | +3 | |
| #717 | 체력 (HP) | +3 | |
| #718 | 체력 (HP) | +3 | |
| #722 | 체력 (HP) | +1 | |
| #723 | 체력 (HP) | +2 | |
| #746 | 체력 (HP) | +1 | |
| #761 | 체력 (HP) | +1 | |
| #772 | 체력 (HP) | +2 | |
| #773 | 체력 (HP) | +3 | |
| #789 | 체력 (HP) | +1 | |
| #799 | 체력 (HP) | +3 | |
| #819 | 체력 (HP) | +1 | |
| #820 | 체력 (HP) | +2 | |
| #835 | 체력 (HP) | +1 | |
| #842 | 체력 (HP) | +2 | |
| #890 | 체력 (HP) | +3 | |
| #895 | 체력 (HP) | +3 | |
| #898 | 체력 (HP) | +3 | |
| #902 | 체력 (HP) | +2 |

돌아가기:기타 정보

