비빌 숲(Vivill Woods)은 구룬타운(Gurun Town)과 비빌타운(Vivill Town) 사이의 장벽과 같은 숲으로, 대결할 트레이너와 포획할 포켓몬들로 가득 차 있습니다.
📋
목차
비빌 숲 지도

| 주요 지점 | |
|---|---|
| 곤충채집소년 켄트 | |
| 영매사 호프 | |
| 곤충채집소년 로비 | |
| 버섯 포켓몬 | |
| 곤충마니아 케이고 | |
| 곤충채집소년 일라이자 | |
| 포털 – 종이신도 Kartana (엔딩 후, 낮 시간대) | |
| 비빌 숲 출구 | |
|---|---|
| 북쪽: 비빌타운(Vivill Town) | |
| 남쪽: 구룬타운(Gurun Town) | |
아이템 위치
| 아이템 | 위치 | 이미지 |
|---|---|---|
| 지가르데 셀 Zygarde Cell | 숲의 남서쪽 구석, 구룬타운 입구 바로 서쪽 | ![]() |
| 큰뿌리 Big Root | 동쪽 연못 중앙, 통나무 위 | ![]() |
| 큰버섯 Big Mushroom | (숨겨짐) 동쪽 연못 북쪽, 버섯 속에 숨겨져 있음 | ![]() |
| 태양의돌 Sun Stone | 동쪽 연못 북쪽 | ![]() |
| 기술머신81 TM81 시저크로스(X-Scissor) | 서쪽 연못의 서쪽 둑 | ![]() |
| 작은버섯 Tiny Mushroom (숨겨짐) | (숨겨짐) 북서쪽 연못의 북동쪽 측면, 버섯 속에 숨겨져 있음 | ![]() |
| 큰버섯 Big Mushroom (숨겨짐) | (숨겨짐) 도로의 북동쪽 구석, 버섯 속에 숨겨져 있음 | ![]() |
| 포인트업 PP Up | 도로의 북동쪽 구석, 버섯들 뒤 | ![]() |
야생 포켓몬
| 포켓몬 | 방법 | 시간 | 확률 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 개무소 Wurmple | 긴 풀숲 | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 소미안 Cottonee | 긴 풀숲 | 낮과 밤 | 10% |
![]() | 치릴리 Petilil | 긴 풀숲 | 낮과 밤 | 10% |
![]() | 분이벌레 Scatterbug | 긴 풀숲 | 낮과 밤 | 10% |
![]() | 두르쿤 Swadloon | 긴 풀숲 | 낮과 밤 | 10% |
![]() | 카스쿤 Cascoon | 긴 풀숲 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 실쿤 Silcoon | 긴 풀숲 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 분떠도리 Spewpa | 긴 풀숲 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 캐터피 Caterpie | 긴 풀숲 | 낮 | 20% |
![]() | 단데기 Metapod | 긴 풀숲 | 낮 | 5% |
![]() | 뿔충이 Weedle | 긴 풀숲 | 밤 | 20% |
![]() | 딱충이 Kakuna | 긴 풀숲 | 밤 | 5% |
![]() | 잉어킹 Magikarp | 낡은낚싯대 Old Rod | 낮과 밤 | 100% |
![]() | 고라파덕 Psyduck | 좋은낚싯대 Good Rod | 낮과 밤 | 80% |
![]() | 미꾸리 Barboach | 좋은낚싯대 Good Rod | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 골덕 Golduck | 대단한낚싯대 Super Rod | 낮과 밤 | 80% |
![]() | 메깅 Whiscash | 대단한낚싯대 Super Rod | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 고라파덕 Psyduck | 파도타기 | 낮과 밤 | 60% |
![]() | 비구술 Surskit | 파도타기 | 낮과 밤 | 30% |
![]() | 골덕 Golduck | 파도타기 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 비나방 Masquerain | 파도타기 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 깜놀버슬 Foongus | 숲에서 버섯 포켓몬 줍기 | 트레이너 ID에 따라 다름 | 50% |
![]() | 자마슈 Morelull | 숲에서 버섯 포켓몬 줍기 | 트레이너 ID에 따라 다름 | 50% |
![]() | 손지브림 Hattrem | 특별 조우 | 8세대 활성화 필요 (낮) | – |
![]() | 쏘겨모 Morgrem | 특별 조우 | 8세대 활성화 필요 (밤) | – |
![]() | 파라스 Paras | 고정 심볼 조우 | 버섯 안 | – |
![]() | 피카츄 Pikachu | 대량발생 Swarm | – | – |
대량발생 Swarm 일정 – 피카츄 Pikachu
| 날짜 | 시간 |
|---|---|
| 1일 | 오전 5:00 |
| 2일 | 오전 12:00 |
| 3일 | 오후 2:00 |
| 4일 | 오후 12:00 |
| 5일 | 오후 5:00 |
| 6일 | 오후 3:00 |
| 7일 | 오후 9:00 |
| 8일 | 오전 4:00 |
| 9일 | 오전 7:00 |
| 10일 | 오전 9:00 |
| 11일 | 오후 4:00 |
| 12일 | 오후 11:00 |
| 13일 | 오후 10:00 |
| 14일 | 오전 1:00 |
| 15일 | 오전 6:00 |
| 16일 | 오후 7:00 |
| 17일 | 오후 1:00 |
| 18일 | 오전 4:00 |
| 19일 | 오전 1:00 |
| 20일 | 오전 3:00 |
| 21일 | 오후 2:00 |
| 22일 | 오후 6:00 |
| 23일 | 오후 8:00 |
| 24일 | 오후 10:00 |
| 25일 | 오후 7:00 |
| 26일 | 오전 8:00 |
| 27일 | 오전 11:00 |
| 28일 | 오후 3:00 |
| 29일 | 오전 11:00 |
| 30일 | 오전 3:00 |
| 31일 | 오전 10:00 |
트레이너
| 곤충채집소년 켄트 | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 분이벌레 Scatterbug 벌레 Bug (Lv.41) | 개무소 Wurmple 벌레 Bug (Lv.41) |
| 상금 | 720 원 | |
| 영매사 호프 | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 미라몽 Dusclops 고스트 Ghost (Lv.42) | 모래성이당 Palossand 고스트 Ghost/땅 Ground (Lv.42) |
| 상금 | 708 원 | |
| 곤충채집소년 로비 | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 실쿤 Silcoon 벌레 Bug (Lv.42) | 카스쿤 Cascoon 벌레 Bug (Lv.42) | 분떠도리 Spewpa 벌레 Bug (Lv.42) |
| 상금 | 708 원 | ||
| 곤충마니아 케이고 | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 뷰티플라이 Beautifly 벌레 Bug/비행 Flying (Lv.42) | 독케일 Dustox 벌레 Bug/독 Poison (Lv.42) | 비비용 Vivillon 벌레 Bug/비행 Flying (Lv.43) |
| 상금 | 1920 원 | ||
| 곤충채집소년 일라이자 | |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 버터플 Butterfree 벌레 Bug/비행 Flying (Lv.43) |
| 상금 | 756 원 |

돌아가기:장소












































