챔피언로드(Victory Road)는 포켓몬 챔피언이 되기 위한 여정의 마지막 정거장입니다. 보리우스 포켓몬 리그에 도달하려면 동굴과 경사로를 철저히 탐험해야 합니다.
입구와 출구 사이에 트레이너가 많으며, 엔딩 후에 즐길 수 있는 컨텐츠들도 위치해 있습니다.
📋
목차
챔피언로드 지도







| 관심 지점 | |
|---|---|
| 힐링 핑복 Chansey | |
| 배틀 걸 Xiao | |
| 에이스 트레이너 Paul | |
| 에이스 트레이너 Brooke | |
| 검은띠 Yoshi | |
| 에스퍼 Gregory | |
| 바위 퍼즐 스위치 | |
| 슈퍼 너드 Avery | |
| 포켓몬 레인저 Shanta | |
| 테이머 Phil과 드래곤 테이머 Pierce | |
| 캠프파이어 Elmer와 벌레 마니아 Webster | |
| 포켓몬 레인저 Jamie | |
| 수영팬티소년 Elle과 아로마 아가씨 Mya | |
| 에이스 트레이너 Roland와 Austina | |
| 전문가 Beckett | |
| 포켓몬 레인저 Al | |
| 포켓몬 레인저 Chaundra | |
| 에이스 트레이너 Gilbert | |
| 에이스 트레이너 Julie | |
| 폴라 비비용 Vivillon | |
| 메가 트레이너 Portia와 Sterling | |
| 순간이동 에스퍼 | |
| 엔딩 후 | |
| 유적마니아 Hayes | |
| 고대 태블릿과 퍼즐 | |
| 비리디온 Virizion 첫 위치 | |
| 비리디온 Virizion 두 번째 위치 | |
| 비리디온 Virizion 세 번째 위치 | |
| 비리디온 Virizion 네 번째 위치 | |
| 테라키온 Terrakion 첫 위치 | |
| 테라키온 Terrakion 두 번째 위치 | |
| 테라키온 Terrakion 세 번째 위치 | |
| 테라키온 Terrakion 네 번째 위치 | |
| 코바르온 Cobalion 첫 위치 | |
| 코바르온 Cobalion 두 번째 위치 | |
| 코바르온 Cobalion 세 번째 위치 | |
| 코바르온 Cobalion 네 번째 위치 | |
| 성검사 포켓몬들의 최종 위치 | |
| 큐레무 Kyurem 조우 | |
| 챔피언로드의 출입구와 내부 이동 | |
|---|---|
| 1층 남쪽: 18번도로(Route 18) | |
| 사다리 쌍 A: 1층 메인 방에서 지하 1층 메인 방으로 | |
| 사다리 쌍 B: 1층 메인 방에서 2층 메인 방으로 | |
| 동굴 입구 C: 2층 메인 방에서 2층 울타리 미로로 | |
| 동굴 입구 D: 2층 울타리 미로에서 3층 메인 방으로 | |
| 동굴 입구 E: 3층 메인 방에서 3층 눈 덮인 오르막으로 | |
| 동굴 입구 F: 3층 눈 덮인 오르막에서 4층 큐레무 케이브로 | |
| 동굴 입구 G: 3층 눈 덮인 오르막에서 4층 얼어붙은 방으로 | |
| 사다리 쌍 H: 1층 메인 방에서 지하 1층 용암 방으로 | |
| 4층 얼어붙은 방 출구: 포켓몬 리그 | |
아이템 위치
| 아이템 | 위치 | 이미지 |
|---|---|---|
| 1층 메인 방 | ||
| 용의비늘 Dragon Scale | 방 북서쪽 구석, 물 높이 플랫폼 | ![]() |
| 다크볼 Dusk Ball | (숨김) 방 북동쪽 구역, 물 높이, 남쪽 바위에 숨겨짐 | ![]() |
| 지하 1층 메인 방 | ||
| PP맥스 Max Elixir | (숨김) 방 남서쪽 구석, 낮은 층 바위에 숨겨짐 | ![]() |
| 2층 메인 방 | ||
| 이상한사탕 Rare Candy | 방 중앙, 포켓몬 레인저 북쪽 | ![]() |
| 기력의덩어리 Max Revive (숨김) | (숨김) 방 남서쪽 구석 바위에 숨겨짐 | ![]() |
| 회복약 Full Restore | (숨김) 방 남쪽 중앙, 포켓몬 레인저 남쪽 바위에 숨겨짐 | ![]() |
| 지가르데 셀 Zygarde Cell | 방 남쪽 중앙, 포켓몬 레인저 남쪽 | ![]() |
| 2층 울타리 미로 | ||
| 초록조각 Green Shard | (숨김) 루트 남쪽, 2층 동굴 입구 바로 오른쪽 바위에 숨겨짐 | ![]() |
| 회복약 Full Restore | 울타리 미로 남동쪽 구석 | ![]() |
| 기술머신01 TM01 힘껏펀치 Focus Punch | (숨김) 울타리 미로, 테이머 Phil과 드래곤 테이머 Pierce 동쪽 막다른 길, 울타리와 나무에 숨겨짐 | ![]() |
| 이상한사탕 Rare Candy | (숨김) 울타리 미로 중앙, 네모난 긴 풀숲 바로 남쪽 덤불에 숨겨짐 | ![]() |
| 용의이빨 Dragon Fang | 울타리 미로 북서쪽 구석, 수영팬티소년 Elle과 아로마 아가씨 Mya 바로 서쪽 막다른 길 | ![]() |
| 지가르데 셀 Zygarde Cell | 울타리 미로 북동쪽 구석 | ![]() |
| 3층 메인 방 | ||
| 금구슬 Nugget | 방 남쪽, 세 계단 남쪽 작은 알코브 안 | ![]() |
| 드래곤주얼 Dragon Gem | (숨김) 방 남서쪽 바위에 숨겨짐 | ![]() |
| 지가르데 셀 Zygarde Cell | 방 남서쪽, 전문가 Beckett 바로 근처 | ![]() |
| 기력의덩어리 Max Revive | (숨김) 방 북쪽 중앙 바위 근처에 숨겨짐 | ![]() |
| 예리한손톱 Razor Fang | 방 북동쪽 막다른 길 | ![]() |
| 다크볼 Dusk Ball (숨김) | (숨김) 방 북동쪽, 3층 눈 덮인 오르막 출구 근처 | ![]() |
| 3층 눈 덮인 오르막 | ||
| 지가르데 셀 Zygarde Cell | 오르막 남서쪽, 첫 계단 북쪽 | ![]() |
| 생명의구슬 Life Orb | 오르막 중앙, 바위 중앙 | ![]() |
| 파랑조각 Blue Shard (숨김) | (숨김) 오르막 중앙 바위 중앙에 숨겨짐 | ![]() |
| 달의돌 Moon Stone | 오르막 북쪽, 4층 얼어붙은 케이브 입구 바로 근처 바위오르기 벽 위 | ![]() |
| PP맥스 Max Elixir (숨김) | (숨김) 오르막 북쪽 중앙 바위에 숨겨짐 | ![]() |
| 회복약 Full Restore (숨김) | (숨김) 오르막 중앙 바위에 숨겨짐 | ![]() |
| 기술머신02 TM02 드래곤크루 Dragon Claw | 오르막 동쪽, 긴 풀숲 절벽 | ![]() |
| 팬텀나이트 Gengarite (숨김) | (숨김) 오르막 중앙 동쪽, 큐레무 케이브 동쪽 빈 공간에 숨겨짐 | ![]() |
| 4층 얼어붙은 방 | ||
| 프로텍터 Protector | (숨김) 방 북서쪽 구석 바위에 숨겨짐 | ![]() |
| 이상한사탕 Rare Candy (숨김) | (숨김) 방 서쪽 중앙, 입구 계단 바로 서쪽 바위에 숨겨짐 | ![]() |
| 얼음의돌 Ice Stone | (숨김) 방 서쪽 바위에 숨겨짐 | ![]() |
| 바위Z Rockium Z | (숨김) 방 남동쪽 바위에 숨겨짐 | ![]() |
| 지하 1층 용암 방 | ||
| 짜랑고우거Z Kommonium Z | 고대 태블릿 퍼즐 해결 후 드러난 다이맥스 우물 방 안 | ![]() |
| 4층 큐레무 케이브 | ||
| 포인트맥스 PP Max | 큐레무 섬 북동쪽 구석 | ![]() |
야생 포켓몬
| 포켓몬 | 방법 | 시간 | 비율 | |
|---|---|---|---|---|
| 1층 메인 방 | ||||
![]() | 골뱃 Golbat 독 Poison/비행 Flying | 동굴 | 낮과 밤 | 40% |
![]() | 암트르 Boldore 바위 Rock | 동굴 | 낮과 밤 | 30% |
![]() | 아이앤트 Durant 벌레 Bug/강철 Steel | 동굴 | 낮과 밤 | 30% |
![]() | 잉어킹 Magikarp 물 Water | 낡은낚싯대 Old Rod | 낮과 밤 | 100% |
![]() | 형광어 Finneon 물 Water | 좋은낚싯대 Good Rod | 낮과 밤 | 80% |
![]() | 고라파덕 Psyduck 물 Water | 좋은낚싯대 Good Rod | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 네오라이트 Lumineon 물 Water | 대단한낚싯대 Super Rod | 낮과 밤 | 55% |
![]() | 골덕 Golduck 물 Water | 대단한낚싯대 Super Rod | 낮과 밤 | 40% |
![]() | 갸라도스 Gyarados 물 Water/비행 Flying | 대단한낚싯대 Super Rod | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 네오라이트 Lumineon 물 Water | 파도타기 | 낮과 밤 | 60% |
![]() | 골뱃 Golbat 독 Poison/비행 Flying | 파도타기 | 낮과 밤 | 30% |
![]() | 마릴 Marill 물 Water/페어리 Fairy | 파도타기 | 낮과 밤 | 6% |
![]() | 마릴리 Azumarill 물 Water/페어리 Fairy | 파도타기 | 낮과 밤 | 4% |
| 지하 1층 메인 방 | ||||
![]() | 또르박쥐 Woobat 에스퍼 Psychic/비행 Flying | 동굴 | 낮과 밤 | 40% |
![]() | 아이앤트 Durant 벌레 Bug/강철 Steel | 동굴 | 낮과 밤 | 30% |
![]() | 데구리 Graveler 바위 Rock/땅 Ground | 동굴 | 낮과 밤 | 30% |
![]() | 잉어킹 Magikarp 물 Water | 낡은낚싯대 Old Rod | 낮과 밤 | 100% |
![]() | 형광어 Finneon 물 Water | 좋은낚싯대 Good Rod | 낮과 밤 | 80% |
![]() | 고라파덕 Psyduck 물 Water | 좋은낚싯대 Good Rod | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 네오라이트 Lumineon 물 Water | 대단한낚싯대 Super Rod | 낮과 밤 | 55% |
![]() | 골덕 Golduck 물 Water | 대단한낚싯대 Super Rod | 낮과 밤 | 40% |
![]() | 갸라도스 Gyarados 물 Water/비행 Flying | 대단한낚싯대 Super Rod | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 네오라이트 Lumineon 물 Water | 파도타기 | 낮과 밤 | 60% |
![]() | 골뱃 Golbat 독 Poison/비행 Flying | 파도타기 | 낮과 밤 | 30% |
![]() | 마릴 Marill 물 Water/페어리 Fairy | 파도타기 | 낮과 밤 | 6% |
![]() | 마릴리 Azumarill 물 Water/페어리 Fairy | 파도타기 | 낮과 밤 | 4% |
| 2층 메인 방 | ||||
![]() | 크리만 Druddigon 드래곤 Dragon | 동굴 | 낮과 밤 | 80% |
![]() | 할비롱 Drampa 노말 Normal/드래곤 Dragon | 동굴 | 낮과 밤 | 10% |
![]() | 폭거북스 Turtonator 불꽃 Fire/드래곤 Dragon | 동굴 | 낮과 밤 | 10% |
![]() | 잉어킹 Magikarp 물 Water | 낡은낚싯대 Old Rod | 낮과 밤 | 100% |
![]() | 형광어 Finneon 물 Water | 좋은낚싯대 Good Rod | 낮과 밤 | 80% |
![]() | 고라파덕 Psyduck 물 Water | 좋은낚싯대 Good Rod | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 네오라이트 Lumineon 물 Water | 대단한낚싯대 Super Rod | 낮과 밤 | 55% |
![]() | 골덕 Golduck 물 Water | 대단한낚싯대 Super Rod | 낮과 밤 | 40% |
![]() | 갸라도스 Gyarados 물 Water/비행 Flying | 대단한낚싯대 Super Rod | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 네오라이트 Lumineon 물 Water | 파도타기 | 낮과 밤 | 60% |
![]() | 골뱃 Golbat 독 Poison/비행 Flying | 파도타기 | 낮과 밤 | 30% |
![]() | 마릴 Marill 물 Water/페어리 Fairy | 파도타기 | 낮과 밤 | 6% |
![]() | 마릴리 Azumarill 물 Water/페어리 Fairy | 파도타기 | 낮과 밤 | 4% |
![]() | 드래런치 Drakloak 드래곤 Dragon/고스트 Ghost | 특별 조우 | Gen 8 활성화 필요 | – |
| 2층 울타리 미로 | ||||
![]() | 앤티골 Heatmor 불꽃 Fire | 긴 풀숲 Long Grass | 낮과 밤 | 40% |
![]() | 로젤리아 Roselia 풀 Grass/독 Poison | 긴 풀숲 Long Grass | 낮과 밤 | 25% |
![]() | 라란티스 Lurantis 풀 Grass | 긴 풀숲 Long Grass | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 럭키 Chansey 노말 Normal | 긴 풀숲 Long Grass | 낮과 밤 | 10% |
![]() | 푸린 Jigglypuff 노말 Normal/페어리 Fairy | 긴 풀숲 Long Grass | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 잉어킹 Magikarp 물 Water | 낡은낚싯대 Old Rod | 낮과 밤 | 100% |
![]() | 사랑동이 Luvdisc 물 Water | 좋은낚싯대 Good Rod | 낮과 밤 | 100% |
![]() | 사랑동이 Luvdisc 물 Water | 대단한낚싯대 Super Rod | 낮과 밤 | 99% |
![]() | 치갈기 Bruxish 물 Water/에스퍼 Psychic | 대단한낚싯대 Super Rod | 낮과 밤 | 1% |
![]() | 플로젤 Floatzel 물 Water | 파도타기 | 낮과 밤 | 60% |
![]() | 배쓰나이 Basculin 물 Water | 파도타기 | 낮과 밤 | 40% |
![]() | 파크로우 Corvisquire 비행 Flying | 특별 조우 | Gen 8 활성화 필요 | – |
| 3층 북서 방 | ||||
![]() | 또르박쥐 Woobat 에스퍼 Psychic/비행 Flying | 동굴 | 낮과 밤 | 40% |
![]() | 아이앤트 Durant 벌레 Bug/강철 Steel | 동굴 | 낮과 밤 | 30% |
![]() | 할비롱 Drampa 노말 Normal/드래곤 Dragon | 동굴 | 낮과 밤 | 10% |
![]() | 짜랑고우 Hakamo-o 드래곤 Dragon/격투 Fighting | 동굴 | 낮과 밤 | 10% |
![]() | 폭거북스 Turtonator 불꽃 Fire/드래곤 Dragon | 동굴 | 낮과 밤 | 10% |
![]() | 비리디온 Virizion 풀 Grass/격투 Fighting | 고정 전설 조우 | 엔딩 후, 미션 #059: 성검사 중 | – |
![]() | 테라키온 Terrakion 바위 Rock/격투 Fighting | 고정 전설 조우 | 엔딩 후, 미션 #059: 성검사 중 | – |
![]() | 코바르온 Cobalion 강철 Steel/격투 Fighting | 고정 전설 조우 | 엔딩 후, 미션 #059: 성검사 중 | – |
![]() | 큐레무 Kyurem 드래곤 Dragon/얼음 Ice | 고정 전설 조우 | 엔딩 후 | – |
| 3층 눈 덮인 오르막 | ||||
![]() | 눈설왕 Abomasnow 풀 Grass/얼음 Ice | 긴 풀숲 Long Grass | 낮과 밤 | 30% |
![]() | 얼음귀신 Glalie 얼음 Ice | 긴 풀숲 Long Grass | 낮과 밤 | 30% |
![]() | 바닐리치 Vanillish 얼음 Ice | 긴 풀숲 Long Grass | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 툰베어 Beartic 얼음 Ice | 긴 풀숲 Long Grass | 낮과 밤 | 18% |
![]() | 메테노 Minior 바위 Rock/비행 Flying | 긴 풀숲 Long Grass | 낮과 밤 | 2% |
![]() | Galarian 불비달마 Darmanitan 얼음 Ice | 특별 조우 | Gen 8 활성화 필요 | – |
| 4층 얼어붙은 방 | ||||
![]() | 씨레오 Sealeo 얼음 Ice/물 Water | 동굴 | 낮과 밤 | 30% |
![]() | 하리뭉 Hariyama 격투 Fighting | 동굴 | 낮과 밤 | 25% |
![]() | 골뱃 Golbat 독 Poison/비행 Flying | 동굴 | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 루주라 Jynx 얼음 Ice/에스퍼 Psychic | 동굴 | 낮과 밤 | 10% |
![]() | 크레베이스 Avalugg 얼음 Ice | 동굴 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 얼음귀신 Glalie 얼음 Ice | 동굴 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 메꾸리 Piloswine 얼음 Ice/땅 Ground | 동굴 | 낮과 밤 | 5% |
| 4층 큐레무 케이브 | ||||
![]() | 씨레오 Sealeo 얼음 Ice/물 Water | 동굴 | 낮과 밤 | 30% |
![]() | 하리뭉 Hariyama 격투 Fighting | 동굴 | 낮과 밤 | 25% |
![]() | 골뱃 Golbat 독 Poison/비행 Flying | 동굴 | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 루주라 Jynx 얼음 Ice/에스퍼 Psychic | 동굴 | 낮과 밤 | 10% |
![]() | 크레베이스 Avalugg 얼음 Ice | 동굴 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 얼음귀신 Glalie 얼음 Ice | 동굴 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 메꾸리 Piloswine 얼음 Ice/땅 Ground | 동굴 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 잉어킹 Magikarp 물 Water | 낡은낚싯대 Old Rod | 낮과 밤 | 100% |
![]() | 쥬쥬 Seel 물 Water | 좋은낚싯대 Good Rod | 낮과 밤 | 80% |
![]() | 셀러 Shellder 물 Water | 좋은낚싯대 Good Rod | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 셀러 Shellder 물 Water | 대단한낚싯대 Super Rod | 낮과 밤 | 60% |
![]() | 쥬레곤 Dewgong 물 Water/얼음 Ice | 대단한낚싯대 Super Rod | 낮과 밤 | 40% |
![]() | 쥬레곤 Dewgong 물 Water/얼음 Ice | 파도타기 | 낮과 밤 | 65% |
![]() | 씨레오 Sealeo 얼음 Ice/물 Water | 파도타기 | 낮과 밤 | 34% |
![]() | 라프라스 Lapras 물 Water/얼음 Ice | 파도타기 | 낮과 밤 | 1% |
트레이너
| 배틀 걸 Xiao | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 비조도 Mienshao 격투 Fighting (Lv.58) | 던지미 Throh 격투 Fighting (Lv.59) |
| 보상 | 1560 원 | |
| 에이스 트레이너 Paul | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | Alolan 텅구리 Marowak 불꽃 Fire/고스트 Ghost (Lv.59) | 폭음룡 Exploud 노말 Normal (Lv.60) | 겟핸보숭 Ambipom 노말 Normal (Lv.59) |
| 보상 | 4692 원 | ||
| 에이스 트레이너 Brooke | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 마자용 Wobbuffet 에스퍼 Psychic (Lv.60) | 무우마직 Mismagius 고스트 Ghost (Lv.58) | 드레디어 Lilligant 풀 Grass (Lv.58) |
| 보상 | 4692 원 | ||
| 검은띠 Yoshi | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 오기지게 Crabrawler 격투 Fighting (Lv.58) | 노보청 Conkeldurr 격투 Fighting (Lv.60) | 헤라크로스 Heracross 벌레 Bug/격투 Fighting (Lv.59) | 쁘사이저 Pinsir 벌레 Bug (Lv.59) |
| 보상 | 1920 원 | |||
| 에스퍼 Gregory | |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 맘박쥐 Swoobat 에스퍼 Psychic (Lv.60) |
| 보상 | 2928 원 |
| 슈퍼 너드 Avery | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 뽀록나 Amoonguss 풀 Grass/독 Poison (Lv.58) | 단칼빙 Honedge 강철 Steel/고스트 Ghost (Lv.58) | 줄뮤마 Blitzle 전기 Electric (Lv.58) | 쉘곤 Shelgon 드래곤 Dragon (Lv.59) |
| 보상 | 2320 원 | |||
| 포켓몬 레인저 Shanta | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 에브이 Espeon 에스퍼 Psychic (Lv.60) | 리피아 Leafeon 풀 Grass (Lv.59) | 님피아 Sylveon 페어리 Fairy (Lv.60) |
| 보상 | 3600 원 | ||
| 테이머 Phil과 드래곤 테이머 Pierce | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 윈디 Arcanine 불꽃 Fire (Lv.59) | 크리만 Druddigon 드래곤 Dragon (Lv.60) | 그라에나 Mightyena 악 Dark (Lv.59) | 할비롱 Drampa 노말 Normal/드래곤 Dragon (Lv.59) | 짜랑고우 Hakamo-o 드래곤 Dragon/격투 Fighting (Lv.59) |
| 보상 | 7140 원 | ||||
| 캠프파이어 Elmer와 벌레 마니아 Webster | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 앤티골 Heatmor 불꽃 Fire (Lv.59) | 아이앤트 Durant 벌레 Bug/강철 Steel (Lv.59) | 아이앤트 Durant 벌레 Bug/강철 Steel (Lv.59) | 아이앤트 Durant 벌레 Bug/강철 Steel (Lv.59) |
| 보상 | 3840 원 | |||
| 포켓몬 레인저 Jamie | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 무스틈니 Carnivine 풀 Grass (Lv.59) | 야도킹 Slowking 물 Water/에스퍼 Psychic (Lv.60) |
| 보상 | 3600 원 | |
| 수영팬티소년 Elle과 아로마 아가씨 Mya | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 푸크린 Wigglytuff 노말 Normal/페어리 Fairy (Lv.60) | 라란티스 Lurantis 풀 Grass (Lv.60) | 자마슈 Morelull 풀 Grass/페어리 Fairy (Lv.58) | 해루미 Sunflora 풀 Grass (Lv.59) |
| 보상 | 2120 원 | |||
| 에이스 트레이너 Roland와 Austina | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 야나키 Simisage 풀 Grass (Lv.59) | 저리더프 Eelektross 전기 Electric (Lv.59) | 페라페 Chatot 노말 Normal/비행 Flying (Lv.61) | 깨비물거미 Araquanid 물 Water/벌레 Bug (Lv.61) |
| 보상 | 8976 원 | |||
| 전문가 Beckett | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 너트령 Ferrothorn 풀 Grass/강철 Steel (Lv.60) | 배바닐라 Vanilluxe 얼음 Ice (Lv.61) |
| 보상 | 2640 원 | |
| 포켓몬 레인저 Al | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 에레브 Electabuzz 전기 Electric (Lv.59) | 일레도리자드 Heliolisk 전기 Electric/노말 Normal (Lv.61) |
| 보상 | 3660 원 | |
| 포켓몬 레인저 Chaundra | |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 마그마번 Magmortar 불꽃 Fire (Lv.61) |
| 보상 | 3660 원 |
| 에이스 트레이너 Gilbert | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 크레베이스 Avalugg 얼음 Ice (Lv.59) | 해피너스 Blissey 노말 Normal (Lv.60) | 툰베어 Beartic 얼음 Ice (Lv.61) |
| 보상 | 4488 원 | ||
| 에이스 트레이너 Julie | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 하마돈 Hippowdon 땅 Ground (Lv.60) | 바랜드 Stoutland 노말 Normal (Lv.61) | 루가루암 Lycanroc 바위 Rock (Lv.59) |
| 보상 | 4565 원 | ||
| 메가 트레이너 Portia와 Sterling | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 블레이범 Typhlosion 불꽃 Fire (Lv.60) | 메가니움 Meganium 풀 Grass (Lv.60) | Mega 리자몽 Charizard Y 불꽃 Fire/비행 Flying (Lv.60) | Mega 이상해꽃 Venusaur 풀 Grass/독 Poison (Lv.60) |
| 보상 | 12600 원 | |||
| 유적마니아 Hayes | |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 견고라스 Tyrantrum 바위 Rock/드래곤 Dragon (Lv.58) |
| 보상 | 3744 원 |

뒤로:장소
















































































































































