밸리 케이브(Valley Cave)는 처음에 크레이터 타운(Crater Town)에서 서부 보리우스(West Borrius)로 가는 유일한 길이며, 처음에는 풀베기 나무로 막혀 있습니다. 길이가 비교적 짧은 편이며, 반대편에 6번도로(Route 6)가 있습니다.
📋
목차
밸리 케이브 지도



| 관심 지점 | |
|---|---|
| 도박사 Hugo | |
| 검은띠 Hitoshi | |
| 비밀 버튼 | |
| 포켓몬 레인저 Nicolas | |
| 신사 Thomas | |
| 고대 태블릿 (바위오르기 필요) | |
| 밸리 케이브의 출입구와 내부 이동 | |
|---|---|
| 1층 남쪽: 크레이터 타운(Crater Town) | |
| 사다리 쌍 A: 1층 밸리 케이브 쪽에서 지하 1층 메인 방으로 | |
| 사다리 쌍 B: 지하 1층 메인 방에서 1층 6번도로 쪽으로 | |
| 사다리 쌍 C: 1층 6번도로 쪽에서 2층 6번도로 쪽으로 | |
| 2층 남쪽: 6번도로(Route 6) | |
아이템 위치
| 아이템 | 위치 | 이미지 |
|---|---|---|
| 지하 1층 메인 방 | ||
| 실버스프레이 Super Repel | 방 북쪽, 검은띠 뒤 | ![]() |
| 별의모래 Stardust | 방 중앙, 포켓몬 레인저 남쪽 높은 플랫폼 | ![]() |
| 지가르데 셀 Zygarde Cell | 방 중앙, 별의모래 남쪽 알코브 안 | ![]() |
| 기술머신03 TM03 물의파동 Water Pulse | 방 중앙, 연못 움푹 파인 구역 남쪽 | ![]() |
| 기합의머리띠 Focus Band | (숨김) 방 남쪽, 사다리 옆 빈 공간에 숨겨짐 | ![]() |
| 하트비늘 Heart Scale | (바위깨기 필요) 방 북쪽, 북서쪽 구석 부술 수 있는 바위 뒤 | ![]() |
| 예리한손톱 Razor Fang | (바위깨기 필요) 방 중앙, 포켓몬 레인저 북서쪽 부술 수 있는 바위 뒤 | ![]() |
| 힘의뿌리 Energy Root | (파도타기 필요) 방 중앙, 남동쪽 크레이터 안 작은 연못 건너 | ![]() |
| 기술머신44 TM44 잠자기 Rest | (파도타기 필요) 방 남쪽, 남서쪽 크레이터 안 작은 연못 건너 | ![]() |
| 금구슬 Nugget | (바위오르기 필요) 방 북쪽, 도박사 북쪽 바위오르기 벽 위 | ![]() |
| 어둠의돌 Dusk Stone | (바위오르기 필요) 방 남쪽, 신사 서쪽 바위오르기 벽 아래 접근 | ![]() |
| 부활초 Revival Herb | (바위오르기 필요) 방 남쪽, 태블릿 구역에서 접근 | ![]() |
| 기술머신101 그로우 펀치 Power-Up Hit | (바위오르기 필요) 방 남쪽, 태블릿 퍼즐 해결 후 접근 가능 | ![]() |
| 루나아라Z Lunalium Z | (바위오르기 필요) 태블릿이 변한 동굴 안 | ![]() |
| 다크볼 Dusk Ball | (폭포오르기 필요) 방 북쪽, 폭포오르기 위 | ![]() |
야생 포켓몬
| 포켓몬 | 방법 | 시간 | 비율 | |
|---|---|---|---|---|
| 1층 – 2층 | ||||
![]() | 또르박쥐 Woobat 에스퍼 Psychic/비행 Flying | 동굴 | 낮과 밤 | 30% |
![]() | 코코파스 Nosepass 바위 Rock | 동굴 | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 코코리 Phanpy 땅 Ground | 동굴 | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 가보리 Aron 강철 Steel/바위 Rock | 동굴 | 낮과 밤 | 15% |
| 지하 1층 | ||||
![]() | 또르박쥐 Woobat 에스퍼 Psychic/비행 Flying | 동굴 | 낮과 밤 | 30% |
![]() | 코코리 Phanpy 땅 Ground | 동굴 | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 가보리 Aron 강철 Steel/바위 Rock | 동굴 | 낮과 밤 | 10% |
![]() | 코코파스 Nosepass 바위 Rock | 동굴 | 낮과 밤 | 10% |
![]() | 글라이거 Gligar 땅 Ground/비행 Flying | 동굴 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 음뱃 Noibat 비행 Flying/드래곤 Dragon | 동굴 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 꼬마돌 Geodude 바위 Rock/땅 Ground | 바위깨기 | 낮과 밤 | 70% |
![]() | 코코파스 Nosepass 바위 Rock | 바위깨기 | 낮과 밤 | 30% |
![]() | 잉어킹 Magikarp 물 Water | 낡은낚싯대 Old Rod | 낮과 밤 | 100% |
![]() | 형광어 Finneon 물 Water | 좋은낚싯대 Good Rod | 낮과 밤 | 80% |
![]() | 고라파덕 Psyduck 물 Water | 좋은낚싯대 Good Rod | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 네오라이트 Lumineon 물 Water | 대단한낚싯대 Super Rod | 낮과 밤 | 55% |
![]() | 골덕 Golduck 물 Water | 대단한낚싯대 Super Rod | 낮과 밤 | 40% |
![]() | 갸라도스 Gyarados 물 Water/비행 Flying | 대단한낚싯대 Super Rod | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 형광어 Finneon 물 Water | 파도타기 | 낮과 밤 | 60% |
![]() | 또르박쥐 Woobat 에스퍼 Psychic/비행 Flying | 파도타기 | 낮과 밤 | 30% |
![]() | 고라파덕 Psyduck 물 Water | 파도타기 | 낮과 밤 | 6% |
![]() | 골덕 Golduck 물 Water | 파도타기 | 낮과 밤 | 4% |
![]() | Galarian 나옹 Meowth 강철 Steel | 특별 조우 | Gen 8 활성화 필요 | – |
![]() | 나이킹 Perrserker 강철 Steel | 특별 조우 | Gen 8 활성화 필요 | – |
![]() | 노고치 Dunsparce 불꽃 Fire | 대량발생 | – | – |
대량발생 스케줄 – 노고치 Dunsparce
| 날짜 | 시간 |
|---|---|
| 1일 | 오전 4:00 |
| 2일 | 오후 11:00 |
| 3일 | 오후 6:00 |
| 4일 | 오전 9:00 |
| 5일 | 오전 6:00 |
| 6일 | 오전 8:00 |
| 7일 | 오전 10:00 |
| 8일 | 오후 2:00 |
| 9일 | 오후 4:00 |
| 10일 | 오전 1:00 |
| 11일 | 오전 2:00 |
| 12일 | 오전 10:00 |
| 13일 | 오후 8:00 |
| 14일 | 오전 3:00 |
| 15일 | 오후 2:00 |
| 16일 | 오후 10:00 |
| 17일 | 오전 12:00 |
| 18일 | 오전 7:00 |
| 19일 | 오후 5:00 |
| 20일 | 오전 11:00 |
| 21일 | 오후 1:00 |
| 22일 | 오후 9:00 |
| 23일 | 오전 7:00 |
| 24일 | 오전 5:00 |
| 25일 | 오후 10:00 |
| 26일 | 오후 7:00 |
| 27일 | 오후 9:00 |
| 28일 | 오후 12:00 |
| 29일 | 오후 3:00 |
| 30일 | 오전 11:00 |
| 31일 | 오후 2:00 |
트레이너
| 도박사 Hugo | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 글라이거 Gligar 땅 Ground/비행 Flying (Lv.21) | 음뱃 Noibat 비행 Flying/드래곤 Dragon (Lv.22) |
| 보상 | 880 원 | |
| 검은띠 Hitoshi | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 알통몬 Machop 격투 Fighting (Lv.21) | 마크탕 Makuhita 격투 Fighting (Lv.22) | 망키 Mankey 격투 Fighting (Lv.21) |
| 보상 | 704 원 | ||
| 포켓몬 레인저 Nicolas | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 춤추새 Oricorio (Sensu) 고스트 Ghost/비행 Flying (Lv.21) | 니로우 Murkrow 악 Dark/비행 Flying (Lv.22) |
| 보상 | 1320 원 | |
| 신사 Thomas | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 코코리 Phanpy 땅 Ground (Lv.22) | 델빌 Houndour 악 Dark/불꽃 Fire (Lv.22) |
| 보상 | 1584 원 | |

뒤로:장소









































