썬더캡 산(Thundercap Mountain)은 포켓몬스터 언바운드에서 가장 큰 실내 던전 중 하나일 수 있는 거대하고 넓은 산입니다.
비전머신 요구사항으로 인해 전체 구역이 막혀 있으므로, 플레이 도중에 여러 번 이곳으로 돌아와야 합니다.
📋
목차
썬더캡 산 지도





| 관심 지점 | |
|---|---|
| 그림자단 조무래기 A | |
| 벌레헌터 Cary | |
| 과학자 Davita | |
| 그림자단 조무래기 B | |
| 쇼커 Kirk | |
| 배틀 걸 Alize | |
| 그림자단 조무래기 C | |
| 간호순누나 | |
| 그림자단 조무래기 D | |
| 저글러 Randall | |
| 그림자단 조무래기 E | |
| 그림자단 조무래기 F | |
| 힐링 핑복 Chansey | |
| 그림자단 조무래기 G | |
| 그림자단 조무래기 H | |
| 그림자단 조무래기 I | |
| 그림자단 조무래기 J | |
| 그림자단 조무래기 K | |
| 정상 배틀 | |
| 등산가 Earl | |
| 유적마니아 Stanley | |
| 스톤 태블릿 | |
| 쇼커 Picard | |
| 슈퍼 너드 Miguel | |
| 사이클리스트 Issac | |
| 스위치 바위 | |
| 에레키블 너드 | |
| 에레키블 배틀 | |
| 바위 착륙 지점 | |
| 사이클리스트 Gerald | |
| 썬더볼트나이트 배리어 바위 퍼즐 | |
| 노란 포켓몬 목격자 | |
| 잃어버린 아이 | |
| 캠핑보이 Phillip과 피크닉걸 Tina | |
| 등산가 Dario와 Daryl | |
| 캠핑보이 Dwayne와 피크닉걸 Martha | |
| 아이 내려놓기 지점 | |
| 반바지 꼬마 Benward와 아가씨 Miriam | |
| 워커 Lawton | |
| 진화의 돌 장로 | |
| 에스퍼 Marius | |
| 캠프파이어 Boyce | |
| 전문가 Saunders | |
| 메가 트레이너 Aloysius | |
| 썬더 Zapdos 조우 (엔딩 후) | |
| 포털 – 전수목 Xurkitree (엔딩 후, 밤 필요) | |
| 썬더캡 산의 출입구와 내부 이동 | ||
|---|---|---|
| 1층 서쪽: 에피디미 타운(Epidimy Town) | ||
| 사다리 쌍 A: 1층 메인 방에서 2층 메인 방으로 | ||
| 사다리 쌍 B: 2층 메인 방에서 3층 메인 방으로 | ||
| 사다리 쌍 C: 3층 메인 방에서 4층 메인 방으로 | ||
| 사다리 쌍 D: 4층 메인 방에서 5층 썬더캡 정상으로 | ||
| 사다리 쌍 E: 2층 메인 방에서 3층 태블릿 방으로 | ||
| 사다리 쌍 F: 3층 태블릿 방에서 4층 에레키블 방으로 | ||
| 사다리 쌍 G: 3층 태블릿 방에서 4층 미로 방으로 | ||
| 사다리 쌍 H: 2층 메인 방에서 3층 태블릿 방으로 (파도타기 필요) | ||
| 사다리 쌍 I: 3층 메인 방에서 2층 사이클리스트 Gerald 방으로 (파도타기 필요) | ||
| 사다리 쌍 J: 2층 메인 방에서 3층 태블릿 방으로 (바위오르기 필요) | ||
| 사다리 쌍 K: 2층 북서 방에서 3층 북서 방으로 (바위오르기 필요) | ||
| 사다리 쌍 L: 2층 북서 방에서 3층 북서 방으로 (바위오르기 필요) | ||
| 사다리 쌍 M: 2층 북서 방에서 3층 북서 방으로 (바위오르기 필요) | ||
| 사다리 쌍 N: 2층 북서 방에서 3층 북서 방으로 (바위오르기 필요) | ||
| 사다리 쌍 O: 2층 북서 방에서 3층 북서 방으로 (바위오르기 필요) | ||
| 2층 동쪽: 안티시스 시티(Antisis City) (바위오르기 필요) | ||
아이템 위치
| 아이템 | 위치 | 이미지 |
|---|---|---|
| 1층 메인 방 | ||
| PP에이더 Elixir | 서쪽 낮은 크레이터 안, 에피디미 타운 출구 근처 | ![]() |
| 골드스프레이 Max Repel | 상부 절벽 남쪽, 2층 사다리 지나 | ![]() |
| 기술머신24 TM24 10만볼트 Thunderbolt | (파도타기 필요) 방 남서쪽, 에피디미 타운 입구 근처 작은 연못 건너 | ![]() |
| 2층 메인 방 | ||
| 다크볼 Dusk Ball | 방 남서쪽 구석, 1층 사다리 북쪽 | ![]() |
| 노랑조각 Yellow Shard | 방 남동쪽 구석, 큰 연못 중앙 섬 다리 건너 | ![]() |
| 어둠의돌 Dusk Stone (숨김) | (숨김) 방 중앙, 두 괴력 바위 사이에 끼어 바위에 숨겨짐 | ![]() |
| 별의조각 Star Piece (숨김) | (숨김) 방 북동쪽, 배틀 걸 Alize 근처 바위에 숨겨짐 | ![]() |
| 지가르데 셀 Zygarde Cell | 방 남쪽, 편도 절벽 통로 사이에 자리잡음 | ![]() |
| 기력의조각 Revive | 방 북쪽, 알코브 안 | ![]() |
| PP회복 Max Ether | (파도타기 필요) 방 남동쪽, 호수 중앙 작은 섬 | ![]() |
| 일렉트릭시드 Electric Seed | (파도타기 필요) 방 남동쪽, 크레이터 안 연못 건너 | ![]() |
| 검은철구 Iron Ball | (바위오르기 필요) 방 북동쪽 구석, 긴 연못 건너 | ![]() |
| 3층 메인 방 | ||
| 기력의조각 Revive | (숨김) 방 중앙 동쪽 섬, 작은 바위에 숨겨짐 | ![]() |
| 사포닌 Iron | 북쪽 통로, 저글러 Randall 지나 왼쪽 갈래 아래 | ![]() |
| 골드스프레이 Max Repel | 방 중앙 북쪽 섬 | ![]() |
| 타우린 Protein | (파도타기 필요) 방 북동쪽 작은 돌출부 | ![]() |
| 4층 메인 방 | ||
| 파랑조각 Blue Shard | (바위오르기 필요) 방 북서쪽, 폭포 옆 바위오르기 벽 아래 | ![]() |
| 5층 썬더캡 정상 | ||
| 천둥의돌 Thunder Stone | 정상 남서쪽, 계단 아래 절벽 | ![]() |
| 동굴탈출로프 Escape Rope | 중간 층 절벽 서쪽, 계단 아래 | ![]() |
| Utility Parasol | (바위오르기 필요) 4층 사다리 서쪽 바위오르기 벽 아래 | ![]() |
| 기술머신25 TM25 번개 Thunder | (바위오르기 필요) 정상 북동쪽 바위오르기 벽 위 | ![]() |
| 3층 태블릿 방 | ||
| 마비치료제 Parlyz Heal | 방 서쪽 바위 스위치 근처 바위깨기 바위 안 | ![]() |
| 에레키부스터 Electirizer | (파도타기 필요) 방 남동쪽 구석, 2층 H 사다리를 통해 접근해 연못 건너 | ![]() |
| 4층 에레키블 방 | ||
| 포인트업 PP Up | 방 남동쪽 구석, 첫 에레키블 배틀 북쪽 | ![]() |
| 4층 미로 방 (파도타기 필요) | ||
| 금구슬 Nugget | (숨김) Philip과 Tina 남쪽 바위에 숨겨짐 | ![]() |
| 리보플라빈 Calcium | 미로 남동쪽, 사다리/연못 반대쪽 바위 배리어 | ![]() |
| 타이마볼 Timer Ball | (숨김) Dwayne와 Martha 남쪽 바위에 숨겨짐 | ![]() |
| 기술머신73 TM73 전기자석파 Thunder Wave | Milo를 안내한 후 남김 | ![]() |
| 이상한사탕 Rare Candy | 방 북서쪽 연못 건너 | ![]() |
| 굵은뼈 Thick Club | Benward와 Miriam 지나 연못 건너 | ![]() |
| 2층 북서 방 (바위오르기 필요) | ||
| 맥스업 HP Up | (숨김) 북서 구역 절벽 배리어 남동쪽, 스톤샤워 근처 | ![]() |
| 기술머신91 TM91 러스터캐논 Flash Cannon | 전문가 Saundra 근처, 구역 북동쪽 구석 | ![]() |
| 3층 북서 방 (바위오르기 필요) | ||
| 금속파우더 Metal Powder | (숨김) 남동쪽 섬 바위에 숨겨짐 | ![]() |
| 금속코트 Metal Coat | 방 동쪽 | ![]() |
야생 포켓몬
| 포켓몬 | 방법 | 시간 | 비율 | |
|---|---|---|---|---|
| 1층 메인 방 | ||||
![]() | 코일 Magnemite 전기 Electric/강철 Steel | 동굴 | 낮과 밤 | 25% |
![]() | 기어르 Klink 강철 Steel | 동굴 | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 코코파스 Nosepass 바위 Rock | 동굴 | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 탕구리 Cubone 땅 Ground | 동굴 | 낮과 밤 | 10% |
![]() | 에레키드 Elekid 전기 Electric | 동굴 | 낮과 밤 | 10% |
![]() | 에레브 Electabuzz 전기 Electric | 동굴 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 레어코일 Magneton 전기 Electric/강철 Steel | 동굴 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 저리어 Tynamo 전기 Electric | 동굴 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 잉어킹 Magikarp 물 Water | 낡은낚싯대 Old Rod | 낮과 밤 | 100% |
![]() | 초라기 Chinchou 물 Water | 좋은낚싯대 Good Rod | 낮과 밤 | 100% |
![]() | 랜턴 Lanturn 물 Water | 대단한낚싯대 Super Rod | 낮과 밤 | 100% |
![]() | 메더 Stunfisk 땅 Ground/전기 Electric | 파도타기 | 낮과 밤 | 60% |
![]() | 초라기 Chinchou 물 Water/전기 Electric | 파도타기 | 낮과 밤 | 30% |
![]() | 저리어 Tynamo 전기 Electric | 파도타기 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 랜턴 Lanturn 물 Water/전기 Electric | 파도타기 | 낮과 밤 | 4% |
![]() | 저리릴 Eelektrik 전기 Electric | 파도타기 | 낮과 밤 | 1% |
| 2층 메인 방 | ||||
![]() | 기어르 Klink 강철 Steel | 동굴 | 낮과 밤 | 25% |
![]() | 코일 Magnemite 전기 Electric/강철 Steel | 동굴 | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 코코파스 Nosepass 바위 Rock | 동굴 | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 에레키드 Elekid 전기 Electric | 동굴 | 낮과 밤 | 10% |
![]() | 으랏차 Timburr 격투 Fighting | 동굴 | 낮과 밤 | 10% |
![]() | 에레브 Electabuzz 전기 Electric | 동굴 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 레어코일 Magneton 전기 Electric/강철 Steel | 동굴 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 저리어 Tynamo 전기 Electric | 동굴 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | Alolan 꼬마돌 Geodude 바위 Rock/전기 Electric | 바위깨기 | 낮과 밤 | 60% |
![]() | Alolan 데구리 Graveler 바위 Rock/전기 Electric | 바위깨기 | 낮과 밤 | 30% |
![]() | 코코파스 Nosepass 바위 Rock | 바위깨기 | 낮과 밤 | 9% |
![]() | 단단지 Shuckle 벌레 Bug/바위 Rock | 바위깨기 | 낮과 밤 | 1% |
![]() | 잉어킹 Magikarp 물 Water | 낡은낚싯대 Old Rod | 낮과 밤 | 100% |
![]() | 초라기 Chinchou 물 Water | 좋은낚싯대 Good Rod | 낮과 밤 | 100% |
![]() | 랜턴 Lanturn 물 Water | 대단한낚싯대 Super Rod | 낮과 밤 | 100% |
![]() | 메더 Stunfisk 땅 Ground/전기 Electric | 파도타기 | 낮과 밤 | 64% |
![]() | 초라기 Chinchou 물 Water/전기 Electric | 파도타기 | 낮과 밤 | 30% |
![]() | 저리어 Tynamo 전기 Electric | 파도타기 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 랜턴 Lanturn 물 Water/전기 Electric | 파도타기 | 낮과 밤 | 1% |
![]() | 전수목 Xurkitree 전기 Electric | 포털 조우 | 엔딩 후 필요, 밤 | – |
| 2층 사이클리스트 Gerald 방 (파도타기 필요) | ||||
![]() | 기어르 Klink 강철 Steel | 동굴 | 낮과 밤 | 25% |
![]() | 레어코일 Magneton 전기 Electric/강철 Steel | 동굴 | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 코코파스 Nosepass 바위 Rock | 동굴 | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 토쇠골 Gurdurr 격투 Fighting | 동굴 | 낮과 밤 | 15% |
![]() | 에레브 Electabuzz 전기 Electric | 동굴 | 낮과 밤 | 10% |
![]() | 기기어르 Klang 강철 Steel | 동굴 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 저리어 Tynamo 전기 Electric | 동굴 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | Alolan 데구리 Graveler 바위 Rock/전기 Electric | 바위깨기 | 낮과 밤 | 60% |
![]() | 코코파스 Nosepass 바위 Rock | 바위깨기 | 낮과 밤 | 40% |
| 3층 메인 방 / 태블릿 방 | ||||
![]() | 코일 Magnemite 전기 Electric/강철 Steel | 동굴 | 낮과 밤 | 25% |
![]() | 기어르 Klink 강철 Steel | 동굴 | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 코코파스 Nosepass 바위 Rock | 동굴 | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 탕구리 Cubone 땅 Ground | 동굴 | 낮과 밤 | 10% |
![]() | 에레키드 Elekid 전기 Electric | 동굴 | 낮과 밤 | 10% |
![]() | 에레브 Electabuzz 전기 Electric | 동굴 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 레어코일 Magneton 전기 Electric/강철 Steel | 동굴 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 저리어 Tynamo 전기 Electric | 동굴 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | Alolan 꼬마돌 Geodude 바위 Rock/전기 Electric | 바위깨기 | 낮과 밤 | 60% |
![]() | Alolan 데구리 Graveler 바위 Rock/전기 Electric | 바위깨기 | 낮과 밤 | 30% |
![]() | 코코파스 Nosepass 바위 Rock | 바위깨기 | 낮과 밤 | 9% |
![]() | 단단지 Shuckle 벌레 Bug/바위 Rock | 바위깨기 | 낮과 밤 | 1% |
![]() | 잉어킹 Magikarp 물 Water | 낡은낚싯대 Old Rod | 낮과 밤 | 100% |
![]() | 초라기 Chinchou 물 Water | 좋은낚싯대 Good Rod | 낮과 밤 | 100% |
![]() | 랜턴 Lanturn 물 Water | 대단한낚싯대 Super Rod | 낮과 밤 | 100% |
![]() | 메더 Stunfisk 땅 Ground/전기 Electric | 파도타기 | 낮과 밤 | 64% |
![]() | 초라기 Chinchou 물 Water/전기 Electric | 파도타기 | 낮과 밤 | 30% |
![]() | 저리어 Tynamo 전기 Electric | 파도타기 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 랜턴 Lanturn 물 Water/전기 Electric | 파도타기 | 낮과 밤 | 1% |
| 3층 북서 방 | ||||
![]() | 코일 Magnemite 전기 Electric/강철 Steel | 동굴 | 낮과 밤 | 25% |
![]() | 코코파스 Nosepass 바위 Rock | 동굴 | 낮과 밤 | 25% |
![]() | 기기어르 Klang 강철 Steel | 동굴 | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 에레브 Electabuzz 전기 Electric | 동굴 | 낮과 밤 | 10% |
![]() | 텅구리 Marowak 땅 Ground | 동굴 | 낮과 밤 | 10% |
![]() | 저리릴 Eelektrik 전기 Electric | 동굴 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 레어코일 Magneton 전기 Electric/강철 Steel | 동굴 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | Alolan 꼬마돌 Geodude 바위 Rock/전기 Electric | 바위깨기 | 낮과 밤 | 60% |
![]() | Alolan 데구리 Graveler 바위 Rock/전기 Electric | 바위깨기 | 낮과 밤 | 30% |
![]() | 코코파스 Nosepass 바위 Rock | 바위깨기 | 낮과 밤 | 9% |
![]() | 잉어킹 Magikarp 물 Water | 낡은낚싯대 Old Rod | 낮과 밤 | 100% |
![]() | 초라기 Chinchou 물 Water | 좋은낚싯대 Good Rod | 낮과 밤 | 100% |
![]() | 랜턴 Lanturn 물 Water | 대단한낚싯대 Super Rod | 낮과 밤 | 100% |
![]() | 메더 Stunfisk 땅 Ground/전기 Electric | 파도타기 | 낮과 밤 | 64% |
![]() | 초라기 Chinchou 물 Water/전기 Electric | 파도타기 | 낮과 밤 | 30% |
![]() | 저리어 Tynamo 전기 Electric | 파도타기 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 랜턴 Lanturn 물 Water/전기 Electric | 파도타기 | 낮과 밤 | 1% |
| 4층 메인 방 / 미로 방 / 에레키블 방 | ||||
![]() | 기어르 Klink 강철 Steel | 동굴 | 낮과 밤 | 25% |
![]() | 코일 Magnemite 전기 Electric/강철 Steel | 동굴 | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 코코파스 Nosepass 바위 Rock | 동굴 | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 에레키드 Elekid 전기 Electric | 동굴 | 낮과 밤 | 10% |
![]() | 으랏차 Timburr 격투 Fighting | 동굴 | 낮과 밤 | 10% |
![]() | 에레브 Electabuzz 전기 Electric | 동굴 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 레어코일 Magneton 전기 Electric/강철 Steel | 동굴 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 저리어 Tynamo 전기 Electric | 동굴 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | Alolan 꼬마돌 Geodude 바위 Rock/전기 Electric | 바위깨기 | 낮과 밤 | 60% |
![]() | Alolan 데구리 Graveler 바위 Rock/전기 Electric | 바위깨기 | 낮과 밤 | 30% |
![]() | 코코파스 Nosepass 바위 Rock | 바위깨기 | 낮과 밤 | 9% |
![]() | 단단지 Shuckle 벌레 Bug/바위 Rock | 바위깨기 | 낮과 밤 | 1% |
![]() | 잉어킹 Magikarp 물 Water | 낡은낚싯대 Old Rod | 낮과 밤 | 100% |
![]() | 초라기 Chinchou 물 Water | 좋은낚싯대 Good Rod | 낮과 밤 | 100% |
![]() | 랜턴 Lanturn 물 Water | 대단한낚싯대 Super Rod | 낮과 밤 | 100% |
![]() | 메더 Stunfisk 땅 Ground/전기 Electric | 파도타기 | 낮과 밤 | 64% |
![]() | 초라기 Chinchou 물 Water/전기 Electric | 파도타기 | 낮과 밤 | 30% |
![]() | 저리어 Tynamo 전기 Electric | 파도타기 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 랜턴 Lanturn 물 Water/전기 Electric | 파도타기 | 낮과 밤 | 1% |
| 전체/여러 층 | ||||
![]() | 찌르성게 Pincurchin 전기 Electric | 특별 조우 | Gen 8 활성화 필요 | – |
![]() | 파쪼옥 Joltik 벌레 Bug/전기 Electric | 대량발생 | – | – |
![]() | 철시드 Ferroseed 풀 Grass/강철 Steel | 대량발생 | – | – |
대량발생 스케줄 – 파쪼옥 Joltik
| 날짜 | 시간 |
|---|---|
| 1일 | 오후 11:00 |
| 2일 | 오후 4:00 |
| 3일 | 오전 4:00 |
| 4일 | 오전 5:00 |
| 5일 | 오전 12:00 |
| 6일 | 오전 2:00 |
| 7일 | 오전 11:00 |
| 8일 | 오전 7:00 |
| 9일 | 오후 8:00 |
| 10일 | 오후 3:00 |
| 11일 | 오후 6:00 |
| 12일 | 오후 2:00 |
| 13일 | 오후 12:00 |
| 14일 | 오후 9:00 |
| 15일 | 오전 1:00 |
| 16일 | 오후 4:00 |
| 17일 | 오전 10:00 |
| 18일 | 오후 1:00 |
| 19일 | 오전 6:00 |
| 20일 | 오후 12:00 |
| 21일 | 오전 3:00 |
| 22일 | 오전 9:00 |
| 23일 | 오전 3:00 |
| 24일 | 오전 8:00 |
| 25일 | 오후 1:00 |
| 26일 | 오전 9:00 |
| 27일 | 오후 7:00 |
| 28일 | 오후 10:00 |
| 29일 | 오후 5:00 |
| 30일 | 오후 1:00 |
| 31일 | 오전 8:00 |
대량발생 스케줄 – 철시드 Ferroseed
| 날짜 | 시간 |
|---|---|
| 1일 | 오후 12:00 |
| 2일 | 오전 2:00 |
| 3일 | 오전 10:00 |
| 4일 | 오전 12:00 |
| 5일 | 오전 3:00 |
| 6일 | 오전 7:00 |
| 7일 | 오전 12:00 |
| 8일 | 오전 6:00 |
| 9일 | 오전 9:00 |
| 10일 | 오전 10:00 |
| 11일 | 오전 4:00 |
| 12일 | 오전 1:00 |
| 13일 | 오전 11:00 |
| 14일 | 오후 1:00 |
| 15일 | 오후 8:00 |
| 16일 | 오후 9:00 |
| 17일 | 오후 3:00 |
| 18일 | 오후 8:00 |
| 19일 | 오전 8:00 |
| 20일 | 오전 5:00 |
| 21일 | 오후 7:00 |
| 22일 | 오후 10:00 |
| 23일 | 오후 6:00 |
| 24일 | 오후 5:00 |
| 25일 | 오후 2:00 |
| 26일 | 오후 10:00 |
| 27일 | 오후 11:00 |
| 28일 | 오후 4:00 |
| 29일 | 오전 10:00 |
| 30일 | 오후 6:00 |
| 31일 | 오후 3:00 |
트레이너
| 그림자단 조무래기 A | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 오케이징 Inkay 악 Dark/에스퍼 Psychic (Lv.32) | 대로트 Trevenant 고스트 Ghost/풀 Grass (Lv.33) | 스콜피 Skorupi 독 Poison/벌레 Bug (Lv.32) |
| 보상 | 1280 원 | ||
| 벌레헌터 Cary | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 메가자리 Yanmega 벌레 Bug/비행 Flying (Lv.33) | 단단지 Shuckle 벌레 Bug/바위 Rock (Lv.32) | 파쪼옥 Joltik 벌레 Bug/전기 Electric (Lv.33) |
| 보상 | 504 원 | ||
| 과학자 Davita | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 대코파스 Probopass 바위 Rock/강철 Steel (Lv.33) | 자포코일 Magnezone 전기 Electric/강철 Steel (Lv.33) |
| 보상 | 2016 원 | |
| 그림자단 조무래기 B | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 어둠대신 Shuppet 고스트 Ghost (Lv.31) | 스콜피 Skorupi 독 Poison/벌레 Bug (Lv.31) | 펌킨인 Gourgeist 고스트 Ghost/풀 Grass (Lv.33) | 골뱃 Golbat 독 Poison/비행 Flying (Lv.32) |
| 보상 | 1280 원 | |||
| 쇼커 Kirk | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 파쪼옥 Joltik 벌레 Bug/전기 Electric (Lv.31) | 보송송 Flaaffy 전기 Electric (Lv.33) | 파치리스 Pachirisu 전기 Electric (Lv.32) | 저리어 Tynamo 전기 Electric (Lv.31) |
| 보상 | 1344 원 | |||
| 배틀 걸 Alize | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 으랏차 Timburr 격투 Fighting (Lv.31) | 토쇠골 Gurdurr 격투 Fighting (Lv.33) | 카포에라 Hitmontop 격투 Fighting (Lv.33) |
| 보상 | 1056 원 | ||
| 그림자단 조무래기 C | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 그라에나 Mightyena 악 Dark (Lv.33) | 모래꿍 Sandygast 고스트 Ghost/땅 Ground (Lv.31) | 가재장군 Crawdaunt 물 Water/악 Dark (Lv.33) |
| 보상 | 1408 원 | ||
| 그림자단 조무래기 D | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 선인왕 Cacnea 풀 Grass (Lv.31) | 돈크로우 Honchkrow 악 Dark/비행 Flying (Lv.33) | Alolan 레트라 Raticate 악 Dark/노말 Normal (Lv.33) |
| 보상 | 1408 원 | ||
| 저글러 Randall | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 찌리리공 Voltorb 전기 Electric (Lv.32) | 슬리퍼 Hypno 에스퍼 Psychic (Lv.31) |
| 보상 | 1720 원 | |
| 그림자단 조무래기 E | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 또르박쥐 Woobat 에스퍼 Psychic/비행 Flying (Lv.32) | 고오스 Gastly 고스트 Ghost/독 Poison (Lv.32) | 아리아도스 Ariados 벌레 Bug/독 Poison (Lv.33) |
| 보상 | 1376 원 | ||
| 그림자단 조무래기 F | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 잎새코 Nuzleaf 풀 Grass/악 Dark (Lv.32) | 골뱃 Golbat 독 Poison/비행 Flying (Lv.33) |
| 보상 | 1152 원 | |
| 그림자단 조무래기 G | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 포챠나 Poochyena 악 Dark (Lv.32) | 다탱구 Shiftry 풀 Grass/악 Dark (Lv.33) |
| 보상 | 1408 원 | |
| 그림자단 조무래기 H | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 맘박쥐 Swoobat 에스퍼 Psychic/비행 Flying (Lv.33) | 니로우 Murkrow 악 Dark/비행 Flying (Lv.32) | 골뱃 Golbat 독 Poison/비행 Flying (Lv.33) |
| 보상 | 1376 원 | ||
| 그림자단 조무래기 I | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 나목령 Phantump 고스트 Ghost/풀 Grass (Lv.32) | Alolan 꼬렛 Rattata 악 Dark/노말 Normal (Lv.31) | 포푸니 Sneasel 악 Dark/얼음 Ice (Lv.33) | 샤크니아 Sharpedo 물 Water/악 Dark (Lv.33) |
| 보상 | 1312 원 | |||
| 그림자단 조무래기 J | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 무우마 Misdreavus 고스트 Ghost (Lv.33) | 델빌 Houndour 악 Dark/불꽃 Fire (Lv.32) |
| 보상 | 1376 원 | |
| 그림자단 조무래기 K | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 팬텀 Gengar 고스트 Ghost/독 Poison (Lv.34) | 포푸니라 Weavile 악 Dark/얼음 Ice (Lv.33) |
| 보상 | 1376 원 | |
| 그림자단어드민 Marlon | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 썬더 Zapdos 전기 Electric/비행 Flying (Lv.35) | 밤선인 Cacturne 풀 Grass/악 Dark (Lv.36) | 악비아르 Krookodile 땅 Ground/악 Dark (Lv.37) |
| 보상 | 5880 원 | ||
| 등산가 Earl | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 탕구리 Cubone 땅 Ground (Lv.32) | Alolan 꼬마돌 Geodude 바위 Rock/전기 Electric (Lv.33) |
| 보상 | 1280 원 | |
| 유적마니아 Stanley | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 딱구리 Golem 바위 Rock/땅 Ground (Lv.34) | 릴링 Lileep 바위 Rock/풀 Grass (Lv.32) | 아노딥스 Anorith 바위 Rock/벌레 Bug (Lv.32) |
| 보상 | 1824 원 | ||
| 쇼커 Picard | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 메더 Stunfisk 땅 Ground/전기 Electric (Lv.33) | 전지충이 Charjabug 벌레 Bug/전기 Electric (Lv.33) |
| 보상 | 1280 원 | |
| 슈퍼 너드 Miguel | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 기어르 Klink 강철 Steel (Lv.32) | 레어코일 Magneton 전기 Electric/강철 Steel (Lv.34) | Alolan 꼬마돌 Geodude 바위 Rock/전기 Electric (Lv.32) |
| 보상 | 1720 원 | ||
| 사이클리스트 Issac | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 부우부 Hoothoot 노말 Normal/비행 Flying (Lv.33) | 에레키드 Elekid 전기 Electric (Lv.32) | 꼬링크 Shinx 전기 Electric (Lv.32) |
| 보상 | 1280 원 | ||
| 캠핑보이 Phillip과 피크닉걸 Tina | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 모래두지 Sandshrew 땅 Ground (Lv.41) | 다부니 Audino 노말 Normal (Lv.39) | 주리비얀 Snivy 풀 Grass (Lv.39) |
| 보상 | 2240 원 | ||
| 등산가 Dario와 Daryl | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 투구 Kabuto 바위 Rock/물 Water (Lv.39) | 암스타 Omastar 바위 Rock/물 Water (Lv.41) | 보스로라 Aggron 강철 Steel/바위 Rock (Lv.42) |
| 보상 | 3680 원 | ||
| 캠핑보이 Dwayne와 피크닉걸 Martha | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
