타미건 맨션(Tarmigan Mansion)은 포켓몬스터 언바운드의 던전입니다. 이곳을 클리어하면 여러분과 포켓몬을 위한 메가진화 Mega Evolution의 힘을 얻을 수 있으며, 이 장소는 이름만 다를 뿐 포켓몬 체육관과 본질적으로 동일합니다.
이곳에는 야생 포켓몬이 없지만, 많은 아이템과 트레이너를 발견할 수 있습니다.
📋
목차
타미건 맨션 지도




| 관심 지점 | |
|---|---|
| 슈퍼 너드 Arnie | |
| 베리 쉐프 | |
| 전문가 Andy | |
| 힐링 핑복 Chansey | |
| 검은띠 Atsushi | |
| 전문가 Tammy | |
| 에이스 트레이너 Caroline | |
| 힐링 핑복 Chansey | |
| 에이스 트레이너 Samuel | |
| 전문가 Clancy | |
| 과학자 Ted | |
| 비밀 버튼 동상 | |
| 버튼 게이트 | |
| 캠프파이어 Jeff와 컬렉터 Winston | |
| 드래곤 테이머 Burle | |
| 비밀 버튼 동상 | |
| 전문가 Ken | |
| 전문가 Sheri | |
| 후계자 Maxima | |
| 비밀 버튼 동상과 출구 게이트 | |
| 타미건 맨션의 출입구와 내부 이동 | |
|---|---|
| 남쪽: 타미건 타운 | |
| 동쪽: 타미건 타운 (비밀 맨션 안뜰) | |
| 사다리 쌍 A: 1층 현관에서 2층 슈퍼 너드 방으로 | |
| 사다리 쌍 B: 1층 현관에서 2층 주방으로 | |
| 사다리 쌍 C: 1층 식당에서 2층 복도로 | |
| 사다리 쌍 D: 2층 복도에서 3층 상부 방으로 | |
| 사다리 쌍 E: 3층 상부 방에서 2층 착륙지로 | |
| 사다리 쌍 F: 2층 착륙지에서 1층 과학자 방으로 | |
| 사다리 쌍 G: 3층 동상 미로에서 2층 최종 홀로 | |
| 사다리 쌍 H: 2층 최종 홀에서 지하로 (편도) | |
| 사다리 쌍 I: 지하에서 1층 현관으로 | |
| (서쪽) 남쪽: 4번도로 서쪽 | |
아이템 위치
| 아이템 | 위치 | 이미지 |
|---|---|---|
| 고급상처약 Hyper Potion | 2층 슈퍼 너드 방에서 슈퍼 너드 뒤 테이블 위 | ![]() |
| 리보플라빈 Calcium | 2층 주방에서 쉐프 뒤 동쪽 테이블 위 | ![]() |
| 맥스업 HP Up | 2층 주방에서 쉐프 뒤 서쪽 테이블 위 | ![]() |
| 사포닌 Iron | 2층 주방에서 쉐프 뒤 남쪽 테이블 위 | ![]() |
| 알칼로이드 Carbos | 1층 식당에서 테이블 남쪽 | ![]() |
| 동굴탈출로프 Escape Rope | 1층 식당에서 테이블 북쪽 | ![]() |
| 키토산 Zinc | 1층 과학자 방에서 과학자 앞 테이블 위 | ![]() |
| 하트비늘 Heart Scale | 3층 동상 미로에서 미로 남서쪽 막다른 길 끝 | ![]() |
| 고급상처약 Hyper Potion | 3층 동상 미로에서 미로 북서쪽 막다른 길 끝 | ![]() |
| 금구슬 Nugget | 3층 동상 미로에서 미로 북서쪽 막다른 길 끝 | ![]() |
| 기력의조각 Revive | 3층 동상 미로에서 2층으로 내려가는 계단 맞은편 | ![]() |
| 지가르데 셀 Zygarde Cell | 지하 1층 지하에서 계단 게이트 근처 | ![]() |
| 지가르데 셀 Zygarde Cell | 비밀 맨션 정원에서, 1층 식당 동쪽을 통해 접근 | ![]() |
트레이너
| 슈퍼 너드 Arnie | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 레어코일 Magneton 전기 Electric/강철 Steel (Lv.34) | 윤겔라 Kadabra 에스퍼 Psychic (Lv.36) |
| 보상 | 1760 원 | |
| 전문가 Andy | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 아쿠스타 Starmie 물 Water/에스퍼 Psychic (Lv.34) | 포푸니라 Weavile 악 Dark/얼음 Ice (Lv.36) |
| 보상 | 1800 원 | |
| 검은띠 Atsushi | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 근육몬 Machoke 격투 Fighting (Lv.35) | 성원숭 Primeape 격투 Fighting (Lv.35) |
| 보상 | 1376 원 | |
| 전문가 Tammy | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 눈여아 Froslass 얼음 Ice/고스트 Ghost (Lv.35) | 파비코리 Altaria 드래곤 Dragon/비행 Flying (Lv.35) | 냐오닉스 Meowstic 에스퍼 Psychic (Lv.36) |
| 보상 | 1720 원 | ||
| 에이스 트레이너 Caroline | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 도나리 Venomoth 벌레 Bug/독 Poison (Lv.36) | 비퀸 Vespiquen 벌레 Bug/비행 Flying (Lv.36) |
| 보상 | 2292 원 | |
| 에이스 트레이너 Samuel | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 나인테일 Ninetales 불꽃 Fire (Lv.35) | 가디안 Gardevoir 에스퍼 Psychic/페어리 Fairy (Lv.36) | 니드킹 Nidoking 독 Poison/땅 Ground (Lv.35) |
| 보상 | 2924 원 | ||
| 전문가 Clancy | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 누오 Quagsire 물 Water/땅 Ground (Lv.36) | 메꾸리 Piloswine 얼음 Ice/땅 Ground (Lv.37) |
| 보상 | 1400 원 | |
| 과학자 Ted | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 기어르 Klink 강철 Steel (Lv.36) | 동탁군 Bronzong 강철 Steel/에스퍼 Psychic (Lv.36) |
| 보상 | 2208 원 | |
| 캠프파이어 Jeff와 컬렉터 Winston | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 다크펫 Banette 고스트 Ghost (Lv.36) | 염뉴트 Salazzle 독 Poison/불꽃 Fire (Lv.36) | 윈디 Arcanine 불꽃 Fire (Lv.37) | 펌킨인 Gourgeist 고스트 Ghost/풀 Grass (Lv.37) |
| 보상 | 2944 원 | |||
| 드래곤 테이머 Burle | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | Alolan 나시 Exeggutor 풀 Grass/드래곤 Dragon (Lv.37) | 터검니 Axew 드래곤 Dragon (Lv.36) |
| 보상 | 2820 원 | |
| 전문가 Ken | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 바닐리치 Vanillish 얼음 Ice (Lv.36) | 에리본 Ribombee 벌레 Bug/페어리 Fairy (Lv.37) |
| 보상 | 1880 원 | |
| 전문가 Sheri | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 크로뱃 Crobat 독 Poison/비행 Flying (Lv.37) | 내룸벨트 Lickilicky 노말 Normal (Lv.37) | 텅구리 Marowak 땅 Ground (Lv.37) |
| 보상 | 1800 원 | ||
| 후계자 Maxima | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 푸크린 Wigglytuff 노말 Normal/페어리 Fairy (Lv.36) | 마폭시 Delphox 불꽃 Fire/에스퍼 Psychic (Lv.37) | 엠페르트 Empoleon 물 Water/강철 Steel (Lv.37) | Mega 파비코리 Altaria 드래곤 Dragon/페어리 Fairy (Lv.38) |
| 보상 | 8960 원, 메가 키스톤, 파비코리나이트 Altarianite | |||

뒤로:장소



























































