서쪽과 동쪽 두 개의 시포트 창고는 시포트시티(Seaport City) 내에 위치한 위험한 장소입니다. 각각의 미션과 관련이 있습니다: 서쪽 시포트 창고는 미션 #030: 노숙자에게 집을 (Home For a Hobo)과 관련이 있으며, 동쪽 시포트 창고는 미션 #071: 난폭한 에레키블 (The Rogue Electivire)과 관련이 있습니다.
📋
목차
시포트 창고 지도
서쪽 시포트 창고

동쪽 시포트 창고

| 관심 지점 | |
|---|---|
| 스위저 입구 체크 | |
| 검은 너트령 조무래기와 절도범 밀란 | |
| 납치된 남자 | |
| 검은 너트령 조무래기와 절도범 콜린 | |
| 따라큐 Mimikyu 만남 | |
| 검은 너트령 조무래기와 절도범 에르난도 | |
| 검은 너트령 조무래기와 절도범 토비 | |
| 납치범 대결 | |
| 창고 문 비밀번호 | |
| 과학자와 에레키블 Electivire | |
| 입구와 출구 | |
|---|---|
| 서쪽 시포트 창고 | |
| 남쪽: 시포트시티 | |
| 계단 A: 서쪽 창고 입구에서 서쪽 창고 입구 층으로 | |
| 동쪽 시포트 창고 | |
| 남쪽: 시포트시티 | |
| 계단 B: 동쪽 창고 입구에서 동쪽 창고 입구 층으로 | |
아이템 위치 (서쪽 시포트 창고)
| 아이템 | 위치 | 이미지 |
|---|---|---|
| 이상한사탕 Rare Candy | 창고 층, 상자 더미의 북동쪽 모퉁이에서, 납치된 남자가 있던 곳 동쪽 | ![]() |
| 맥스 엘릭서 Max Elixir | 창고 층, 상자 더미의 중앙 서쪽 부분에서, 납치된 남자가 있던 곳 남서쪽 | ![]() |
| 맥스 포션 Max Potion | 창고 층, 남동쪽 모퉁이에서 | ![]() |
포켓몬 만남
| 포켓몬 | 방법 | 시간 | 비율 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 따라큐 Mimikyu 고스트 Ghost/페어리 Fairy | 고정 만남 | 한 번만 | – |
트레이너
| 검은 너트령 조무래기와 절도범 밀란 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 독파리 Tentacruel 물 Water/독 Poison (Lv.53) | 철시드 Ferroseed 풀 Grass/강철 Steel (Lv.51) | 알로라 모래두지 Sandshrew 얼음 Ice/강철 Steel (Lv.51) | 코터스 Torkoal 불꽃 Fire (Lv.53) | 슈바르고 Escavalier 벌레 Bug/강철 Steel (Lv.53) |
| 보상 | 9680 원 | ||||
| 검은 너트령 조무래기와 절도범 콜린 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 도롱마담 Wormadam 벌레 Bug/강철 Steel (Lv.52) | 세비퍼 Seviper 독 Poison (Lv.52) | 자망칼 Pawniard 악 Dark/강철 Steel (Lv.51) | 앤티골 Heatmor 불꽃 Fire (Lv.53) | 너트령 Ferrothorn 풀 Grass/강철 Steel (Lv.53) |
| 보상 | 10480 원 | ||||
| 검은 너트령 조무래기와 절도범 에르난도 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 보스로라 Aggron 강철 Steel/바위 Rock (Lv.53) | 파이리 Charmander 불꽃 Fire (Lv.51) | 철시드 Ferroseed 풀 Grass/강철 Steel (Lv.51) | 냐오불 Litten 불꽃 Fire (Lv.51) |
| 보상 | 9760 원 | |||
| 검은 너트령 조무래기와 절도범 토비 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 강철톤 Steelix 강철 Steel/땅 Ground (Lv.53) | 니드리노 Nidorino 독 Poison (Lv.52) | 더스트나 Garbodor 독 Poison (Lv.53) | 냐오히트 Torracat 불꽃 Fire (Lv.52) |
| 보상 | 9920 원 | |||
| 절도범 스위저와 검은 너트령 불로 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 더스트나 Garbodor 독 Poison (Lv.54) | 바리톱스 Bastiodon 바위 Rock/강철 Steel (Lv.54) | 절각참 Bisharp 악 Dark/강철 Steel (Lv.53) | 루차불 Hawlucha 격투 Fighting/비행 Flying (Lv.52) | 번치코 Blaziken 불꽃 Fire/격투 Fighting (Lv.54) |
| 보상 | 10880 원 | ||||

돌아가기:장소






























