'가을의 숲(Autumnal Woods)' 또는 아툴 숲(Atul Woods)으로도 알려진 9번도로는 대부분 가을빛으로 물든 나무들과 큰 호수를 둘러싼 풀숲 들판으로 이루어져 있습니다.
메인 스토리 진행 중 이곳에 처음 도착하면, 이 지역은 그림자단 조무래기(Shadow Grunts)들이 점령하고 있습니다. 외딴 집(Secluded House)에서 그들의 리더를 물리치면, 일반 트레이너들이 이 지역으로 돌아와 승부를 걸어올 것입니다.
9번도로 다이맥스 우물 Raid Den에 대한 자세한 내용은 이 페이지를 참조하세요.
📋
목차
9번도로 지도

| 주요 지점 | |
|---|---|
| 그림자단 조무래기 A | |
| 그림자단 조무래기 B | |
| 그림자단 조무래기 C | |
| 그림자단 조무래기 D | |
| 회복 럭키 Chansey | |
| 그림자단 조무래기 E | |
| 그림자단 조무래기 F | |
| 그림자단 조무래기 G | |
| 그림자단 조무래기 H | |
| 그림자단 조무래기 I | |
| 그림자단 조무래기 J | |
| 외딴 집(Secluded House) | |
| 외딴 집 스토리 이후 | |
| 짧은 치마 마야(Maya) | |
| 파라솔 아가씨 지나(Gina) | |
| 새 조련사 저스틴(Justin) | |
| 캠핑보이 너키(Nucky) | |
| 피크닉걸 레인(Rainn) | |
| 곤충채집 소년 앱너(Abner) | |
| 조깅하는 사람 딜런(Dillon) | |
| 오컬트마니아 | |
| 포털 – 카푸브루루 Tapu Bulu (엔딩 후 필요) | |
| 9번도로 출구 | |
|---|---|
| 북쪽: 7번도로 | |
| 동쪽 (남쪽): 지하 통로 입구 | |
| 동쪽 (남쪽): 텔 타운(Tehl Town) | |
아이템 위치
| 아이템 | 위치 | 이미지 |
|---|---|---|
| 고급상처약 Hyper Potion | 첫 번째 지하 통로 입구 공터, 집 뒤편 | ![]() |
| 넷트볼 Net Ball (숨겨짐) | (숨겨짐) 두 번째 지하 통로 입구 공터, 바위 안에 숨겨짐 | ![]() |
| 지가르데 셀 Zygarde Cell | 7번도로 입구 근처, 그림자단 조무래기 H 옆 | ![]() |
| 그래스시드 Grassy Seed (숨겨짐) | (숨겨짐) 그림자단 조무래기 H 남쪽, 나무 북쪽의 빈 공간에 숨겨짐 | ![]() |
| 위키열매 Wiki Berry (숨겨짐) | (숨겨짐) 호수 남동쪽 구석, 풀숲의 구멍 안 | ![]() |
| 기력의조각 Revive | 서쪽 풀숲 통로, 외딴 집 입구 서쪽 | ![]() |
| 스페셜업 X Sp. Atk (숨겨짐) | (숨겨짐) 텔 타운(Tehl Town) 입구 근처, 오컬트마니아 동쪽, 바위 안에 숨겨짐 | ![]() |
| 초록조각 Green Shard | (괴력 필요) 두 번째 지하 통로 입구 공터, 바위를 밀어낸 후 | ![]() |
| 기술머신30 섀도볼 Shadow Ball | (파도타기 필요) 호수 한가운데 큰 섬 위 | ![]() |
| 지가르데 셀 Zygarde Cell | (파도타기 필요) 호수 한가운데 큰 섬 위 | ![]() |
| 니트로차지 Flame Charge (숨겨짐) | (파도타기 필요) (숨겨짐) 지하 통로 입구 공터, 연못 건너편 | ![]() |
야생 포켓몬
| 포켓몬 | 방법 | 시간 | 확률 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 턱지충이 Grubbin | 풀숲 | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 마릴 Marill | 풀숲 | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 깨비참 Spearow | 풀숲 | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 사철록 Deerling (가을) | 풀숲 | 낮과 밤 | 15% |
![]() | 버섯꼬 Shroomish | 풀숲 | 낮과 밤 | 15% |
![]() | 스콜피 Skorupi | 풀숲 | 낮과 밤 | 6% |
![]() | 다부니 Audino | 풀숲 | 낮과 밤 | 4% |
![]() | 잉어킹 Magikarp | 낡은낚싯대 Old Rod | 낮과 밤 | 100% |
![]() | 약어리 Wishiwashi | 좋은낚싯대 Good Rod | 낮과 밤 | 80% |
![]() | 콘치 Goldeen | 좋은낚싯대 Good Rod | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 왕콘치 Seaking | 대단한낚싯대 Super Rod | 낮과 밤 | 40% |
![]() | 약어리 Wishiwashi | 대단한낚싯대 Super Rod | 낮과 밤 | 40% |
![]() | 갸라도스 Gyarados | 대단한낚싯대 Super Rod | 낮과 밤 | 19% |
![]() | 치갈기 Bruxish | 대단한낚싯대 Super Rod | 낮과 밤 | 1% |
![]() | 마릴 Marill | 파도타기 | 낮과 밤 | 60% |
![]() | 비구술 Surskit | 파도타기 | 낮과 밤 | 30% |
![]() | 마릴리 Azumarill | 파도타기 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 비나방 Masquerain | 파도타기 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 일레즌 Toxel | 특별한 만남 | 8세대 활성화 필요 | – |
![]() | 찌로꼬치 Arrokuda | 특별한 만남 (파도타기) | 8세대 활성화 필요 | – |
![]() | 카푸브루루 Tapu Bulu | 포털 조우 | 엔딩 후 필요 | – |
![]() | 딱정곤 Karrablast | 대량발생 | – | – |
대량발생 일정 – 딱정곤 Karrablast
| 날짜 | 시간 |
|---|---|
| 1일 | 5:00PM |
| 2일 | 5:00AM |
| 3일 | 8:00PM |
| 4일 | 2:00PM |
| 5일 | 10:00PM |
| 6일 | 11:00PM |
| 7일 | 6:00PM |
| 8일 | 4:00PM |
| 9일 | 5:00AM |
| 10일 | 8:00AM |
| 11일 | 11:00AM |
| 12일 | 7:00PM |
| 13일 | 6:00AM |
| 14일 | 11:00PM |
| 15일 | 12:00PM |
| 16일 | 10:00AM |
| 17일 | 2:00AM |
| 18일 | 9:00AM |
| 19일 | 3:00AM |
| 20일 | 1:00PM |
| 21일 | 12:00AM |
| 22일 | 8:00AM |
| 23일 | 1:00AM |
| 24일 | 11:00AM |
| 25일 | 9:00PM |
| 26일 | 4:00AM |
| 27일 | 9:00PM |
| 28일 | 3:00AM |
| 29일 | 3:00PM |
| 30일 | 7:00AM |
| 31일 | 1:00PM |
다이맥스 우물 포켓몬
9번도로 다이맥스 우물 Raid Den에 대한 자세한 정보는 이 페이지를 방문하세요.
| 1✭ | 2✭ | 3✭ | 4✭ | 5✭ |
|---|---|---|---|---|
트레이너
| 그림자단 조무래기 A (메인 스토리 미션 중) | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 골뱃 Golbat 독 Poison/비행 Flying (Lv.30) | 고우스트 Haunter 고스트 Ghost/독 Poison (Lv.31) |
| 보상 | 1152 원 | |
| 그림자단 조무래기 B (메인 스토리 미션 중) | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 샤프니아 Carvanha 물 Water/악 Dark (Lv.30) | 잎새코 Nuzleaf 풀 Grass/악 Dark (Lv.31) |
| 보상 | 1152 원 | |
| 그림자단 조무래기 C (메인 스토리 미션 중) | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 무우마 Misdreavus 고스트 Ghost (Lv.31) | 아보크 Arbok 독 Poison (Lv.31) |
| 보상 | 1120 원 | |
| 그림자단 조무래기 D (메인 스토리 미션 중) | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 포푸니 Sneasel 악 Dark/얼음 Ice (Lv.30) | 곤율랭 Scraggy 악 Dark/격투 Fighting (Lv.30) |
| 보상 | 1152 원 | |
| 그림자단 조무래기 E (메인 스토리 미션 중) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 니로우 Murkrow 악 Dark/비행 Flying (Lv.30) | 선인왕 Cacnea 풀 Grass (Lv.30) | 알로라 레트라 Raticate 악 Dark/노말 Normal (Lv.30) | 또르박쥐 Woobat 에스퍼 Psychic/비행 Flying (Lv.30) |
| 보상 | 1056 원 | |||
| 그림자단 조무래기 F (메인 스토리 미션 중) | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 또르박쥐 Woobat 에스퍼 Psychic/비행 Flying (Lv.30) | 수레기 Skrelp 독 Poison/물 Water (Lv.30) | 골뱃 Golbat 독 Poison/비행 Flying (Lv.30) |
| 보상 | 1120 원 | ||
| 그림자단 조무래기 G (메인 스토리 미션 중) | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 맘박쥐 Swoobat 에스퍼 Psychic/비행 Flying (Lv.30) | 나목령 Phantump 고스트 Ghost/풀 Grass (Lv.30) |
| 보상 | 1120 원 | |
| 그림자단 조무래기 H (메인 스토리 미션 중) | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 델빌 Houndour 악 Dark/불꽃 Fire (Lv.30) | 알로라 꼬렛 Rattata 노말 Normal/악 Dark (Lv.30) | 알로라 질퍽이 Grimer 독 Poison/악 Dark (Lv.30) |
| 보상 | 1120 원 | ||
| 그림자단 조무래기 I (메인 스토리 미션 중) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 니로우 Murkrow 악 Dark/비행 Flying (Lv.29) | 주뱃 Zubat 독 Poison/비행 Flying (Lv.29) | 델빌 Houndour 악 Dark/불꽃 Fire (Lv.30) | 선인왕 Cacnea 풀 Grass (Lv.30) | 알로라 꼬렛 Rattata 노말 Normal/악 Dark (Lv.30) |
| 보상 | 1056 원 | ||||
| 그림자단 조무래기 J (메인 스토리 미션 중) | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 고우스트 Haunter 고스트 Ghost/독 Poison (Lv.30) | 호바귀 Pumpkaboo 고스트 Ghost/풀 Grass (Lv.30) |
| 보상 | 1152 원 | |
| 짧은 치마 마야(Maya) | |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 마릴 Marill 물 Water/페어리 Fairy (Lv.31) |
| 보상 | 608 원 |
| 파라솔 아가씨 지나(Gina) | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 비구술 Surskit 벌레 Bug/물 Water (Lv.30) | 동챙이 Tympole 물 Water (Lv.31) |
| 보상 | 1184 원 | |
| 새 조련사 저스틴(Justin) | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 갈모매 Wingull 물 Water/비행 Flying (Lv.30) | 깨비참 Spearow 노말 Normal/비행 Flying (Lv.31) |
| 보상 | 2340 원 | |
| 캠핑보이 너키(Nucky) | |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 버섯꼬 Shroomish 풀 Grass (Lv.32) |
| 보상 | 780 원 |
| 피크닉걸 레인(Rainn) | |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 사철록 Deerling (가을) 노말 Normal/풀 Grass (Lv.31) |
| 보상 | 780 원 |
| 곤충채집 소년 앱너(Abner) | |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 쪼마리 Shelmet 벌레 Bug (Lv.31) |
| 보상 | 468 원 |
| 조깅하는 사람 딜런(Dillon) | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 턱지충이 Grubbin 벌레 Bug (Lv.31) | 깨비물거미 Araquanid 물 Water/벌레 Bug (Lv.32) |
| 보상 | 1216 원 | |

돌아가기:장소








































































