표지판에 "감자 길(Potato Path)"이라고 적혀 있는 6번도로는 계곡 동굴(Valley Cave)과 크레이터 타운(Crater Town)의 남쪽에 위치해 있습니다. 이곳에는 다리, 협곡, 거친 풀숲이 있으며 승부를 걸어오는 트레이너들도 몇몇 있습니다. 남쪽에는 어번 수로(Auburn Waterway)가 있고, 서쪽에는 7번도로가 있습니다. 만약 파도타기가 있다면 북동쪽의 물을 통해 14번도로로 갈 수도 있습니다.
6번도로 다이맥스 우물 Raid Den에 대한 자세한 내용은 이 페이지를 참조하세요.
📋
목차
6번도로 지도

| 주요 지점 | |
|---|---|
| 회복 럭키 Chansey | |
| 그랑블루 갱단(Terror Granbull) 바리케이드 | |
| 캠핑보이 리키(Ricky) | |
| 피크닉걸 낸시(Nancy) | |
| 다이맥스 우물 Raid Den | |
| 곤충채집 소년 라비(Ravi) | |
| 곤충 마니아 나비(Navi) | |
| 화가 피카소(Picaso) | |
| 짧은 치마 알바(Alba) | |
| 짧은 치마 오리아나(Oriana) | |
| 짧은 치마 솔레이유(Soleil) | |
| 반바지 꼬마 조쉬(Josh) | |
| 6번도로 출구 | |
|---|---|
| 동굴 입구: 계곡 동굴(Valley Cave) | |
| 서쪽: 7번도로 | |
| 동쪽: 14번도로 (파도타기 필요) | |
| 남쪽: 어번 수로(Auburn Waterway) | |
아이템 위치
| 아이템 | 위치 | 이미지 |
|---|---|---|
| 태양의돌 Sun Stone | (숨겨짐) 계곡 동굴(Valley Cave) 남쪽 첫 번째 다리 건너편, 흙 바닥에 숨겨짐 | ![]() |
| 버치열매 Cheri Berry | (숨겨짐) 도로 중앙 남쪽, 쌍둥이 다리 동쪽 건너편, 수풀 속에 숨겨짐 | ![]() |
| PP에이드 Ether | 다이맥스 우물 Raid Den 남쪽, 도로 남동쪽 | ![]() |
| 후르츠밀크 Lemonade | 동쪽 풀숲 들판 북쪽, 꽃 구멍 안 | ![]() |
| 복슝열매 Pecha Berry | (숨겨짐) 도로 서쪽, 다리 아래 협곡으로 내려가는 계단 근처, 풀숲 구멍 안에 숨겨짐 | ![]() |
| 기술머신95 벌레의저항 Struggle Bug | 다리 아래 협곡 동쪽 끝 언덕 위 | ![]() |
| 지가르데 셀 Zygarde Cell | (블리자드 체육관(Blizzard Gym) 클리어 후) 6번도로와 7번도로 사이 통로, 그랑블루 갱단(Terror Granbull)이 길을 막고 있지 않을 때 | ![]() |
| 지가르데 셀 Zygarde Cell | (파도타기 필요) 도로 북동쪽 작은 섬 위 | ![]() |
| 기술머신74 자이로볼 Gyro Ball | (락클라임 필요) 북서쪽, 파도타기로 접근 가능 | ![]() |
야생 포켓몬
| 포켓몬 | 방법 | 시간 | 확률 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 파르빗 Bunnelby | 풀숲 | 낮과 밤 | 30% |
![]() | 사철록 Deerling (봄) | 풀숲 | 낮과 밤 | 14% |
![]() | 꼬링크 Shinx | 풀숲 | 낮과 밤 | 10% |
![]() | 럭시오 Luxio | 풀숲 | 낮과 밤 | 1% |
![]() | 해너츠 Sunkern | 풀숲 | 낮 | 24% |
![]() | 레디바 Ledyba | 풀숲 | 낮 | 20% |
![]() | 레디안 Ledian | 풀숲 | 낮 | 1% |
![]() | 귀뚤뚜기 Kricketot | 풀숲 | 밤 | 24% |
![]() | 페이검 Spinarak | 풀숲 | 밤 | 20% |
![]() | 아리아도스 Ariados | 풀숲 | 밤 | 1% |
![]() | 잉어킹 Magikarp | 낡은낚싯대 Old Rod | 낮과 밤 | 100% |
![]() | 콘치 Goldeen | 좋은낚싯대 Good Rod | 낮과 밤 | 80% |
![]() | 총어 Remoraid | 좋은낚싯대 Good Rod | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 왕콘치 Seaking | 대단한낚싯대 Super Rod | 낮과 밤 | 40% |
![]() | 대포무노 Octillery | 대단한낚싯대 Super Rod | 낮과 밤 | 40% |
![]() | 갸라도스 Gyarados | 대단한낚싯대 Super Rod | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 왕눈해 Tentacool | 파도타기 | 낮과 밤 | 60% |
![]() | 패리퍼 Pelipper | 파도타기 | 낮과 밤 | 30% |
![]() | 타만타 Mantyke | 파도타기 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 독파리 Tentacruel | 파도타기 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 모르페코 Morpeko | 특별한 만남 | 8세대 활성화 필요 | – |
![]() | 루브도 Smeargle | 대량발생 | – | – |
대량발생 일정 – 루브도 Smeargle
| 날짜 | 시간 |
|---|---|
| 1일 | 2:00PM |
| 2일 | 12:00PM |
| 3일 | 3:00AM |
| 4일 | 1:00AM |
| 5일 | 7:00PM |
| 6일 | 5:00PM |
| 7일 | 9:00AM |
| 8일 | 9:00PM |
| 9일 | 11:00AM |
| 10일 | 8:00PM |
| 11일 | 10:00PM |
| 12일 | 12:00AM |
| 13일 | 1:00PM |
| 14일 | 5:00AM |
| 15일 | 4:00PM |
| 16일 | 8:00AM |
| 17일 | 4:00AM |
| 18일 | 5:00PM |
| 19일 | 5:00AM |
| 20일 | 3:00PM |
| 21일 | 5:00PM |
| 22일 | 7:00AM |
| 23일 | 8:00AM |
| 24일 | 11:00PM |
| 25일 | 10:00AM |
| 26일 | 6:00AM |
| 27일 | 2:00AM |
| 28일 | 6:00PM |
| 29일 | 2:00AM |
| 30일 | 12:00AM |
| 31일 | 4:00AM |
다이맥스 우물 포켓몬
6번도로 다이맥스 우물 Raid Den에 대한 자세한 내용은 이 페이지를 방문하세요.
| 1✭ | 2✭ | 3✭ | 4✭ | 5✭ |
|---|---|---|---|---|
트레이너
| 캠핑보이 리키(Ricky) | |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 사철록 Deerling 노말 Normal/풀 Grass (Lv.23) |
| 보상 | 460 원 |
| 피크닉걸 낸시(Nancy) | |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | Nidoran (F) 독 Poison (Lv.23) |
| 보상 | 460 원 |
| 곤충채집 소년 라비(Ravi) | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 귀뚤뚜기 Kricketot 벌레 Bug (Lv.22) | 페이검 Spinarak 벌레 Bug/독 Poison (Lv.22) |
| 보상 | 264 원 | |
| 곤충 마니아 넛소(Nutso) | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 독침붕 Beedrill 벌레 Bug/독 Poison (Lv.23) | 귀뚤톡크 Kricketune 벌레 Bug (Lv.22) |
| 보상 | 704 원 | |
| 화가 피카소(Picaso) | |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 루브도 Smeargle 노말 Normal (Lv.23) |
| 보상 | 1456 원 |
| 짧은 치마 알바(Alba) | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 해너츠 Sunkern 풀 Grass (Lv.21) | 레디바 Ledyba 벌레 Bug/비행 Flying (Lv.22) |
| 보상 | 368 원 | |
| 짧은 치마 오리아나(Oriana) | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 해너츠 Sunkern 풀 Grass (Lv.21) | 레디안 Ledian 벌레 Bug/비행 Flying (Lv.23) |
| 보상 | 320 원 | |
| 짧은 치마 솔레이유(Soleil) | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 솔록 Solrock 바위 Rock/에스퍼 Psychic (Lv.22) | 해루미 Sunflora 풀 Grass (Lv.23) |
| 보상 | 276 원 | |
| 반바지 꼬마 조쉬(Josh) | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 파르빗 Bunnelby 노말 Normal (Lv.22) | 꼬링크 Shinx 전기 Electric (Lv.23) |
| 보상 | 368 원 | |

돌아가기:장소













































