'낙원 길(Paradise Road)'이라고도 알려진 3번도로는 드레스코 타운(Dresco Town) 바로 북쪽에 위치한 해변 도로입니다. 이곳은 벌레 포켓몬으로 가득 찬 꽃의낙원(Flower Paradise)으로 가는 유일한 길입니다. 이곳에는 몇 명의 트레이너가 있으며, 그중 일부는 파도타기 기술을 얻은 후에만 접근할 수 있습니다.
3번도로 다이맥스 우물 Raid Den에 대한 자세한 내용은 이 페이지를 참조하세요.
📋
목차
3번도로 지도

| 주요 지점 | |
|---|---|
| 캠핑보이 에단(Ethan) | |
| 짧은 치마 렐리(Reli) | |
| 선원 트렌트(Trent) | |
| 낚시꾼 가이(Guy) | |
| 튜브걸 롤라(Lola) | |
| 3번도로 다이맥스 우물 Raid Den | |
| 낚시꾼 에드가(Edgar) | |
| 낚시꾼 제이슨(Jason) | |
| 낚시꾼 콜(Cole) | |
| 출구 | |
|---|---|
| 북쪽: 꽃의낙원(Flower Paradise) | |
| 남쪽: 드레스코 타운(Dresco Town) | |
아이템 위치
| 아이템 | 위치 | 이미지 |
|---|---|---|
| 지가르데 셀 Zygarde Cell | (미션 Mission #070 필요) 해변 북서쪽 구석 | ![]() |
| 기술머신45 헤롱헤롱 Attract | (파도타기 필요) 도로 동쪽, 작은 섬 위 | ![]() |
| 알칼로이드 Carbos | (파도타기 필요) 도로 서쪽, 작은 섬 위 | ![]() |
| 심해의비늘 Deep Sea Scale | (파도타기 필요) (숨겨짐) 도로 동쪽, 모래 속에 숨겨짐 | ![]() |
| 심해의이빨 Deep Sea Tooth | (파도타기 필요) (숨겨짐) 도로 서쪽, 모래 속에 숨겨짐 | ![]() |
야생 포켓몬
| 포켓몬 | 방법 | 시간 | 확률 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 비버니 Bidoof | 풀숲 | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 야돈 Slowpoke | 풀숲 | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 갈모매 Wingull | 풀숲 | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 발챙이 Poliwag | 풀숲 | 낮과 밤 | 10% |
![]() | 깝질무 Shellos | 풀숲 | 낮과 밤 | 10% |
![]() | 브이젤 Buizel | 풀숲 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 체리버 Cherubi | 풀숲 | 낮 | 10% |
![]() | 물거미 Dewpider | 풀숲 | 낮 | 5% |
![]() | 비구술 Surskit | 풀숲 | 밤 | 15% |
![]() | 잉어킹 Magikarp | 낡은낚싯대 Old Rod | 낮과 밤 | 100% |
![]() | 별가사리 Staryu | 좋은낚싯대 Good Rod | 낮과 밤 | 80% |
![]() | 크랩 Krabby | 좋은낚싯대 Good Rod | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 셀러 Shellder | 좋은낚싯대 Good Rod | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 별가사리 Staryu | 대단한낚싯대 Super Rod | 낮과 밤 | 40% |
![]() | 셀러 Shellder | 대단한낚싯대 Super Rod | 낮과 밤 | 30% |
![]() | 킹크랩 Kingler | 대단한낚싯대 Super Rod | 낮과 밤 | 25% |
![]() | 파르셀 Cloyster | 대단한낚싯대 Super Rod | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 왕눈해 Tentacool | 파도타기 | 낮과 밤 | 60% |
![]() | 패리퍼 Pelipper | 파도타기 | 낮과 밤 | 30% |
![]() | 깨비물거미 Araquanid | 파도타기 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 독파리 Tentacruel | 파도타기 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 탐리스 Skwovet | 특별한 만남 | 8세대 활성화 필요 | – |
![]() | 깨물부기 Chewtle | 특별한 만남 | 8세대 활성화 필요 | – |
![]() | 모래꿍 Sandygast | 정전기 조우 | 월요일과 화요일 (모래성 안) | – |
![]() | 꼬리선 Sentret | 대량발생 | – | – |
대량발생 일정 – 꼬리선 Sentret
| 날짜 | 시간 |
|---|---|
| 1일 | 1:00AM |
| 2일 | 5:00PM |
| 3일 | 10:00PM |
| 4일 | 3:00PM |
| 5일 | 9:00PM |
| 6일 | 6:00AM |
| 7일 | 11:00PM |
| 8일 | 12:00PM |
| 9일 | 10:00AM |
| 10일 | 7:00AM |
| 11일 | 3:00AM |
| 12일 | 9:00AM |
| 13일 | 6:00PM |
| 14일 | 10:00PM |
| 15일 | 1:00PM |
| 16일 | 11:00AM |
| 17일 | 4:00PM |
| 18일 | 2:00AM |
| 19일 | 11:00PM |
| 20일 | 8:00AM |
| 21일 | 5:00AM |
| 22일 | 12:00AM |
| 23일 | 2:00PM |
| 24일 | 12:00AM |
| 25일 | 8:00PM |
| 26일 | 4:00PM |
| 27일 | 8:00AM |
| 28일 | 4:00AM |
| 29일 | 1:00PM |
| 30일 | 7:00PM |
| 31일 | 5:00AM |
다이맥스 우물 포켓몬
3번도로 다이맥스 우물 Raid Den에 대한 자세한 정보는 이 페이지를 방문하세요.
| 3✭ | 4✭ | 5✭ |
|---|---|---|
트레이너
| 캠핑보이 에단(Ethan) | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 비버니 Bidoof 노말 Normal (Lv.12) | 야돈 Slowpoke 물 Water/에스퍼 Psychic (Lv.13) |
| 보상 | 280 포켓달러 | |
| 짧은 치마 렐리(Reli) | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 깝질무 Shellos (서쪽바다) 물 Water (Lv.12) | 콕코구리 Pikipek 노말 Normal/비행 Flying (Lv.13) |
| 보상 | 224 포켓달러 | |
| 선원 트렌트(Trent) | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 발챙이 Poliwag 물 Water (Lv.12) | 곤율랭 Scraggy 악 Dark/격투 Fighting (Lv.13) |
| 보상 | 840 포켓달러 | |
| 낚시꾼 가이(Guy) | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 발챙이 Poliwag 물 Water (Lv.14) | 셀러 Shellder 물 Water (Lv.12) |
| 보상 | 448 포켓달러 | |
| 튜브걸 롤라(Lola) | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 갈모매 Wingull 물 Water/비행 Flying (Lv.12) | 물거미 Dewpider 물 Water/벌레 Bug (Lv.13) |
| 보상 | 56 포켓달러 | |
| 낚시꾼 제이슨(Jason) | |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 드래캄 Dragalge 독 Poison/드래곤 Dragon (Lv.42) |
| 보상 | 1696 포켓달러 |
| 낚시꾼 에드가(Edgar) | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 배쓰나이 Basculin (청색) 물 Water (Lv.39) | 갸라도스 Gyarados 물 Water/비행 Flying (Lv.42) | 사랑동이 Luvdisc 물 Water (Lv.40) |
| 보상 | 1632 포켓달러 | ||
| 낚시꾼 콜(Cole) | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 릴리요 Cradily 바위 Rock/풀 Grass (Lv.41) | 블로스터 Clawitzer 물 Water (Lv.40) |
| 보상 | 1632 포켓달러 | |

돌아가기:장소













































