17번도로(Route 17)는 "동부 절벽(Eastern Bluffs)"으로 불리며, 16번도로(Route 16)의 동쪽에 있습니다. 육로로 시포트시티(Seaport City)에 도달하는 유일한 길이며, 절벽과 섬들이 다리로 연결된 형태입니다.
이 도로는 안티시스 시티(Antisis City) 체육관을 이기고 락클라임 Rock Climb을 사용할 수 있게 될 때까지 접근할 수 없습니다. 또한, 고급 굴착 및 다이빙 머신 ADM (Advanced Digging and Diving Machine)으로만 도달할 수 있는 큰 수중 구역이 있습니다.
📋
목차
17번도로 지도


| 관심 지점 | |
|---|---|
| 낚시꾼 게이터 | |
| 낚시꾼 부트 | |
| 조거 랜던 | |
| 등산가 피스타치오 | |
| 다이맥스 우물 Raid Den | |
| 에스퍼 재런 | |
| 치유의마음 힐러 럭키 Chansey | |
| 베리 피커 | |
| 포켓몬 레인저 매들린 | |
| 벌레잡이 소년 코너 | |
| 포켓몬 브리더 아멜리아 | |
| 낚시꾼 매그너스 | |
| 메가 트레이너 알무트 | |
| 포털 – 카푸나비나 Tapu Lele (포스트 게임 필요) | |
| 출구 | |
|---|---|
| 북쪽: 16번도로 (Route 16) | |
| 동쪽: 시포트시티(Seaport City) | |
| 다이빙 지점 (ADM 필요): 17번도로 수중 구역 | |
아이템 위치
| 아이템 | 위치 | 이미지 |
|---|---|---|
| 고운비늘 Prism Scale | (숨김) 해수면에서, 서쪽 섬의 남동쪽 면, 바위에 숨겨져 있습니다. | ![]() |
| 지가르데 셀 Zygarde Cell | 동쪽 섬의 안쪽 모퉁이에서, 위쪽, 조거 랜던 동쪽에 있습니다. | ![]() |
| 태양의돌 Sun Stone | 동쪽 섬의 안쪽 모퉁이에서, 위쪽, 메가 트레이너 알무트 서쪽에 있습니다. | ![]() |
| 맥스 포션 Max Potion | 서쪽 섬에서, 등산가 피스타치오 남쪽에 있습니다. | ![]() |
| 맥스 리바이브 Max Revive | 서쪽 섬에서, 에스퍼 재런 근처에 있습니다. | ![]() |
| 골드스프레이 Max Repel | 동쪽 섬의 북서쪽 모퉁이에서, 힐링 럭키 Chansey 바로 서쪽에 있습니다. | ![]() |
| Terrain Ext. | 동쪽 섬의 상단 고원에서, 힐링 럭키 Chansey 동쪽과 갇힌 베리 피커 북쪽에 있습니다. | ![]() |
| 풀 힐 Full Heal | 도로의 북서쪽 모퉁이에서, 강 서쪽 제방, 락클라임 Rock Climb 벽을 지나 있습니다. | ![]() |
| 리샘열매 Lum Berry | (숨김) 시포트시티 반도의 서쪽 끝에서, 긴 풀숲의 덤불에 숨겨져 있습니다. | ![]() |
| 이상한사탕 Rare Candy | 시포트시티 반도의 중앙에서, 해변으로 내려가는 계단 바로 남쪽에 있습니다. | ![]() |
| 퀵볼 Quick Ball | 시포트시티 반도의 중앙에서, 해변 계단 북쪽, 난간 뒤에 있습니다. | ![]() |
| TM104 사이코쇼크 Psyshock | 도로의 북동쪽 모퉁이에서, 시포트시티 반도의 북쪽 절벽 가장자리, 해변에서 락클라임 Rock Climb 벽을 통해 접근할 수 있습니다. | ![]() |
| 메트로놈 Metronome | 시포트시티 반도의 서쪽 부분에서, 고립된 해변 아래에 있습니다. | ![]() |
| 빛의돌 Shiny Stone | 동쪽 섬과 시포트시티 반도 사이의 작은 모래 섬에 있습니다. | ![]() |
| 지가르데 셀 Zygarde Cell | 동쪽 섬의 모퉁이 구역에서, 해수면 아래, 작은 모래 섬 서쪽과 메가 트레이너 알무트 남쪽에 있습니다. | ![]() |
| 노랑조각 Yellow Shard | (ADM 필요) (숨김) 수중 구역에서, 다이빙 지점 동쪽 한 방, 해초밭의 바위에 숨겨져 있습니다. | ![]() |
| 파랑조각 Blue Shard | (ADM 필요) (숨김) 수중 구역에서, 다이빙 지점 동쪽 첫 방 북쪽 큰 고리 모양 방에서, 남서쪽 모퉁이 바위에 숨겨져 있습니다. | ![]() |
| 조개껍질 Sea Shell | (ADM 필요) 수중 구역에서, 다이빙 지점 동쪽 첫 방 북쪽 큰 고리 모양 방에서, 남서쪽 막다른 끝에 있습니다. | ![]() |
| 초록조각 Green Shard | (ADM 필요) (숨김) 수중 구역에서, 다이빙 지점 동쪽 두 방, 서쪽 구역 바위에 숨겨져 있습니다. | ![]() |
| 해저소금 Sea Salt | (ADM 필요) 수중 구역에서, 다이빙 지점 동쪽 두 방, 북동쪽 터널 막다른 끝에 있습니다. | ![]() |
| 초록조각 Green Shard | (ADM 필요) (숨김) 수중 구역에서, 고리 방의 남동쪽 통로를 통해 작은 방에서, 바위에 숨겨져 있습니다. | ![]() |
| 노랑조각 Yellow Shard | (ADM 필요) (숨김) 수중 구역에서, 다이빙 지점 동쪽 세 방, 중간 지점 분홍 산호에 숨겨져 있습니다. | ![]() |
| 해저소금 Sea Salt | (ADM 필요) 수중 구역에서, 고리 방 북동쪽 큰 열린 방에서 남남동쪽 터널에 있습니다. | ![]() |
| 빨강조각 Red Shard | (ADM 필요) (숨김) 수중 구역에서, 고리 방 북동쪽 큰 열린 방 중앙에서, 큰 해초밭의 바위에 숨겨져 있습니다. | ![]() |
| 파랑조각 Blue Shard | (ADM 필요) (숨김) 수중 구역에서, 큰 열린 방에서 동쪽 터널에 있습니다. | ![]() |
| 빨강조각 Red Shard | (ADM 필요) (숨김) 수중 구역에서, 터널 방의 북서쪽 출구를 통해 접근하는 서쪽 방 첫 번째에서, 입구 근처 분홍 산호에 숨겨져 있습니다. | ![]() |
| 노랑조각 Yellow Shard | (ADM 필요) (숨김) 수중 구역에서, 다이빙 지점 서쪽 방에서, 바위에 숨겨져 있습니다. | ![]() |
야생 포켓몬
| 포켓몬 | 방법 | 시간 | 비율 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 패리퍼 Pelipper | 풀숲 | 낮과 밤 | 30% |
![]() | 세비퍼 Seviper | 풀숲 | 낮과 밤 | 4% |
![]() | 쟝고 Zangoose | 풀숲 | 낮과 밤 | 4% |
![]() | 아공이 Bagon | 풀숲 | 낮과 밤 | 2% |
![]() | 두코 Skiploom | 풀숲 | 낮 | 30% |
![]() | 피죤 Pidgeotto | 풀숲 | 낮 | 15% |
![]() | 트로피우스 Tropius | 풀숲 | 낮 | 15% |
![]() | 야부엉 Noctowl | 풀숲 | 밤 | 60% |
![]() | 거북손손 Binacle | 바위깨기 | 낮과 밤 | 60% |
![]() | 꼬마돌 Geodude | 바위깨기 | 낮과 밤 | 30% |
![]() | 코산호 Corsola | 바위깨기 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 크랩 Krabby | 바위깨기 | 낮과 밤 | 4% |
![]() | 킹크랩 Kingler | 바위깨기 | 낮과 밤 | 1% |
![]() | 잉어킹 Magikarp | 낡은낚싯대 Old Rod | 낮과 밤 | 100% |
![]() | 총어 Remoraid | 좋은낚싯대 Good Rod | 낮과 밤 | 60% |
![]() | 코산호 Corsola | 좋은낚싯대 Good Rod | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 쏘드라 Horsea | 좋은낚싯대 Good Rod | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 대포무노 Octillery | 대단한낚싯대 Super Rod | 낮과 밤 | 40% |
![]() | 시드라 Seadra | 대단한낚싯대 Super Rod | 낮과 밤 | 30% |
![]() | 코산호 Corsola | 대단한낚싯대 Super Rod | 낮과 밤 | 25% |
![]() | 라프라스 Lapras | 대단한낚싯대 Super Rod | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 왕눈해 Tentacool | 파도타기 | 낮과 밤 | 60% |
![]() | 패리퍼 Pelipper | 파도타기 | 낮과 밤 | 30% |
![]() | 타만타 Mantyke | 파도타기 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 독파리 Tentacruel | 파도타기 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 진주몽 Clamperl | 수중 | 낮과 밤 | 50% |
![]() | 총어 Remoraid | 수중 | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 초라기 Chinchou | 수중 | 낮과 밤 | 10% |
![]() | 대포무노 Octillery | 수중 | 낮과 밤 | 10% |
![]() | 코산호 Corsola | 수중 | 낮과 밤 | 6% |
![]() | 랜턴 Lanturn | 수중 | 낮과 밤 | 4% |
![]() | 가라르 파오리 Farfetch’d | 특별 만남 | 제8세대 활성화 필요 | – |
![]() | 창파나이트 Sirfetch’d | 특별 만남 | 제8세대 활성화 필요 | – |
![]() | 셀러 Shellder | 정전기 만남 | 매일, 해변의 조개껍데기 | – |
![]() | 카푸나비나 Tapu Lele | 포털 만남 | 포스트 게임 필요 | – |
![]() | 볼비트 Volbeat | 대량발생 Swarm | – | – |
![]() | 네오비트 Illumise | 대량발생 Swarm | – | – |
대량발생 스케줄 – 볼비트 Volbeat
| 날짜 | 시간 |
|---|---|
| 1일 | 10:00AM |
| 2일 | 10:00PM |
| 3일 | 6:00AM |
| 4일 | 7:00AM |
| 5일 | 2:00AM |
| 6일 | 1:00AM |
| 7일 | 8:00AM |
| 8일 | 5:00PM |
| 9일 | 1:00AM |
| 10일 | 4:00PM |
| 11일 | 1:00AM |
| 12일 | 6:00PM |
| 13일 | 3:00PM |
| 14일 | 5:00PM |
| 15일 | 4:00AM |
| 16일 | 5:00PM |
| 17일 | 11:00PM |
| 18일 | 12:00AM |
| 19일 | 9:00AM |
| 20일 | 11:00PM |
| 21일 | 9:00PM |
| 22일 | 8:00PM |
| 23일 | 12:00PM |
| 24일 | 1:00PM |
| 25일 | 5:00AM |
| 26일 | 11:00AM |
| 27일 | 3:00AM |
| 28일 | 7:00PM |
| 29일 | 8:00PM |
| 30일 | 2:00PM |
| 31일 | 1:00AM |
대량발생 스케줄 – 네오비트 Illumise
| 날짜 | 시간 |
|---|---|
| 1일 | 11:00AM |
| 2일 | 1:00AM |
| 3일 | 5:00AM |
| 4일 | 5:00PM |
| 5일 | 4:00PM |
| 6일 | 7:00PM |
| 7일 | 2:00PM |
| 8일 | 1:00PM |
| 9일 | 10:00PM |
| 10일 | 6:00AM |
| 11일 | 12:00PM |
| 12일 | 3:00PM |
| 13일 | 11:00PM |
| 14일 | 9:00AM |
| 15일 | 9:00PM |
| 16일 | 7:00AM |
| 17일 | 3:00AM |
| 18일 | 3:00AM |
| 19일 | 4:00AM |
| 20일 | 6:00PM |
| 21일 | 8:00AM |
| 22일 | 2:00AM |
| 23일 | 9:00PM |
| 24일 | 9:00PM |
| 25일 | 3:00AM |
| 26일 | 3:00AM |
| 27일 | 10:00AM |
| 28일 | 1:00PM |
| 29일 | 12:00AM |
| 30일 | 2:00AM |
| 31일 | 8:00PM |
트레이너
| 낚시꾼 게이터 | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 대포무노 Octillery 물 Water (Lv.52) | 시드라 Seadra 물 Water (Lv.51) |
| 보상 | 1920 원 | |
| 낚시꾼 부트 | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 라프라스 Lapras 물 Water/얼음 Ice (Lv.51) | 킹드라 Kingdra 물 Water/드래곤 Dragon (Lv.52) | 갸라도스 Gyarados 물 Water/비행 Flying (Lv.52) |
| 보상 | 1920 원 | ||
| 조거 랜던 | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 두코 Skiploom 풀 Grass/비행 Flying (Lv.51) | 아공이 Bagon 드래곤 Dragon (Lv.52) |
| 보상 | 1984 원 | |
| 등산가 피스타치오 | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 고지 Sandslash 땅 Ground (Lv.52) | 플라이곤 Flygon 땅 Ground/드래곤 Dragon (Lv.51) |
| 보상 | 1952 원 | |
| 에스퍼 재런 | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 듀란 Duosion 에스퍼 Psychic (Lv.52) | 고디보미 Gothorita 에스퍼 Psychic (Lv.52) |
| 보상 | 2928 원 | |
| 포켓몬 레인저 매들린 | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 쟝고 Zangoose 노말 Normal (Lv.51) | 세비퍼 Seviper 독 Poison (Lv.52) |
| 보상 | 3960 원 | |
| 벌레잡이 소년 코너 | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 딱정곤 Karrablast 벌레 Bug (Lv.50) | 모아머 Leavanny 벌레 Bug/풀 Grass (Lv.52) | 어지리더 Accelgor 벌레 Bug (Lv.52) |
| 보상 | 756 원 | ||
| 포켓몬 브리더 아멜리아 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 통통코 Hoppip 풀 Grass/비행 Flying (Lv.50) | 두르보 Sewaddle 벌레 Bug/풀 Grass (Lv.52) | 고디탱 Gothita 에스퍼 Psychic (Lv.51) | 마임맨주 Mime Jr. 에스퍼 Psychic/페어리 Fairy (Lv.51) | 피츄 Pichu 전기 Electric (Lv.50) |
| 보상 | 7100 원, 피죤투나이트 Pidgeotite | ||||
| 낚시꾼 매그너스 | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 칼라마네로 Malamar 악 Dark/에스퍼 Psychic (Lv.52) | 대검귀 Samurott 물 Water (Lv.51) | 드래캄 Dragalge 독 Poison/드래곤 Dragon (Lv.52) |
| 보상 | 1952 원 | ||
| 메가 트레이너 알무트 (비행 타입 포켓몬만 전투 가능) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 야부엉 Noctowl 노말 Normal/비행 Flying (Lv.51) | 트로피우스 Tropius 풀 Grass/비행 Flying (Lv.51) | 워시 로토무 Rotom 전기 Electric/물 Water (Lv.52) | 루차불 Hawlucha 격투 Fighting/비행 Flying (Lv.52) | 메가 피죤투 Pidgeot 노말 Normal/비행 Flying (Lv.52) |
| 보상 | 7100 원, 피죤투나이트 Pidgeotite | ||||

돌아가기:장소
























































































