표지판에 "척박한 협곡(Barren Canyon)"이라고 적힌 16번도로는 구룬타운(Gurun Town) 및 거대한 사막(Great Desert)과 안티시스 시티(Antisis City)를 연결하는 긴 남북 방향의 도로입니다.
ADM(최첨단 채굴 및 다이빙 머신)을 가지고 있다면 이곳에서 꽤 큰 규모의 수중 동굴도 탐험할 수 있습니다.
📋
목차
16번도로 지도

| 주요 지점 | |
|---|---|
| "투명 벽" | |
| 아로마 아가씨 미아 | |
| 아가씨 올리비아 | |
| 초능력자 타이론 | |
| 새 조련사 제이콥 | |
| 낚시꾼 앤드류 | |
| 비키니 아가씨 셜리 | |
| 수영팬티소년 딘 | |
| 선원 트레버 | |
| 피크닉걸 소피아 | |
| 켈리몬 조우 | |
| 불량배 실베스터 | |
| 불량배 플레처 (안티시스 시티 Antisis City 동쪽 게이트에서 옴) | |
| 피에로 | |
| 출구 | |
|---|---|
| 북쪽: 구룬타운(Gurun Town) | |
| 동쪽: 17번도로 | |
| 남쪽 (서쪽): 안티시스 시티(Antisis City) 서쪽 게이트 | |
| 남쪽 (동쪽): 안티시스 시티(Antisis City) 동쪽 게이트 | |
| 다이빙 지점 (ADM 필요): 16번도로 수중 구역 | |
아이템 위치
| 아이템 | 위치 | 이미지 |
|---|---|---|
| 지가르데 셀 Zygarde Cell | 도로 북동쪽 구석, 강 동쪽 둑, 바위 앞 | ![]() |
| 이상한사탕 Rare Candy | (숨겨짐) 도로 동쪽, 강 동쪽 둑, 아가씨 올리비아 남쪽 고원 위, 바위에 숨겨져 있음 | ![]() |
| 큰진주 Big Pearl | 도로 중앙, 강 서쪽 둑, 남쪽 가장자리 고원 위 | ![]() |
| 다이브볼 Dive Ball | 북쪽 모래섬, 남서쪽 구석 | ![]() |
| 고급상처약 Hyper Potion | 도로 남서쪽 구석, 강 서쪽 둑, 북쪽 절벽 위 | ![]() |
| 풀회복약 Max Potion | (숨겨짐) 도로 남서쪽 구석, 강 서쪽 둑, 안티시스 시티 서쪽 게이트 바로 북쪽, 빈 공간에 숨겨져 있음 | ![]() |
| 골드스프레이 Max Repel | 도로 남동쪽 구석, 강 동쪽 둑, 안티시스 시티 동쪽 게이트 바로 북쪽 | ![]() |
| 하이퍼볼 Ultra Ball | (락클라임 필요) 도로 북서쪽 구석, 강 서쪽 둑, 락클라임 벽을 지나서 | ![]() |
| 지가르데 셀 Zygarde Cell | (락클라임 필요) 도로 남동쪽 구석, 강 동쪽 둑, 안티시스 시티 동쪽 게이트 바로 북쪽, 락클라임 벽 아래 | ![]() |
| 파랑조각 Blue Shard | (ADM 필요) (숨겨짐) 수중 구역, 다이빙 지점 바로 북쪽, 분홍색 산호에 숨겨져 있음 | ![]() |
| 조개껍질 Sea Shell | (ADM 필요) 수중 구역, 북서쪽 끝 방 | ![]() |
| 해저 소금 Sea Salt | (ADM 필요) 수중 구역, 남서쪽 통로를 통해 접근하는 두 번째 다이빙 지점의 바로 서쪽 | ![]() |
| 기술머신117 내던지기 Fling | (ADM 필요) 수중 구역 C, 두 번째 다이빙 지점을 통해서 | ![]() |
야생 포켓몬
| 포켓몬 | 방법 | 시간 | 확률 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 키링키 Girafarig | 풀숲 | 낮과 밤 | 30% |
![]() | 덩쿠리 Tangela | 풀숲 | 낮과 밤 | 30% |
![]() | 판짱 Pancham | 풀숲 | 낮과 밤 | 15% |
![]() | 자망칼 Pawniard | 풀숲 | 낮과 밤 | 10% |
![]() | 페라페 Chatot | 풀숲 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 타격귀 Sawk | 풀숲 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 던지미 Throh | 풀숲 | 낮 | 5% |
![]() | 거북손손 Binacle | 바위깨기 | 낮과 밤 | 60% |
![]() | 꼬마돌 Geodude | 바위깨기 | 낮과 밤 | 30% |
![]() | 코산호 Corsola | 바위깨기 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 크랩 Krabby | 바위깨기 | 낮과 밤 | 4% |
![]() | 킹크랩 Kingler | 바위깨기 | 낮과 밤 | 1% |
![]() | 잉어킹 Magikarp | 낡은낚싯대 Old Rod | 낮과 밤 | 100% |
![]() | 총어 Remoraid | 좋은낚싯대 Good Rod | 낮과 밤 | 60% |
![]() | 코산호 Corsola | 좋은낚싯대 Good Rod | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 쏘드라 Horsea | 좋은낚싯대 Good Rod | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 대포무노 Octillery | 대단한낚싯대 Super Rod | 낮과 밤 | 40% |
![]() | 시드라 Seadra | 대단한낚싯대 Super Rod | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 코산호 Corsola | 대단한낚싯대 Super Rod | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 왕눈해 Tentacool | 파도타기 | 낮과 밤 | 60% |
![]() | 패리퍼 Pelipper | 파도타기 | 낮과 밤 | 30% |
![]() | 타만타 Mantyke | 파도타기 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 독파리 Tentacruel | 파도타기 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 진주몽 Clamperl | 수중 | 낮과 밤 | 50% |
![]() | 총어 Remoraid | 수중 | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 초라기 Chinchou | 수중 | 낮과 밤 | 10% |
![]() | 대포무노 Octillery | 수중 | 낮과 밤 | 10% |
![]() | 코산호 Corsola | 수중 | 낮과 밤 | 6% |
![]() | 랜턴 Lanturn | 수중 | 낮과 밤 | 4% |
![]() | 대왕끼리동 Copperajah | 특별한 만남 | 8세대 활성화 필요 | – |
![]() | 대여르 Falinks | 특별한 만남 | 8세대 활성화 필요 | – |
![]() | 산호르곤 Cursola | 특별한 만남 (수중) | 8세대 활성화 필요 | – |
![]() | 켈리몬 Kecleon | 고정 심볼 | 남동쪽 구석, 켈리몬 조우 지점에서 | – |
트레이너
| 아로마 아가씨 미아 | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 덩쿠리 Tangela 풀 Grass (Lv.47) | 드레디어 Lilligant 풀 Grass (Lv.48) |
| 상금 | 1952 원 | |
| 아가씨 올리비아 | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 부스터 Flareon 불꽃 Fire (Lv.48) | 두르쿤 Swadloon 벌레 Bug/풀 Grass (Lv.47) |
| 상금 | 1952 원 | |
| 초능력자 타이론 | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 키링키 Girafarig 노말 Normal/에스퍼 Psychic (Lv.47) | 야도란 Slowbro 물 Water/에스퍼 Psychic (Lv.48) |
| 상금 | 2976 원 | |
| 새 조련사 제이콥 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 페라페 Chatot 노말 Normal/비행 Flying (Lv.46) | 두트리오 Dodrio 노말 Normal/비행 Flying (Lv.48) | 패리퍼 Pelipper 물 Water/비행 Flying (Lv.48) | 찌르버드 Staravia 노말 Normal/비행 Flying (Lv.47) |
| 상금 | 3660 원 | |||
| 낚시꾼 앤드류 | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 코산호 Corsola 물 Water/바위 Rock (Lv.47) | 더시마사리 Toxapex 독 Poison/물 Water (Lv.48) |
| 상금 | 2016 원 | |
| 비키니 아가씨 셜리 | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 포켓몬 타입 (레벨) | 슈륙챙이 Poliwhirl 물 Water (Lv.47) | 타만타 Mantyke 물 Water/비행 Flying (Lv.47) | 쏘드라 Horsea 물 Water (Lv.46) |
| 상금 | 1488 원 | ||
| 수영팬티소년 딘 | |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 갸라도스 Gyarados 물 Water/비행 Flying (Lv.48) |
| 상금 | 1536 원 |
| 선원 트레버 | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 두빅굴 Seismitoad 물 Water/땅 Ground (Lv.48) | 판짱 Pancham 격투 Fighting (Lv.47) |
| 상금 | 3720 원 | |
| 피크닉걸 소피아 | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 비구술 Surskit 벌레 Bug/물 Water (Lv.46) | 파라스 Paras 벌레 Bug/풀 Grass (Lv.46) | 치릴리 Petilil 풀 Grass (Lv.46) |
| 상금 | 1220 원 | ||
| 불량배 실베스터 | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 자망칼 Pawniard 악 Dark/강철 Steel (Lv.48) | 타격귀 Sawk 격투 Fighting (Lv.48) |
| 상금 | 1736 원 | |
| 불량배 플레처 | |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 부란다 Pangoro 격투 Fighting (Lv.49) |
| 상금 | 1820 원 |

돌아가기:지역

































































