14번도로(Route 14)는 "남부 보리우스 해협(The South Borrius Channel)"으로 알려진 바다 길로, 동쪽으로 13번도로(Route 13)와 12번도로(Route 12)를, 서쪽으로 6번도로(Route 6)를 연결합니다.
이 도로에는 세 개의 구분된 낚시 지역이 있으며, 각각 고유의 포켓몬 만남 테이블이 있습니다:
- 서쪽 육교
- 중앙의 두 섬
- 동쪽 모래 섬
북쪽에는 공허의 유적(Ruins of Void)이 있습니다.
📋
목차
14번도로 지도


| 관심 지점 | |
|---|---|
| 불량배 라울 | |
| 수영팬티소년 데이비드 | |
| 수영팬티소년 더글라스 | |
| 피크닉걸 하이디 | |
| 엑스퍼트 리치 | |
| 비키니 아가씨 크리스타 | |
| 낚시꾼 브렛 | |
| 수영팬티소년 토니 | |
| 수영팬티소년 랙슬 | |
| 아로마 아가씨 바이올렛 | |
| 피크닉걸 캐롤 | |
| 수영팬티소년 배리 | |
| 비키니 아가씨 코니 | |
| 워커 루이스 | |
| 컬렉터 디디 | |
| 다이맥스 우물 Raid Den | |
| 포털 – 텅비드 Nihilego (포스트 게임 필요, 밤에만) | |
| 입구와 출구 | |
|---|---|
| 북쪽 (서쪽): 공허의 유적(Ruins of Void) | |
| 북쪽 (동쪽): 13번도로 (Route 13) | |
| 서쪽: 6번도로 (Route 6) | |
| 동쪽: 12번도로 (Route 12) | |
| 다이빙 지점 (ADM 필요): 14번도로 수중 구역 A | |
| 다이빙 지점 (ADM 필요): 14번도로 수중 구역 B | |
| 다이빙 지점 (ADM 필요): 14번도로 수중 구역 C | |
아이템 위치
| 아이템 | 위치 | 이미지 |
|---|---|---|
| 하이퍼 포션 Hyper Potion | (숨김) S 섬의 북서쪽 모퉁이 굴곡에서, 모래 더미에 숨겨져 있습니다. | ![]() |
| 이상한사탕 Rare Candy | (숨김) S 섬의 중앙 굴곡에서, 바위에 숨겨져 있습니다. | ![]() |
| 키토산 Zinc | (숨김) S 섬의 남동쪽 모퉁이 굴곡에서, 모래 더미에 숨겨져 있습니다. | ![]() |
| 지가르데 셀 Zygarde Cell | 도로 중앙의 큰 섬에서, 서쪽 면에 있습니다. | ![]() |
| 용의비늘 Dragon Scale | (숨김) 도로 중앙의 큰 섬에서, 작은 섬으로 이어지는 다리 근처, 덤불에 숨겨져 있습니다. | ![]() |
| 각성의돌 Dawn Stone | 도로 중앙의 작은 섬에서, 상단 면에 있습니다. | ![]() |
| 포인트업 PP Up | 도로 중앙의 큰 섬에서, 연못 안의 섬에 있습니다. | ![]() |
| 지가르데 셀 Zygarde Cell | 도로 나머지 부분의 육교에서, 꽃밭에 있습니다. | ![]() |
| 탈출버튼 Eject Button | (숨김) 도로 중앙의 육교에서, 북쪽 면의 빈 공간에 숨겨져 있습니다. | ![]() |
| 파랑조각 Blue Shard | (ADM 필요) (숨김) 수중 구역 A, 공허의 유적 수면 지점 동쪽, 해초 속 바위에 숨겨져 있습니다. | ![]() |
| 노랑조각 Yellow Shard | (ADM 필요) (숨김) 수중 구역 A, 공허의 유적 수면 지점 남쪽 중앙 챔버 복도에서, 분홍 산호에 숨겨져 있습니다. | ![]() |
| 조개껍질 Sea Shell | (ADM 필요) 수중 구역 A, 공허의 유적 수면 지점 남쪽 중앙 챔버 복도 끝에서, 먼 끝에 있습니다. | ![]() |
| 초록조각 Green Shard | (ADM 필요) (숨김) 수중 구역 A, 남쪽 챔버 복도 끝에서, 먼 끝의 흰 산호 지점에 숨겨져 있습니다. | ![]() |
| 기술머신23 TM23 아이언테일 Iron Tail | (ADM 필요) 수중 구역 A, 공허의 유적 지점 서쪽 두 번째 다이빙 지점을 통해 접근할 수 있습니다. | ![]() |
| 빨강조각 Red Shard | (ADM 필요) (숨김) 수중 구역 B, 도로 북서쪽 다이빙 지점 남동쪽에 있습니다. | ![]() |
| 파랑조각 Blue Shard | (ADM 필요) (숨김) 수중 구역 B, 입구 다이빙 지점 북쪽 통로를 통해 첫 번째 동굴에서, 흰 산호에 숨겨져 있습니다. | ![]() |
| 잔물결향로 Wave Incense | (ADM 필요) 수중 구역 B, 북쪽 통로를 통해 접근하는 두 번째 다이빙 지점에 있습니다. | ![]() |
| 노랑조각 Yellow Shard | (ADM 필요) (숨김) 수중 구역 B, 두 번째 다이빙 지점이 있는 챔버에서, 분홍 산호에 숨겨져 있습니다. | ![]() |
| 해저 소금 Sea Salt | (ADM 필요) 수중 구역 B, 두 번째 다이빙 지점이 있는 챔버에서, 지점 남쪽 좁은 복도를 통해 있습니다. | ![]() |
| 초록조각 Green Shard | (ADM 필요) (숨김) 수중 구역 C, 도로 남서쪽 다이빙 지점 남쪽에서, 바위에 숨겨져 있습니다. | ![]() |
| 빨강조각 Red Shard | (ADM 필요) (숨김) 수중 구역 C, 입구 다이빙 지점 남동쪽에서, 열린 통로 끝의 바위에 숨겨져 있습니다. | ![]() |
| 조개껍질 Sea Shell | (ADM 필요) 수중 구역 C, 입구 다이빙 지점에서 동쪽 동굴 통로를 통해, 작은 복도에 있습니다. | ![]() |
| 파랑조각 Blue Shard | (ADM 필요) (숨김) 수중 구역 C, 동쪽 동굴 통로 북쪽 포털 챔버에 있습니다. | ![]() |
야생 포켓몬
| 포켓몬 | 방법 | 시간 | 비율 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 비버통 Bibarel | 풀숲 | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 패리퍼 Pelipper | 풀숲 | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 플로젤 Floatzel | 풀숲 | 낮과 밤 | 14% |
![]() | 야돈 Slowpoke | 풀숲 | 낮과 밤 | 14% |
![]() | 트리토돈 Gastrodon | 풀숲 | 낮과 밤 | 10% |
![]() | 골덕 Golduck | 풀숲 | 낮과 밤 | 10% |
![]() | 우츠동 Weepinbell | 풀숲 | 낮 | 10% |
![]() | 모다피 Bellsprout | 풀숲 | 낮 | 2% |
![]() | 냄새꼬 Gloom | 풀숲 | 밤 | 10% |
![]() | 뚜벅쵸 Oddish | 풀숲 | 밤 | 2% |
![]() | 거북손손 Binacle | 바위깨기 Rock Smash | 낮과 밤 | 60% |
![]() | 꼬마돌 Geodude | 바위깨기 Rock Smash | 낮과 밤 | 30% |
![]() | 코산호 Corsola | 바위깨기 Rock Smash | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 크랩 Krabby | 바위깨기 Rock Smash | 낮과 밤 | 4% |
![]() | 킹크랩 Kingler | 바위깨기 Rock Smash | 낮과 밤 | 1% |
![]() | 잉어킹 Magikarp | 서쪽 육교 낡은낚싯대 Old Rod | 낮과 밤 | 100% |
![]() | 셀러 Shellder | 서쪽 육교 좋은낚싯대 Good Rod | 낮과 밤 | 60% |
![]() | 쏘드라 Horsea | 서쪽 육교 좋은낚싯대 Good Rod | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 사랑동이 Luvdisc | 서쪽 육교 좋은낚싯대 Good Rod | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 시드라 Seadra | 서쪽 육교 대단한낚싯대 Super Rod | 낮과 밤 | 40% |
![]() | 셀러 Shellder | 서쪽 육교 대단한낚싯대 Super Rod | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 사랑동이 Luvdisc | 서쪽 육교 대단한낚싯대 Super Rod | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 잉어킹 Magikarp | 중앙 두 섬 낡은낚싯대 Old Rod | 낮과 밤 | 100% |
![]() | 쏘드라 Horsea | 중앙 두 섬 좋은낚싯대 Good Rod | 낮과 밤 | 60% |
![]() | 셀러 Shellder | 중앙 두 섬 좋은낚싯대 Good Rod | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 고래왕자 Wailmer | 중앙 두 섬 좋은낚싯대 Good Rod | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 시드라 Seadra | 중앙 두 섬 대단한낚싯대 Super Rod | 낮과 밤 | 40% |
![]() | 셀러 Shellder | 중앙 두 섬 대단한낚싯대 Super Rod | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 고래왕 Wailord | 중앙 두 섬 대단한낚싯대 Super Rod | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 잉어킹 Magikarp | 동쪽 모래 섬 낡은낚싯대 Old Rod | 낮과 밤 | 100% |
![]() | 쏘드라 Horsea | 동쪽 모래 섬 좋은낚싯대 Good Rod | 낮과 밤 | 60% |
![]() | 셀러 Shellder | 동쪽 모래 섬 좋은낚싯대 Good Rod | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 샤프니아 Carvanha | 동쪽 모래 섬 좋은낚싯대 Good Rod | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 시드라 Seadra | 동쪽 모래 섬 대단한낚싯대 Super Rod | 낮과 밤 | 40% |
![]() | 파르셀 Cloyster | 동쪽 모래 섬 대단한낚싯대 Super Rod | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 샤크니아 Sharpedo | 동쪽 모래 섬 대단한낚싯대 Super Rod | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 왕눈해 Tentacool | 파도타기 | 낮과 밤 | 60% |
![]() | 패리퍼 Pelipper | 파도타기 | 낮과 밤 | 30% |
![]() | 만타인 Mantine | 파도타기 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 독파리 Tentacruel | 파도타기 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 진주몽 Clamperl | 수중 | 낮과 밤 | 50% |
![]() | 시마사리 Mareanie | 수중 | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 초라기 Chinchou | 수중 | 낮과 밤 | 10% |
![]() | 더시마사리 Toxapex | 수중 | 낮과 밤 | 10% |
![]() | 사랑동이 Luvdisc | 수중 | 낮과 밤 | 6% |
![]() | 랜턴 Lanturn | 수중 | 낮과 밤 | 4% |
![]() | 백솜모카 Eldegoss | 특별 만남 | 제8세대 활성화 필요 | – |
![]() | 가라르 야돈 Slowpoke | 특별 만남 (파도타기) | 제8세대 활성화 필요 | – |
![]() | 텅비드 Nihilego | 포털 만남 | 포스트 게임 필요 (밤에만) | – |
트레이너
| 불량배 라울 | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 가재장군 Crawdaunt 물 Water/악 Dark (Lv.40) | 강챙이 Poliwrath 물 Water/격투 Fighting (Lv.41) |
| 보상 | 1484 원 | |
| 수영팬티소년 데이비드 | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 트리토돈 Gastrodon 물 Water/땅 Ground (Lv.40) | 셀러 Shellder 물 Water (Lv.39) | 파르셀 Cloyster 물 Water/얼음 Ice (Lv.41) |
| 보상 | 1224 원 | ||
| 수영팬티소년 더글라스 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 쏘드라 Horsea 물 Water (Lv.39) | 메깅 Whiscash 물 Water/땅 Ground (Lv.40) | 맘복치 Alomomola 물 Water (Lv.41) | 시드라 Seadra 물 Water (Lv.41) |
| 보상 | 1248 원 | |||
| 피크닉걸 하이디 | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 모다피 Bellsprout 풀 Grass/독 Poison (Lv.40) | 고라파덕 Psyduck 물 Water (Lv.40) |
| 보상 | 1040 원 | |
| 엑스퍼트 리치 | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 요가램 Medicham 격투 Fighting/에스퍼 Psychic (Lv.41) | 내룸벨트 Lickilicky 노말 Normal (Lv.42) |
| 보상 | 2120 원 | |
| 비키니 아가씨 크리스타 | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 쥬레곤 Dewgong 물 Water/얼음 Ice (Lv.40) | 파르셀 Cloyster 물 Water/얼음 Ice (Lv.41) |
| 보상 | 1248 원 | |
| 낚시꾼 브렛 | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 왕콘치 Seaking 물 Water (Lv.41) | 시드라 Seadra 물 Water (Lv.41) |
| 보상 | 1632 원 | |
| 수영팬티소년 토니 | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 고래왕 Wailord 물 Water (Lv.41) | 약어리 Wishiwashi 물 Water (Lv.40) |
| 보상 | 1224 원 | |
| 수영팬티소년 랙슬 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 누오 Quagsire 물 Water/땅 Ground (Lv.41) | 가재장군 Crawdaunt 물 Water/악 Dark (Lv.41) | 배쓰나이 Basculin 물 Water (Lv.40) | 별가사리 Staryu 물 Water (Lv.40) | 고래왕자 Wailmer 물 Water (Lv.39) |
| 보상 | 1200 원 | ||||
| 아로마 아가씨 바이올렛 | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 냄새꼬 Gloom 풀 Grass/독 Poison (Lv.40) | 우츠동 Weepinbell 풀 Grass/독 Poison (Lv.40) | 아르코 Bellossom 풀 Grass (Lv.41) |
| 보상 | 1664 원 | ||
| 피크닉걸 캐롤 | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 아라리 Exeggcute 풀 Grass/에스퍼 Psychic (Lv.40) | 플라베베 Flabebe 페어리 Fairy (Lv.41) |
| 보상 | 1060 원 | |
| 수영팬티소년 배리 | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 왕구리 Politoed 물 Water (Lv.41) | 블로스터 Clawitzer 물 Water (Lv.41) |
| 보상 | 1248 원 | |
| 비키니 아가씨 코니 | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 별가사리 Staryu 물 Water (Lv.39) | 쥬쥬 Seel 물 Water (Lv.41) | 아쿠스타 Starmie 물 Water/에스퍼 Psychic (Lv.41) |
| 보상 | 1296 원 | ||
| 워커 루이스 | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 에레키드 Elekid 전기 Electric (Lv.39) | 썬더볼트 Manectric 전기 Electric (Lv.40) |
| 보상 | 2160 원 | |
| 컬렉터 디디 | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 폴리곤 Porygon 노말 Normal (Lv.40) | 야도킹 Slowking 물 Water/에스퍼 Psychic (Lv.40) | 알로라 꼬마돌 Geodude 바위 Rock/전기 Electric (Lv.40) |
| 보상 | 1696 원 | ||

돌아가기:장소



































































































