12번도로는 타미건타운(Tarmigan Town)과 데하라시티(Dehara City)를 연결하는 평온한 해변 도로입니다. 서쪽 바다를 건너 파도타기를 하면 14번도로(Route 14)에 도착합니다.
12번도로 다이맥스 우물(Raid Den)에 대한 자세한 내용은 이 페이지를 확인하세요.
📋
목차
12번도로 지도

| 주요 지점 | |
|---|---|
| 라이벌 배틀 | |
| 수집가 스티브 | |
| 다이맥스 우물 Raid Den | |
| 등산가 올리버 | |
| 작업원 브랙스턴 | |
| 코스모그(Cosmog) 가방 | |
| 낚시꾼 클로드 | |
| 낚시꾼 로날드 | |
| 초능력자 요한 | |
| 캠프파이어 프라이 | |
| 아가씨 쉴라 | |
| 포털 – 코스모그(Cosmog)를 무엇으로 진화시켰는지에 따라 솔가레오(Solgaleo) 또는 루나아라(Lunala) (엔딩 후 필요) | |
| 출구 | |
|---|---|
| 북쪽: 데하라시티(Dehara City) | |
| 서쪽: 14번도로 (파도타기 필요) | |
| 남쪽: 타미건타운(Tarmigan Town) | |
아이템 위치
| 아이템 | 위치 | 이미지 |
|---|---|---|
| 골드스프레이 Max Repel (숨겨짐) | (숨겨짐) 타미건타운 입구 밖, 도로 표지판 남동쪽의 빈 공간 | ![]() |
| 기력의조각 Revive (숨겨짐) | (숨겨짐) 도로 표지판과 타미건타운에서 내려오는 첫 번째 계단 서쪽, 꽃 속 | ![]() |
| 링크스톤 Link Stone | (숨겨짐) 도로 남서쪽, 다이맥스 우물(Raid Den)과 등산가 올리버 근처의 아래쪽 풀숲 북쪽 끝, 맨땅 | ![]() |
| 진주 Pearl | 타미건타운 입구 근처 도로 위쪽, 풀숲 사이 맨땅 | ![]() |
| 멘탈허브 Mental Herb | (숨겨짐) 절벽 동굴(Cliff Cave) A의 대체 출구 서쪽, 언덕 위 (락클라임 필요) | ![]() |
| 하트비늘 Heart Scale | (풀베기 필요) 포털 근처 도로 북서쪽, 풀베기 나무 뒤 | ![]() |
| 지가르데 셀 Zygarde Cell | 도로 동쪽, 가장 높은 언덕 위, 아가씨 쉴라 남쪽의 풀숲 안 | ![]() |
| 기술머신47 강철날개 Steel Wing | 도로 동쪽, 아가씨 쉴라 남쪽 언덕 위 | ![]() |
| 스페셜가드 X Sp. Def | (숨겨짐) 데하라시티 입구 바로 남쪽, 바위에 숨겨져 있음 | ![]() |
| 기력의덩어리 Max Revive | (락클라임 필요) 데하라시티 게이트 근처, 북서쪽 절벽 | ![]() |
야생 포켓몬
| 포켓몬 | 방법 | 시간 | 확률 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 암멍이 Rockruff | 풀숲 | 낮/밤 | 20% |
![]() | 비조푸 Mienfoo | 풀숲 | 낮/밤 | 15% |
![]() | 포니타 Ponyta | 풀숲 | 낮/밤 | 10% |
![]() | 블루 Snubbull | 풀숲 | 낮/밤 | 10% |
![]() | 사철록 Deerling (Summer) | 풀숲 | 낮/밤 | 8% |
![]() | 데덴네 Dedenne | 풀숲 | 낮/밤 | 1% |
![]() | 화살꼬빈 Fletchling | 풀숲 | 낮 | 20% |
![]() | 유니란 Solosis | 풀숲 | 낮 | 15% |
![]() | 불화살빈 Fletchinder | 풀숲 | 낮 | 1% |
![]() | 부우부 Hoothoot | 풀숲 | 밤 | 20% |
![]() | 고디탱 Gothita | 풀숲 | 밤 | 15% |
![]() | 야부엉 Noctowl | 풀숲 | 밤 | 1% |
![]() | 잉어킹 Magikarp | 낡은낚싯대 Old Rod | 낮/밤 | 100% |
![]() | 샤프니아 Carvanha | 좋은낚싯대 Good Rod | 낮/밤 | 60% |
![]() | 고래왕자 Wailmer | 좋은낚싯대 Good Rod | 낮/밤 | 40% |
![]() | 샤크니아 Sharpedo | 대단한낚싯대 Super Rod | 낮/밤 | 40% |
![]() | 고래왕 Wailord | 대단한낚싯대 Super Rod | 낮/밤 | 40% |
![]() | 갸라도스 Gyarados | 대단한낚싯대 Super Rod | 낮/밤 | 20% |
![]() | 왕눈해 Tentacool | 파도타기 | 낮/밤 | 60% |
![]() | 패리퍼 Pelipper | 파도타기 | 낮/밤 | 30% |
![]() | 타만타 Mantyke | 파도타기 | 낮/밤 | 5% |
![]() | 독파리 Tentacruel | 파도타기 | 낮/밤 | 5% |
![]() | 가라르 포니타 Ponyta (Galar) | 특수 조우 | 8세대 활성화 필요 | – |
![]() | 과사삭벌레 Applin | 특수 조우 | 8세대 활성화 필요 | – |
![]() | 솔가레오 Solgaleo | 포털 조우 | 엔딩 후 필요 (코스모그가 루나아라로 진화했을 경우) | – |
![]() | 루나아라 Lunala | 포털 조우 | 엔딩 후 필요 (코스모그가 솔가레오로 진화했을 경우) | – |
![]() | 슈쁘 Spritzee | 대량발생 Swarm | – | – |
![]() | 나룸퍼프 Swirlix | 대량발생 Swarm | – | – |
대량발생 시간표 – 슈쁘 Spritzee
| 날짜 | 시간 |
|---|---|
| 1일 | 10:00PM |
| 2일 | 8:00PM |
| 3일 | 7:00PM |
| 4일 | 2:00AM |
| 5일 | 1:00PM |
| 6일 | 3:00AM |
| 7일 | 12:00PM |
| 8일 | 10:00AM |
| 9일 | 2:00PM |
| 10일 | 11:00AM |
| 11일 | 5:00AM |
| 12일 | 4:00PM |
| 13일 | 5:00AM |
| 14일 | 12:00AM |
| 15일 | 6:00PM |
| 16일 | 4:00AM |
| 17일 | 6:00AM |
| 18일 | 3:00PM |
| 19일 | 12:00AM |
| 20일 | 4:00AM |
| 21일 | 7:00AM |
| 22일 | 4:00AM |
| 23일 | 5:00PM |
| 24일 | 3:00PM |
| 25일 | 8:00AM |
| 26일 | 10:00AM |
| 27일 | 12:00AM |
| 28일 | 9:00AM |
| 29일 | 1:00AM |
| 30일 | 9:00PM |
| 31일 | 11:00PM |
대량발생 시간표 – 나룸퍼프 Swirlix
| 날짜 | 시간 |
|---|---|
| 1일 | 2:00AM |
| 2일 | 9:00PM |
| 3일 | 8:00AM |
| 4일 | 4:00AM |
| 5일 | 7:00AM |
| 6일 | 10:00AM |
| 7일 | 6:00AM |
| 8일 | 11:00AM |
| 9일 | 1:00PM |
| 10일 | 6:00PM |
| 11일 | 7:00PM |
| 12일 | 8:00PM |
| 13일 | 2:00PM |
| 14일 | 12:00PM |
| 15일 | 3:00PM |
| 16일 | 3:00AM |
| 17일 | 5:00AM |
| 18일 | 10:00PM |
| 19일 | 10:00PM |
| 20일 | 1:00AM |
| 21일 | 11:00PM |
| 22일 | 5:00PM |
| 23일 | 1:00PM |
| 24일 | 10:00AM |
| 25일 | 9:00AM |
| 26일 | 5:00AM |
| 27일 | 4:00PM |
| 28일 | 12:00AM |
| 29일 | 9:00AM |
| 30일 | 4:00PM |
| 31일 | 9:00AM |
다이맥스 우물 Raid Den 포켓몬
12번도로 다이맥스 우물(Raid Den)에 대한 자세한 정보는 이 페이지를 방문하세요.
| 2✭ | 3✭ | 4✭ | 5✭ |
|---|---|---|---|
트레이너
| 수집가 스티브 | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 토게데마루 Togedemaru 전기 Electric / 강철 Steel (Lv.37) | 미끄메라 Goomy 드래곤 Dragon (Lv.36) |
| 상금 | 1568 원 | |
| 등산가 올리버 | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 알로라 데구리 Graveler (Alola) 바위 Rock / 전기 Electric (Lv.36) | 데구리 Graveler 바위 Rock / 땅 Ground (Lv.36) | 암트르 Boldore 바위 Rock (Lv.36) |
| 상금 | 1568 원 | ||
| 작업원 브랙스턴 | |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 저리어 Tynamo 전기 Electric (Lv.36) |
| 상금 | 2040 원 |
| 낚시꾼 클로드 | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 샤프니아 Carvanha 물 Water/악 Dark (Lv.37) | 크랩 Krabby 물 Water (Lv.37) |
| 상금 | 1568 원 | |
| 낚시꾼 로날드 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 코산호 Corsola 물 Water/바위 Rock (Lv.37) | 고래왕자 Wailmer 물 Water (Lv.37) | 쏘드라 Horsea 물 Water (Lv.36) | 미꾸리 Barboach 물 Water/땅 Ground (Lv.36) |
| 상금 | 1568 원 | |||
| 초능력자 요한 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 유니란 Solosis 에스퍼 Psychic (Lv.36) | 루주라 Jynx 얼음 Ice/에스퍼 Psychic (Lv.37) | 냐오닉스 Meowstic 에스퍼 Psychic (Lv.36) | 리그레 Elgyem 에스퍼 Psychic (Lv.36) |
| 상금 | 2352 원 | |||
| 캠프파이어 프라이 | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 포니타 Ponyta 불꽃 Fire (Lv.38) | 불화살빈 Fletchinder 불꽃 Fire/비행 Flying (Lv.36) |
| 상금 | 1600 원 | |
| 아가씨 쉴라 | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 암멍이 Rockruff 바위 Rock (Lv.35) | 블루 Snubbull 페어리 Fairy (Lv.37) |
| 상금 | 1664 원 | |

돌아가기:지역



























































