표지판에 "가을의 강(Autumn River)"이라고 적혀 있는 10번도로는 폴쇼어 시티(Fallshore City) 서쪽에 위치한 가을빛 강과 호수 지역입니다. 북쪽에는 어번 수로(Auburn Waterway)가 있고, 서쪽에는 텔 타운(Tehl Town)이 있습니다. 또한 미션 Mission #073: 그랑블루 갱단(The Terror Granbull)을 수행하는 데 필요한 그랑블루 갱단(Terror Granbull) 조무래기들로 가득 찬 구역도 있습니다.
10번도로 다이맥스 우물 Raid Den에 대한 자세한 내용은 이 페이지를 참조하세요.
📋
목차
10번도로 지도

| 주요 지점 | |
|---|---|
| 그랑블루 갱단 대치 (미션 Mission #073 필요) | |
| 캠핑보이 크리스(Chris) | |
| 첫 번째 그랑블루 갱단 조무래기 (미션 Mission #073 필요) | |
| 등산가 더들리(Dudley) | |
| 학원 끝난 아이 허먼(Herman) | |
| 화가 레오나르도(Leonardo) | |
| 다이맥스 우물 Raid Den | |
| 10번도로 출구 | |
|---|---|
| 북쪽: 어번 수로(Auburn Waterway) | |
| 서쪽 (북쪽): 그랑블루 갱단 구역 (미션 Mission #073에서 사용됨) | |
| 서쪽 (남쪽): 텔 타운(Tehl Town) | |
| 동굴 입구:창조의 동굴(Cave of Being) (락클라임 및 엔딩 후 필요) | |
| 동쪽: 폴쇼어 시티(Fallshore City) | |
아이템 위치
| 아이템 | 위치 | 이미지 |
|---|---|---|
| 지가르데 셀 Zygarde Cell | 그랑블루 갱단 대치 장소 근처, 폴쇼어 시티(Fallshore City) 바로 서쪽 | ![]() |
| 사이코시드 Psychic Seed | (숨겨짐) 메가 트레이너 에르네스토(Ernesto) 북쪽, 흐르는 강과 호수 사이 | ![]() |
| 퀵볼 Quick Ball | 메가 트레이너 에르네스토(Ernesto) 서쪽, 호수 둑 | ![]() |
| 기술머신54 칼등치기 False Swipe | 캠핑보이 크리스(Chris) 북쪽, 동쪽 징검다리 근처 | ![]() |
| 초록조각 Green Shard | (숨겨짐) 동쪽 징검다리 남쪽, 바위 안에 숨겨짐 | ![]() |
| 축축한바위 Damp Rock | 다이맥스 우물 Raid Den 근처, 도로 북서쪽 구석 | ![]() |
| 지가르데 셀 Zygarde Cell | (파도타기 필요) 중앙 호수 남동쪽 구역 | ![]() |
| 초록조각 Green Shard | (파도타기 필요) 지가르데 셀 서쪽, 중앙 섬 동쪽 | ![]() |
| 교정깁스 Macho Brace | (파도타기 필요) 호수 남동쪽 구석에 있는 태권왕에게서 선물 | ![]() |
| 각성의돌 Dawn Stone | (파도타기 필요) 호수 남서쪽 구석에 있는 섬 위 | ![]() |
| PP맥스 Max Elixir | (파도타기 필요) 호수 남서쪽 구석, 바위 안에 숨겨짐 | ![]() |
| 힘의머리띠 Muscle Band | (락클라임 필요) 캠핑보이 크리스(Chris) 남쪽, 락클라임 벽 아래 | ![]() |
야생 포켓몬
| 포켓몬 | 방법 | 시간 | 확률 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 연꽃몬 Lotad | 풀숲 | 낮과 밤 | 30% |
![]() | 마릴 Marill | 풀숲 | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 동챙이 Tympole | 풀숲 | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 직구리 Linoone | 풀숲 | 낮과 밤 | 14% |
![]() | 미끄메라 Goomy | 풀숲 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 로토스 Lombre | 풀숲 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 두까비 Palpitoad | 풀숲 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 메타몽 Ditto | 풀숲 | 낮과 밤 | 1% |
![]() | 잉어킹 Magikarp | 낡은낚싯대 Old Rod | 낮과 밤 | 100% |
![]() | 약어리 Wishiwashi | 좋은낚싯대 Good Rod | 낮과 밤 | 100% |
![]() | 약어리 Wishiwashi | 대단한낚싯대 Super Rod | 낮과 밤 | 99% |
![]() | 치갈기 Bruxish | 대단한낚싯대 Super Rod | 낮과 밤 | 1% |
![]() | 두까비 Palpitoad | 파도타기 | 낮과 밤 | 60% |
![]() | 비구술 Surskit | 파도타기 | 낮과 밤 | 30% |
![]() | 로토스 Lombre | 파도타기 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 비나방 Masquerain | 파도타기 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 가라르 직구리 Galarian Linoone | 특별한 만남 | 8세대 활성화 필요 | – |
![]() | 가로막구리 Obstagoon | 특별한 만남 | 8세대 활성화 필요 | – |
![]() | 윽우지 Cramorant | 특별한 만남 (파도타기) | 8세대 활성화 필요 | – |
![]() | 쪼마리 Shelmet | 대량발생 | – | – |
대량발생 일정 – 쪼마리 Shelmet
| 날짜 | 시간 |
|---|---|
| 1일 | 8:00PM |
| 2nd | 6:00PM |
| 3일 | 5:00PM |
| 4일 | 8:00AM |
| 5일 | 4:00AM |
| 6일 | 1:00PM |
| 7일 | 7:00AM |
| 8일 | 9:00AM |
| 9일 | 3:00PM |
| 10일 | 7:00PM |
| 11일 | 12:00AM |
| 12일 | 5:00AM |
| 13일 | 4:00PM |
| 14일 | 2:00PM |
| 15일 | 10:00PM |
| 16일 | 11:00PM |
| 17일 | 7:00AM |
| 18일 | 11:00PM |
| 19일 | 12:00PM |
| 20일 | 10:00AM |
| 21일 | 10:00AM |
| 22일 | 6:00AM |
| 23일 | 3:00PM |
| 24일 | 3:00AM |
| 25일 | 11:00PM |
| 26일 | 1:00AM |
| 27일 | 3:00PM |
| 28일 | 2:00AM |
| 29일 | 12:00PM |
| 30일 | 11:00AM |
| 31일 | 9:00PM |
다이맥스 우물 포켓몬
10번도로 다이맥스 우물 Raid Den에 대한 자세한 내용은 이 페이지를 방문하세요.
| 2✭ | 3✭ | 4✭ | 5✭ |
|---|---|---|---|
트레이너
| 캠핑보이 크리스(Chris) | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 로토스 Lombre 물 Water/풀 Grass (Lv.29) | 두까비 Palpitoad 물 Water/땅 Ground (Lv.30) |
| 보상 | 700 원 | |
| 등산가 더들리(Dudley) | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 롱스톤 Onix 바위 Rock/땅 Ground (Lv.29) | 두더류 Drilbur 땅 Ground (Lv.31) | 가보리 Aron 강철 Steel/바위 Rock (Lv.30) |
| 보상 | 1088 원 | ||
| 학원 끝난 아이 허먼(Herman) | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 메타몽 Ditto 노말 Normal (Lv.30) | 직구리 Linoone 노말 Normal (Lv.30) |
| 보상 | 680 원 | |
| 화가 레오나르도(Leonardo) | |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 루브도 Smeargle 노말 Normal (Lv.30) |
| 보상 | 2240 원 |
| 메가 트레이너 에르네스토(Ernesto) (락클라임 필요) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 라플레시아 Vileplume 풀 Grass/독 Poison (Lv.57) | 모아머 Leavanny 벌레 Bug/풀 Grass (Lv.58) | 아케오스 Archeops 바위 Rock/비행 Flying (Lv.59) | 씨카이저 Walrein 얼음 Ice/물 Water (Lv.59) | Mega 요가램 Medicham 격투 Fighting/에스퍼 Psychic (Lv.30) |
| 보상 | 6600 원, 요가램나이트 Medichamite | ||||

돌아가기:장소











































