매그놀리아 필드(Magnolia Fields)는 동부 보리우스(East Borrius)의 매그놀리아 타운(Magnolia Town) 동쪽에 위치하며, 레드우드 마을(Redwood Village)과 레드우드 숲(Redwood Forest)에 도달할 수 있는 가장 확실한 경로입니다.
📋
목차
매그놀리아 필드 지도

| 주요 지점 | |
|---|---|
| 10만마력(High Horsepower) 트레이너 | |
| 목장 아저씨 카터 | |
| 사파리존 미션 | |
| 낚시꾼 재스퍼 | |
| 목장 아저씨 몰리 | |
| 조깅객 벡 | |
| 사바나 비비용(Vivillon) | |
| 비키니 아가씨 다르시 | |
| 곤충채집소년 브렌트 | |
| 대자연의 힘(Forces of Nature) 의식 장소 (포스트 게임 필요) | |
| 포털 – 두파팡 Blacephalon (포스트 게임 필요, 밤 한정) | |
| 매그놀리아 필드 출구 | |
|---|---|
| 서쪽: 매그놀리아 타운(Magnolia Town) | |
| 동쪽: 레드우드 마을(Redwood Village) | |
아이템 위치
| 아이템 | 위치 | 이미지 |
|---|---|---|
| 하트비늘 Heart Scale | (숨겨짐) 도로 남서쪽 구석, 숲속의 움푹 들어간 곳, 빈 공간에 숨겨져 있음 | ![]() |
| 넷트볼 Net Ball | 서쪽 해안의 남동쪽 구석, 낚시꾼 재스퍼의 남쪽, 작은 틈새 | ![]() |
| 키토산 Zinc | 도로 북서쪽 구석, 풀베기 나무 뒤, 밤에 포털이 나타나는 곳 근처 | ![]() |
| 지가르데 셀 Zygarde Cell | 도로 북서쪽 구석, 숲의 동쪽 부분 | ![]() |
| 골드스프레이 Max Repel | (숨겨짐) 도로 중서부 낚시꾼 재스퍼의 바로 서쪽, 나무 틈새 빈 공간에 숨겨져 있음 | ![]() |
| PP에이더 Elixir | (숨겨짐) 서쪽 절벽의 중앙 바위 반도, 바위 사이에 숨겨져 있음 | ![]() |
| 풀회복약 Max Potion | 동쪽 절벽의 중앙 바위 반도 위 | ![]() |
| 지가르데 셀 Zygarde Cell | 도로 남동쪽 부분, 중앙 수로의 가장 남동쪽 둑, 꽃 위에 | ![]() |
| 이상한사탕 Rare Candy | (숨겨짐) 중앙 수로의 동쪽 둑, 조깅객 벡의 북쪽, 나무 틈새 | ![]() |
| 기술머신22 TM22 솔라빔 Solar Beam | 도로 남동쪽 구석, 숲속, 사바나 비비용이 있는 곳 근처 | ![]() |
| 스페셜가드 X Sp. Def | 도로 북동쪽 레드우드 숲(Redwood Forest) 입구 위, 울타리 뒤 풀숲 안 | ![]() |
야생 포켓몬
| 포켓몬 | 방법 | 시간 | 확률 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 유토브 Tranquill | 풀숲 | 낮/밤 | 30% |
![]() | 트리미앙 Furfrou | 풀숲 | 낮/밤 | 20% |
![]() | 만마드 Mudsdale | 풀숲 | 낮/밤 | 20% |
![]() | 고고트 Gogoat | 풀숲 | 낮/밤 | 10% |
![]() | 밀탱크 Miltank | 풀숲 | 낮/밤 | 9% |
![]() | 켄타로스 Tauros | 풀숲 | 낮/밤 | 1% |
![]() | 야부엉 Noctowl | 풀숲 | 밤 | 20% |
![]() | 잉어킹 Magikarp | 낡은낚싯대 Old Rod | 낮/밤 | 100% |
![]() | 갸라도스 Gyarados | 좋은낚싯대 Good Rod | 낮/밤 | 60% |
![]() | 고래왕자 Wailmer | 좋은낚싯대 Good Rod | 낮/밤 | 40% |
![]() | 고래왕 Wailord | 대단한낚싯대 Super Rod | 낮/밤 | 55% |
![]() | 갸라도스 Gyarados | 대단한낚싯대 Super Rod | 낮/밤 | 40% |
![]() | 침바루 Qwilfish | 대단한낚싯대 Super Rod | 낮/밤 | 5% |
![]() | 탱그릴 Frillish (수컷) | 파도타기 | 낮/밤 | 60% |
![]() | 패리퍼 Pelipper | 파도타기 | 낮/밤 | 30% |
![]() ![]() | 탱탱겔 Jellicent (수컷, 암컷) | 파도타기 | 낮/밤 | 10% |
![]() | 배우르 Dubwool | 특수 인카운터 | 8세대 활성화 필요 | – |
![]() | 두파팡 Blacephalon | 포털 인카운터 | 포스트 게임 필요 | – |
![]() | 마그케인 Quilava | 대량발생 Swarm | – | – |
대량발생 일정 – 마그케인 Quilava
| 날짜 | 시간 |
|---|---|
| 1일 | 오전 3:00 |
| 2일 | 오전 6:00 |
| 3일 | 오후 3:00 |
| 4일 | 오후 8:00 |
| 5일 | 오후 8:00 |
| 6일 | 오전 11:00 |
| 7일 | 오후 4:00 |
| 8일 | 오후 7:00 |
| 9일 | 오후 9:00 |
| 10일 | 오후 12:00 |
| 11일 | 오후 1:00 |
| 12일 | 오후 10:00 |
| 13일 | 오전 10:00 |
| 14일 | 오전 7:00 |
| 15일 | 오후 5:00 |
| 16일 | 오전 12:00 |
| 17일 | 오전 8:00 |
| 18일 | 오전 5:00 |
| 19일 | 오전 2:00 |
| 20일 | 오전 9:00 |
| 21일 | 오후 6:00 |
| 22일 | 오전 1:00 |
| 23일 | 오전 10:00 |
| 24일 | 오후 6:00 |
| 25일 | 오후 6:00 |
| 26일 | 오후 11:00 |
| 27일 | 오전 1:00 |
| 28일 | 오후 11:00 |
| 29일 | 오후 2:00 |
| 30일 | 오전 4:00 |
| 31일 | 오후 6:00 |
트레이너
| 목장 아저씨 카터 | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 트리미앙 Furfrou 노말 Normal (Lv.55) | 만마드 Mudsdale 땅 Ground (Lv.56) | 켄타로스 Tauros 노말 Normal (Lv.57) |
| 보상 | 2560 포켓달러 | ||
| 낚시꾼 재스퍼 | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 침바루 Qwilfish 물 Water/독 Poison (Lv.57) | 침바루 Qwilfish 물 Water/독 Poison (Lv.57) |
| 보상 | 2048 포켓달러 | |
| 목장 아저씨 몰리 | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 트리미앙 Furfrou 노말 Normal (Lv.55) | 고고트 Gogoat 풀 Grass (Lv.56) | 밀탱크 Miltank 노말 Normal (Lv.57) |
| 보상 | 2520 포켓달러 | ||
| 조깅객 벡 | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 켄호로우 Unfezant 노말 Normal/비행 Flying (Lv.57) | 켄호로우 Unfezant 노말 Normal/비행 Flying (Lv.57) |
| 보상 | 1984 포켓달러 | |
| 비키니 아가씨 다르시 | |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 탱탱겔 Jellicent (수컷) 물 Water/고스트 Ghost (Lv.57) |
| 보상 | 1536 포켓달러 |
| 곤충채집소년 브렌트 | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 피콘 Pineco 벌레 Bug (Lv.56) | 스라크 Scyther 벌레 Bug/비행 Flying (Lv.57) |
| 보상 | 756 포켓달러 | |

돌아가기:장소









































