KBT 고속도로(KBT Expressway)는 서부 보리우스(West Borrius)의 대부분의 주요 도시를 연결하는 긴 터널 시스템으로, 다양한 종류의 야생 지하 포켓몬과 기술 가르침이들이 있습니다.
📋
목차
KBT 고속도로 지도

| 주요 지점 | |
|---|---|
| 검은 염무왕 조직원 A (미션 #061: 검은 염무왕 The Black Emboar 진행 중) | |
| 검은 염무왕 조직원 B (미션 #061: 검은 염무왕 The Black Emboar 진행 중) | |
| 독주얼 Poison Gem 패밀리 멤버 | |
| 검은 염무왕 조직원 C (미션 #061: 검은 염무왕 The Black Emboar 진행 중) | |
| 검은 염무왕 조직원 D (미션 #061: 검은 염무왕 The Black Emboar 진행 중) | |
| 광부 | |
| 검은 염무왕 제임스 James (미션 #061: 검은 염무왕 The Black Emboar 진행 중) | |
| 풀주얼 Grass Gem 패밀리 멤버 | |
| 악주얼 Dark Gem 패밀리 멤버 | |
| 얼음주얼 Ice Gem 패밀리 멤버 | |
| 비행주얼 Flying Gem 패밀리 멤버 | |
| 도로 차단 (바위깨기 필요) | |
| 섀도 조직원 도로 차단 (메인 스토리 중 해제) | |
| 로스트 터널(Lost Tunnel) 비밀 입구 (미션 #034: 섬의 구세주 Island Saviour 이후 개방) | |
| 고스트주얼 Ghost Gem 패밀리 멤버 | |
| 노말주얼 Normal Gem 패밀리 멤버 | |
| 도로 차단 (에피디미 타운 Epidimy Town 접근 후 해제) | |
| 에스퍼주얼 Psychic Gem 패밀리 멤버 | |
| 벌레주얼 Bug Gem 패밀리 멤버 | |
| 전기주얼 Electric Gem 패밀리 멤버 | |
| 강철주얼 Steel Gem 패밀리 멤버 | |
| 불꽃주얼 Fire Gem 패밀리 멤버 | |
| 땅주얼 Ground Gem 패밀리 멤버 | |
| 바위주얼 Rock Gem 패밀리 멤버 | |
| 격투주얼 Fighting Gem 패밀리 멤버 | |
| 페어리주얼 Fairy Gem 패밀리 멤버 | |
| 물주얼 Water Gem 패밀리 멤버 | |
| 드래곤주얼 Dragon Gem 패밀리 멤버 | |
![]() | 배리어(Barrier) 순간이동 |
| KBT 고속도로 출구 | |
|---|---|
![]() | 출구 A: 북쪽 크레이터 타운(North Crater Town) |
![]() | 출구 B: 남쪽 크레이터 타운(South Crater Town) |
![]() | 출구 C: 폴쇼어 시티(Fallshore City) |
![]() | 출구 D: 에피디미 타운(Epidimy Town) |
![]() | 출구 E: 텔 타운(Tehl Town) |
![]() | 출구 F: 로스트 터널(Lost Tunnel) |
![]() | 출구 G: 드레스코 타운(Dresco Town) |
![]() | 출구 H: 눈보라 시티(Blizzard City) |
![]() | 출구 I: 얼어붙은 고도(Frozen Heights) |
![]() | 출구 J: 데하라시티(Dehara City) |
![]() | 출구 K: 구룬타운(Gurun Town) |
![]() | 출구 L: 안티시스 시티(Antisis City) |
![]() | 출구 M: 시포트시티(Seaport City) |
주얼 패밀리(Gem Family) 위치
| 독주얼 Poison Gem 패밀리 멤버 | ||
|---|---|---|
![]() | 더스트슈트 Gunk Shot 4 독주얼 Poison Gems (월요일, 수요일, 금요일) | 크로스포이즌 Cross Poison 2 독주얼 Poison Gems (화요일, 목요일, 토요일, 일요일) |
| 풀주얼 Grass Gem 패밀리 멤버 | ||
|---|---|---|
![]() | 리프스톰 Leaf Storm 4 풀주얼 Grass Gems (월요일, 수요일, 금요일) | 파워휩 Power Whip 4 풀주얼 Grass Gems (화요일, 목요일, 토요일, 일요일) |
| 악주얼 Dark Gem 패밀리 멤버 | ||
|---|---|---|
![]() | 나쁜음모 Nasty Plot 2 악주얼 Dark Gems (월요일, 수요일, 금요일) | 깨물어부수기 Crunch 3 악주얼 Dark Gems (화요일, 목요일, 토요일, 일요일) |
| 얼음주얼 Ice Gem 패밀리 멤버 | ||
|---|---|---|
![]() | 얼다바람 Icy Wind 2 얼음주얼 Ice Gems (월요일, 수요일, 금요일) | 트리플악셀 Triple Axel 3 얼음주얼 Ice Gems (화요일, 목요일, 토요일, 일요일) |
| 비행주얼 Flying Gem 패밀리 멤버 | ||
|---|---|---|
![]() | 폭풍 Hurricane 4 비행주얼 Flying Gems (월요일, 수요일, 금요일) | 브레이브버드 Brave Bird 4 비행주얼 Flying Gems (화요일, 목요일, 토요일, 일요일) |
| 고스트주얼 Ghost Gem 패밀리 멤버 | ||
|---|---|---|
![]() | 고스트다이브 Phantom Force 3 고스트주얼 Ghost Gems (월요일, 수요일, 금요일) | 폴터가이스트 Poltergeist 4 고스트주얼 Ghost Gems (화요일, 목요일, 토요일, 일요일) |
| 노말주얼 Normal Gem 패밀리 멤버 | ||
|---|---|---|
![]() | 하이퍼보이스 Hyper Voice 3 노말주얼 Normal Gems (월요일, 수요일, 금요일) | 누르기 Body Slam 3 노말주얼 Normal Gems (화요일, 목요일, 토요일, 일요일) |
| 에스퍼주얼 Psychic Gem 패밀리 멤버 | ||
|---|---|---|
![]() | 매직코트 Magic Coat 3 에스퍼주얼 Psychic Gems (월요일, 수요일, 금요일) | 사이코팽 Psychic Fangs 3 에스퍼주얼 Psychic Gems (화요일, 목요일, 토요일, 일요일) |
| 벌레주얼 Bug Gem 패밀리 멤버 | ||
|---|---|---|
![]() | 벌레의야단법석 Bug Buzz 3 벌레주얼 Bug Gems (월요일, 수요일, 금요일) | 메가폰 Megahorn 4 벌레주얼 Bug Gems (화요일, 목요일, 토요일, 일요일) |
| 전기주얼 Electric Gem 패밀리 멤버 | ||
|---|---|---|
![]() | 라이징볼트 Rising Voltage 3 전기주얼 Electric Gems (월요일, 수요일, 금요일) | 전자부유 Magnet Rise 2 전기주얼 Electric Gems (화요일, 목요일, 토요일, 일요일) |
| 강철주얼 Steel Gem 패밀리 멤버 | ||
|---|---|---|
![]() | 헤비봄버 Heavy Slam 2 강철주얼 Steel Gems (월요일, 수요일, 금요일) | 아이언헤드 Iron Head 3 강철주얼 Steel Gems (화요일, 목요일, 토요일, 일요일) |
| 불꽃주얼 Fire Gem 패밀리 멤버 | ||
|---|---|---|
![]() | 매지컬플레임 Mystical Fire 2 불꽃주얼 Fire Gems (월요일, 수요일, 금요일) | 플레어드라이브 Flare Blitz 4 불꽃주얼 Fire Gems (화요일, 목요일, 토요일, 일요일) |
| 땅주얼 Ground Gem 패밀리 멤버 | ||
|---|---|---|
![]() | 대지의힘 Earth Power 3 땅주얼 Ground Gems (월요일, 수요일, 금요일) | 드릴라이너 Drill Run 3 땅주얼 Ground Gems (화요일, 목요일, 토요일, 일요일) |
| 바위주얼 Rock Gem 패밀리 멤버 | ||
|---|---|---|
![]() | 락블레스트 Rock Blast 2 바위주얼 Rock Gems (월요일, 수요일, 금요일) | 파워젬 Power Gem 3 바위주얼 Rock Gems (화요일, 목요일, 토요일, 일요일) |
| 격투주얼 Fighting Gem 패밀리 멤버 | ||
|---|---|---|
![]() | 파동탄 Aura Sphere 3 격투주얼 Fighting Gems (월요일, 수요일, 금요일) | 인파이트 Close Combat 4 격투주얼 Fighting Gems (화요일, 목요일, 토요일, 일요일) |
| 페어리주얼 Fairy Gem 패밀리 멤버 | ||
|---|---|---|
![]() | 미스트버스트 Misty Explosion 3 페어리주얼 Fairy Gems (월요일, 수요일, 금요일) | 치근거리기 Play Rough 3 페어리주얼 Fairy Gems (화요일, 목요일, 토요일, 일요일) |
| 물주얼 Water Gem 패밀리 멤버 | ||
|---|---|---|
![]() | 하이드로펌프 Hydro Pump 4 물주얼 Water Gems (월요일, 수요일, 금요일) | 아쿠아브레이크 Liquidation 3 물주얼 Water Gems (화요일, 목요일, 토요일, 일요일) |
| 드래곤주얼 Dragon Gem 패밀리 멤버 | ||
|---|---|---|
![]() | 용의춤 Dragon Dance 2 드래곤주얼 Dragon Gems (월요일, 수요일, 금요일) | 스케일샷 Scale Shot 3 드래곤주얼 Dragon Gems (화요일, 목요일, 토요일, 일요일) |
야생 포켓몬
| 포켓몬 | 방법 | 시간 | 확률 | |
|---|---|---|---|---|
| 초반 터널 (출구 A-I) | ||||
![]() | 또르박쥐 Woobat 에스퍼 Psychic/비행 Flying | 동굴 내부 | 낮/밤 | 25% |
![]() | 주뱃 Zubat 독 Poison/비행 Flying | 동굴 내부 | 낮/밤 | 25% |
![]() | 마크탕 Makuhita 격투 Fighting | 동굴 내부 | 낮/밤 | 15% |
![]() | 가보리 Aron 강철 Steel/바위 Rock | 동굴 내부 | 낮/밤 | 10% |
![]() | 꼬마돌 Geodude 바위 Rock/땅 Ground | 동굴 내부 | 낮/밤 | 10% |
![]() | 코코파스 Nosepass 바위 Rock | 동굴 내부 | 낮/밤 | 10% |
![]() | 음뱃 Noibat 비행 Flying/드래곤 Dragon | 동굴 내부 | 낮/밤 | 5% |
![]() | 꼬마돌 Geodude 바위 Rock/땅 Ground | 바위깨기 | 낮/밤 | 70% |
![]() | 코코파스 Nosepass 바위 Rock | 바위깨기 | 낮/밤 | 30% |
| 후반 터널 (출구 J-M) | ||||
![]() | 골뱃 Golbat 독 Poison/비행 Flying | 동굴 내부 | 낮/밤 | 25% |
![]() | 또르박쥐 Woobat 에스퍼 Psychic/비행 Flying | 동굴 내부 | 낮/밤 | 25% |
![]() | 하리뭉 Hariyama 격투 Fighting | 동굴 내부 | 낮/밤 | 16% |
![]() | 데구리 Graveler 바위 Rock/땅 Ground | 동굴 내부 | 낮/밤 | 10% |
![]() | 갱도라 Lairon 강철 Steel/바위 Rock | 동굴 내부 | 낮/밤 | 10% |
![]() | 코코파스 Nosepass 바위 Rock | 동굴 내부 | 낮/밤 | 10% |
![]() | 음뱃 Noibat 비행 Flying/드래곤 Dragon | 동굴 내부 | 낮/밤 | 4% |
트레이너
| 검은 염무왕 조직원 A (미션 #061: 검은 염무왕 The Black Emboar 진행 중) | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pokémon 타입 (레벨) | 뚜꾸리 Tepig 불꽃 Fire (Lv.19) | 질퍽이 Grimer 독 Poison (Lv.20) | 또가스 Koffing 독 Poison (Lv.20) |
| 보상 | 800 원 | ||
| 검은 염무왕 조직원 B (미션 #061: 검은 염무왕 The Black Emboar 진행 중) | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| Pokémon 타입 (레벨) | 뚜꾸리 Tepig 불꽃 Fire (Lv.19) | 야도뇽 Salandit 독 Poison/불꽃 Fire (Lv.20) |
| 보상 | 840 원 | |
| 검은 염무왕 조직원 C (미션 #061: 검은 염무왕 The Black Emboar 진행 중) | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| Pokémon 타입 (레벨) | 둔타 Numel 불꽃 Fire/땅 Ground (Lv.19) | 또가스 Koffing 독 Poison (Lv.20) |
| 보상 | 800 원 | |
| 검은 염무왕 조직원 D (미션 #061: 검은 염무왕 The Black Emboar 진행 중) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pokémon 타입 (레벨) | 아보 Ekans 독 Poison (Lv.20) | 또가스 Koffing 독 Poison (Lv.21) | 뚜꾸리 Tepig 불꽃 Fire (Lv.19) | 깨봉이 Trubbish 독 Poison (Lv.20) | 둔타 Numel 불꽃 Fire/땅 Ground (Lv.20) |
| 보상 | 840 원 | ||||
| 검은 염무왕 제임스(James) (미션 #061: 검은 염무왕 The Black Emboar 진행 중) | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pokémon 타입 (레벨) | 또가스 Koffing 독 Poison (Lv.20) | 야도뇽 Salandit 독 Poison/불꽃 Fire (Lv.21) | Alolan 질퍽이 Grimer 독 Poison/악 Dark (Lv.22) | 차오꿀 Pignite 불꽃 Fire/격투 Fighting (Lv.22) |
| 보상 | 1040 원 | |||

돌아가기:장소
























































