고드름동굴(Icicle Cave)은 1번도로와 2번도로를 연결하는 넓은 얼음 동굴이며, 완전히 탐험하려면 파도타기와 락클라임이 필요합니다. 트레이너는 1번도로 입구를 통해 4F에서 처음 동굴 시스템에 들어가며, 2번도로로 향하는 출구는 1F에 있습니다.
📋
목차
고드름동굴(Icicle Cave) 지도





| 관심 지점 | |
|---|---|
| 돌 석판 | |
| 고지 Sandslash 소굴 | |
| 석판 버튼 | |
| 반바지 꼬마 돈 | |
| 피크닉걸 켈리 | |
| 회복 럭키 | |
| 검은띠 론 | |
| 엘리트트레이너 리아와 루시안 | |
| 스키어 조지 | |
| 라이벌 배틀 | |
| 반바지 꼬마 조이 | |
| 스키어 찰리 | |
| 스키어 클럽 배틀 | |
| 동굴 발코니 접근 | |
| 바위 구멍 | |
| 바위 착지 | |
| 고드름동굴(Icicle Cave) 입구와 출구 및 내부 | |
|---|---|
| (4F) 남쪽: 1번도로 (Route 1) | |
| 사다리 쌍 A: 4F 루트 1 입구 방에서 3F 주요 방으로 | |
| 사다리 쌍 B: 3F 주요 방에서 4F 더블 배틀 방으로 | |
| 사다리 쌍 C: 3F 주요 방에서 2F 주요 방으로 | |
| 사다리 쌍 D: 2F 주요 방에서 1F 루트 2 출구 방으로 | |
| 사다리 쌍 E: 2F 주요 방에서 1F 지하 접근 난간으로 | |
| 사다리 쌍 F: 2F 주요 방에서 1F 스키어 방으로 | |
| 사다리 쌍 G: 1F 지하 접근 난간에서 B1F 지하로 | |
| (1F) 남쪽: 2번도로 (Route 2) | |
아이템 위치
| 아이템 | 위치 | 이미지 |
|---|---|---|
| 4F 더블 배틀 방 | ||
| 기술머신13 TM13 냉동빔 Ice Beam | 엘리트트레이너 리아와 루시안을 이겨야 도달 가능 | ![]() |
| 3F 주요 방 | ||
| 동굴탈출로프 Escape Rope | 방 북서쪽, 얼음 바닥 위, 중앙 기둥 북쪽 | ![]() |
| 수퍼볼 Great Ball | (숨김) 방 남쪽, 검은띠 남쪽, 계단 근처 바위에 숨겨짐 | ![]() |
| 녹지 않는 얼음 Never-Melt Ice | (바위깨기 필요) 방 북서쪽, 얼음 바닥 위, 기둥 위 | ![]() |
| 기력의덩어리 Max Revive | (파도타기 필요) 방 남동쪽, 호수 중앙 섬 위 | ![]() |
| 2F 주요 방 | ||
| 몬스터볼 Poké Ball | 방 북서쪽, 호수 바로 옆 | ![]() |
| 유루열매 Chesto Berry | (숨김) 방 남동쪽, 반바지 꼬마 뒤, 바위에 숨겨짐 | ![]() |
| 이상한사탕 Rare Candy | (바위깨기 필요) 방 남동쪽 구석, 트레이너 팁 표지판 근처 | ![]() |
| 지가르데 셀 Zygarde Cell | (파도타기 필요) 방 남서쪽 구석, 1F 지하 접근 난간 사다리 근처 | ![]() |
| 금구슬 Nugget | (파도타기 필요) 방 남서쪽 구석, 1F 지하 접근 난간 사다리 근처, 트레이너 팁 표지판 위 난간 | ![]() |
| 흰비드로 White Flute | (락클라임 Rock Climb 필요) 방 남쪽, 회복 럭키 근처 | ![]() |
| 골드스프레이 Max Repel | (락클라임 Rock Climb 필요) 방 중앙, 호수 동쪽 둑 위 | ![]() |
| 1F 루트 2 출구 방 | ||
| 좋은상처약 Super Potion | 방 중앙 얼음 바닥 위, 남서쪽 가장자리 | ![]() |
| 1F 스키어 방 | ||
| 얼음의돌 Ice Stone | (숨김) 방 북서쪽 구석, 얼음 바닥 위, 포크 모양 구간 왼쪽 바위에 숨겨짐 | ![]() |
| 회복약 Full Restore | 방 북서쪽 구석, 얼음 바닥 위, 포크 모양 구간 왼쪽 | ![]() |
| 리보플라빈 Calcium | 방 북서쪽 구석, 얼음 바닥 위, 포크 모양 구간 오른쪽 | ![]() |
| 다크볼 Dusk Ball | 방 북동쪽 구석, 얼음 바닥 위, 바위에 숨겨짐 | ![]() |
| 달의돌 Moon Stone | 방 남동쪽 구석, 얼음 바닥 위, 높은 바위에 숨겨짐 | ![]() |
| 박식안경 Wise Glasses | 방 남동쪽 구석, 스키어 찰스 서쪽 난간 위 | ![]() |
| 파랑조각 Blue Shard | (숨김) 방 중앙 남쪽, 얼음 바닥 위, 바위 퍼즐과 발코니 출구 근처 | ![]() |
| 꽃향로 Rose Incense | (외부 발코니 위) 1F 스키어 방 남쪽에서 접근하는 발코니 난간 위 | ![]() |
| B1F 지하 | ||
| 동굴탈출로프 Escape Rope | 방 북동쪽 구석, 얼음 바닥 위 | ![]() |
| 기술머신69 TM69 록커트 Rock Polish | 방 남동쪽 구석, 얼음 바닥 위 | ![]() |
| 포인트업 PP Up | 방 북서쪽 구석, 얼음 바닥 위 | ![]() |
| 리피어 Elixir | 방 북서쪽 구석, 얼음 바닥 위, 부서지는 바위 뒤 | ![]() |
| 큰진주 Big Pearl | (숨김) 방 중앙, 바위에 숨겨짐 | ![]() |
| 기술머신14 TM14 눈보라 Blizzard | 아래에서 바위를 밀어 올리고 중앙에 도달하여 얼음 바닥 퍼즐 풀기 | ![]() |
야생 포켓몬
| 포켓몬 | 방법 | 시간 | 출현률 | |
|---|---|---|---|---|
| 4F 루트 1 입구 방 | ||||
![]() | 대굴레오 Spheal 얼음 Ice/물 Water | 동굴 | 낮과 밤 | 30% |
![]() | 마크탕 Makuhita 격투 Fighting | 동굴 | 낮과 밤 | 25% |
![]() | 주뱃 Zubat 독 Poison/비행 Flying | 동굴 | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 뽀뽀라 Smoochum 얼음 Ice/에스퍼 Psychic | 동굴 | 낮과 밤 | 10% |
![]() | 꽁어름 Bergmite 얼음 Ice | 동굴 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 단굴 Roggenrola 바위 Rock | 동굴 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 꾸꾸리 Swinub 얼음 Ice/땅 Ground | 동굴 | 낮과 밤 | 5% |
| 4F 석판 방 | ||||
![]() | 주뱃 Zubat 독 Poison/비행 Flying | 동굴 | 낮과 밤 | 40% |
![]() | 단굴 Roggenrola 바위 Rock | 동굴 | 낮과 밤 | 30% |
![]() | 마크탕 Makuhita 격투 Fighting | 동굴 | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 두더류 Drilbur 땅 Ground | 동굴 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 입치트 Mawile 강철 Steel/페어리 Fairy | 동굴 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 암트르 Boldore 바위 Rock | 바위깨기 | 낮과 밤 | 100% |
| 4F 외부 지역 | ||||
![]() | Alolan 고지 Sandslash 얼음 Ice/강철 Steel | 풀숲 | 낮과 밤 | 100% |
| 3F 및 2F | ||||
![]() | 대굴레오 Spheal 얼음 Ice/물 Water | 동굴 | 낮과 밤 | 30% |
![]() | 마크탕 Makuhita 격투 Fighting | 동굴 | 낮과 밤 | 25% |
![]() | 주뱃 Zubat 독 Poison/비행 Flying | 동굴 | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 뽀뽀라 Smoochum 얼음 Ice/에스퍼 Psychic | 동굴 | 낮과 밤 | 10% |
![]() | 꽁어름 Bergmite 얼음 Ice | 동굴 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 단굴 Roggenrola 바위 Rock | 동굴 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 꾸꾸리 Swinub 얼음 Ice/땅 Ground | 동굴 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 단굴 Roggenrola 바위 Rock | 바위깨기 | 낮과 밤 | 60% |
![]() | 꽁어름 Bergmite 얼음 Ice | 바위깨기 | 낮과 밤 | 35% |
![]() | 암트르 Boldore 바위 Rock | 바위깨기 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 잉어킹 Magikarp 물 Water | 낡은낚싯대 Old Rod | 낮과 밤 | 100% |
![]() | 쥬쥬 Seel 물 Water | 좋은낚싯대 Good Rod | 낮과 밤 | 80% |
![]() | 셀러 Shellder 물 Water | 좋은낚싯대 Good Rod | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 셀러 Shellder 물 Water | 대단한낚싯대 Super Rod | 낮과 밤 | 55% |
![]() | 쥬레곤 Dewgong 물 Water/얼음 Ice | 대단한낚싯대 Super Rod | 낮과 밤 | 40% |
![]() | 파르셀 Cloyster 물 Water/얼음 Ice | 대단한낚싯대 Super Rod | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 쥬쥬 Seel 물 Water | 파도타기 | 낮과 밤 | 60% |
![]() | 대굴레오 Spheal 얼음 Ice/물 Water | 파도타기 | 낮과 밤 | 30% |
![]() | 쥬레곤 Dewgong 물 Water/얼음 Ice | 파도타기 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 씨레오 Sealeo 얼음 Ice/물 Water | 파도타기 | 낮과 밤 | 4% |
![]() | 라프라스 Lapras 물 Water/얼음 Ice | 파도타기 | 낮과 밤 | 1% |
| 1F 루트 2 출구 방 | ||||
![]() | 대굴레오 Spheal 얼음 Ice/물 Water | 동굴 | 낮과 밤 | 30% |
![]() | 마크탕 Makuhita 격투 Fighting | 동굴 | 낮과 밤 | 25% |
![]() | 주뱃 Zubat 독 Poison/비행 Flying | 동굴 | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 뽀뽀라 Smoochum 얼음 Ice/에스퍼 Psychic | 동굴 | 낮과 밤 | 10% |
![]() | 꽁어름 Bergmite 얼음 Ice | 동굴 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 단굴 Roggenrola 바위 Rock | 동굴 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 꾸꾸리 Swinub 얼음 Ice/땅 Ground | 동굴 | 낮과 밤 | 5% |
| 1F 지하 접근/스키어 방 | ||||
![]() | 씨레오 Sealeo 얼음 Ice/물 Water | 동굴 | 낮과 밤 | 30% |
![]() | 하리뭉 Hariyama 격투 Fighting | 동굴 | 낮과 밤 | 25% |
![]() | 골뱃 Golbat 독 Poison/비행 Flying | 동굴 | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 루주라 Jynx 얼음 Ice/에스퍼 Psychic | 동굴 | 낮과 밤 | 10% |
![]() | 크레베이스 Avalugg 얼음 Ice | 동굴 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 암트르 Boldore 바위 Rock | 동굴 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 메꾸리 Piloswine 얼음 Ice/땅 Ground | 동굴 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 암트르 Boldore 바위 Rock | 바위깨기 | 낮과 밤 | 60% |
![]() | 꽁어름 Bergmite 얼음 Ice | 바위깨기 | 낮과 밤 | 35% |
![]() | 크레베이스 Avalugg 얼음 Ice | 바위깨기 | 낮과 밤 | 5% |
| B1F 지하 | ||||
![]() | 씨레오 Sealeo 얼음 Ice/물 Water | 동굴 | 낮과 밤 | 30% |
![]() | 하리뭉 Hariyama 격투 Fighting | 동굴 | 낮과 밤 | 25% |
![]() | 골뱃 Golbat 독 Poison/비행 Flying | 동굴 | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 루주라 Jynx 얼음 Ice/에스퍼 Psychic | 동굴 | 낮과 밤 | 10% |
![]() | 크레베이스 Avalugg 얼음 Ice | 동굴 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 암트르 Boldore 바위 Rock | 동굴 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 메꾸리 Piloswine 얼음 Ice/땅 Ground | 동굴 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 암트르 Boldore 바위 Rock | 바위깨기 | 낮과 밤 | 60% |
![]() | 크레베이스 Avalugg 얼음 Ice | 바위깨기 | 낮과 밤 | 39% |
![]() | 단단지 Shuckle 벌레 Bug/바위 Rock | 바위깨기 | 낮과 밤 | 1% |
트레이너
| 반바지 꼬마 돈 | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 눈꼬마 Snorunt 얼음 Ice (Lv.8) | 단굴 Roggenrola 바위 Rock (Lv.8) |
| 보상 | 128 포케 달러 | |
| 피크닉걸 켈리 | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 바닐프티 Vanillite 얼음 Ice (Lv.8) | 뽀뽀라 Smoochum 얼음 Ice/에스퍼 Psychic (Lv.8) |
| 보상 | 160 포케 달러 | |
| 검은띠 론 | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 마크탕 Makuhita 격투 Fighting (Lv.8) | 곤율랭 Scraggy 악 Dark/격투 Fighting (Lv.8) |
| 보상 | 256 포케 달러 | |
| 스키어 조지 | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 대굴레오 Spheal 얼음 Ice/물 Water (Lv.10) | 꽁어름 Bergmite 얼음 Ice (Lv.10) |
| 보상 | 320 포케 달러 | |
| 반바지 꼬마 조이 | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 꼬렛 Rattata 노말 Normal (Lv.10) | 꼬리선 Sentret 노말 Normal (Lv.10) |
| 보상 | 160 포케 달러 | |
| 엘리트트레이너 리아와 루시안 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 홍수몬 Hitmonchan 격투 Fighting (Lv.41) | 쌍검킬 Doublade 강철 Steel/고스트 Ghost (Lv.42) | 아마루르가 Aurorus 바위 Rock/얼음 Ice (Lv.40) | 메가 야도란 Slowbro 물 Water/에스퍼 Psychic (Lv.42) |
| 보상 | 7004 포케 달러 | |||
| 스키어 찰리 | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 딜리버드 Delibird 얼음 Ice/비행 Flying (Lv.50) | 프테라 Aerodactyl 바위 Rock/비행 Flying (Lv.51) | 음번 Noivern 비행 Flying/드래곤 Dragon (Lv.49) |
| 보상 | 128 포케 달러 | ||
| 스키어 안나와 루비 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 씨레오 Sealeo 얼음 Ice/물 Water (Lv.51) | 크레베이스 Avalugg 얼음 Ice (Lv.51) | Alolan 식스테일 Vulpix 얼음 Ice (Lv.49) | 아마루르가 Aurorus 바위 Rock/얼음 Ice (Lv.51) | 눈여아 Froslass 얼음 Ice/고스트 Ghost (Lv.51) |
| 보상 | 3872 포케 달러 | ||||
| 메가 트레이너 릴리 | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 눈설왕 Abomasnow 풀 Grass/얼음 Ice (Lv.49) | Alolan 나인테일 Ninetales 얼음 Ice/페어리 Fairy (Lv.51) | 메가 얼음귀신 Glalie 얼음 Ice (Lv.52) |
| 보상 | 6900 포케 달러, 얼음귀신나이트 Glalitite | ||

뒤로 가기:Locations











































































