프로스트 산(Frost Mountain)은 블리자드시티(Blizzard City)와 보리우스(Borrius)의 나머지 사이에 있는 장애물입니다. 비행 타입 체육관을 방문하는 유일한 방법은 이 동굴 구간을 통하는 것입니다.
첫 방문 시 경로는 상당히 직선적이지만, 다양한 비전머신으로 이동 옵션이 열리면 여기서 많은 숨겨진 것들을 발견할 수 있습니다.
📋
목차
프로스트 산(Frost Mountain) 지도


| 관심 지점 | |
|---|---|
| 라이벌 배틀 | |
| 컬렉터 쿠퍼 | |
| 화가 고흐 | |
| 검은띠 아론 | |
| 등산가 앨런 | |
| 고대 석판 (락클라임 Rock Climb 필요) / 다이맥스 우물 Raid Dens | |
| 보스로라 Aggron 퍼즐 | |
| 등산가 에릭 | |
| 슈퍼너드 조반 | |
| 달인 류조지와 켄라와 | |
| 포털 – 네크로즈마 Necrozma (3F 출구 방 안, 포스트 게임과 솔가레오 Solgaleo 및 루나아라 Lunala 필요, 밤에만) | |
| 프로스트 산(Frost Mountain) 입구와 출구 및 내부 | |
|---|---|
| 1F 남쪽: 루트 7 | |
| 사다리 쌍 A: 1F 주요 방에서 2F 남쪽 난간으로 | |
| 사다리 쌍 B: 1F 주요 방에서 2F 주요 방으로 | |
| 사다리 쌍 C: 1F 주요 방에서 2F 남서쪽 분화구로 | |
| 2F 북쪽: 루트 8 | |
아이템 위치
| 아이템 | 위치 | 이미지 |
|---|---|---|
| 1F 주요 방 | ||
| 기술머신79 TM79 악의파동 Dark Pulse | (락클라임 Rock Climb 필요) 주요 방 남서쪽 구석, 등산가 옆 락클라임 Rock Climb 벽 위 | ![]() |
| 만복향로 Full Incense | (락클라임 Rock Climb 필요) 동굴 중앙부, 화가 고흐 근처 사다리 남쪽 | ![]() |
| 어둠의돌 Dusk Stone | (락클라임 Rock Climb 필요) 방 북서쪽 구석, 고대 석판 근처 | ![]() |
| 솔가레오Z Solganium Z | (락클라임 Rock Climb 필요) 보스로라 Aggron 퍼즐을 풀고 고대 석판을 열어 들어간 다이맥스 우물 Raid Dens 방 안 | ![]() |
| 귀중한뼈 Rare Bone | (락클라임 Rock Climb 필요) 방 남동쪽, 보스로라 Aggron 퍼즐 지나 락클라임 Rock Climb 벽 위 | ![]() |
| 2F 주요 방 | ||
| 예리한손톱 Razor Claw | (괴력 필요) 방 북동쪽 구석, 괴력 바위 지나 | ![]() |
| 지가르데 셀 Zygarde Cell | (괴력 필요) 방 동쪽, 괴력 바위에서 첫 번째 다리 건너 | ![]() |
| 빛의돌 Shiny Stone | (괴력 필요) 방 남동쪽, 괴력 바위에서 두 번째 다리 건너 | ![]() |
| 기술머신80 TM80 스톤샤워 Rock Slide | (락클라임 Rock Climb 필요) 방 동쪽, 다리 아래 주요 구간에서 락클라임 Rock Climb 벽 위 | ![]() |
| 하양허브 White Herb | (락클라임 Rock Climb 필요) 방 중앙부, 두 개의 락클라임 Rock Climb 벽 위 | ![]() |
| 2F 남쪽 난간 | ||
| 골드스프레이 Max Repel | 화가 근처 사다리로 접근하는 2F 남쪽 난간 구간, 다리 아래 | ![]() |
| 기술머신72 TM72 눈사태 Avalanche | 화가 근처 사다리로 접근하는 2F 남쪽 난간 구간, 서쪽 끝 | ![]() |
| 2F 남서쪽 분화구 | ||
| 지가르데 셀 Zygarde Cell | (락클라임 Rock Climb 필요) 등산가 근처 락클라임 Rock Climb 벽으로 접근하는 2F 남동쪽 분화구 구간 | ![]() |
야생 포켓몬
| 포켓몬 | 방법 | 시간 | 출현률 | |
|---|---|---|---|---|
| 1F – 3F | ||||
![]() | 가보리 Aron 강철 Steel/바위 Rock | 동굴 | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 단굴 Roggenrola 바위 Rock | 동굴 | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 또르박쥐 Woobat 에스퍼 Psychic/비행 Flying | 동굴 | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 코코파스 Nosepass 바위 Rock | 동굴 | 낮과 밤 | 15% |
![]() | 동미러 Bronzor 강철 Steel/에스퍼 Psychic | 동굴 | 낮과 밤 | 10% |
![]() | 프리지오 Cryogonal 얼음 Ice | 동굴 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 롱스톤 Onix 바위 Rock/땅 Ground | 동굴 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 포푸니 Sneasel 악 Dark/얼음 Ice | 동굴 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 잉어킹 Magikarp 물 Water | 낡은낚싯대 Old Rod | 낮과 밤 | 100% |
![]() | 쥬쥬 Seel 물 Water | 좋은낚싯대 Good Rod | 낮과 밤 | 80% |
![]() | 셀러 Shellder 물 Water | 좋은낚싯대 Good Rod | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 셀러 Shellder 물 Water | 대단한낚싯대 Super Rod | 낮과 밤 | 55% |
![]() | 쥬레곤 Dewgong 물 Water/얼음 Ice | 대단한낚싯대 Super Rod | 낮과 밤 | 40% |
![]() | 파르셀 Cloyster 물 Water/얼음 Ice | 대단한낚싯대 Super Rod | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 쥬쥬 Seel 물 Water | 파도타기 | 낮과 밤 | 60% |
![]() | 대굴레오 Spheal 얼음 Ice/물 Water | 파도타기 | 낮과 밤 | 30% |
![]() | 쥬레곤 Dewgong 물 Water/얼음 Ice | 파도타기 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 씨레오 Sealeo 얼음 Ice/물 Water | 파도타기 | 낮과 밤 | 4% |
![]() | 라프라스 Lapras 물 Water/얼음 Ice | 파도타기 | 낮과 밤 | 1% |
![]() | 네크로즈마 Necrozma 에스퍼 Psychic | 포털 조우 | 포스트 게임, 솔가레오 Solgaleo 및 루나아라 Lunala 필요, 밤에 | – |
트레이너
| 컬렉터 쿠퍼 | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 차오꿀 Pignite 불꽃 Fire/격투 Fighting (Lv.24) | 쌍검자비 Dewott 물 Water (Lv.24) | 샤비 Servine 풀 Grass (Lv.24) |
| 보상 | 768 포케 달러 | ||
| 화가 고흐 | |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 루브도 Smeargle 노말 Normal (Lv.24) |
| 보상 | 1568 포케 달러 |
| 검은띠 아론 | |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 루카리오 Lucario 격투 Fighting/강철 Steel (Lv.24) |
| 보상 | 768 포케 달러 |
| 등산가 앨런 | |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 롱스톤 Onix 바위 Rock/땅 Ground (Lv.25) |
| 보상 | 800 포케 달러 |
| 등산가 에릭 | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 가보리 Aron 강철 Steel/바위 Rock (Lv.24) | 암트르 Boldore 바위 Rock (Lv.25) |
| 보상 | 800 포케 달러 | |
| 슈퍼너드 조반 | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 동미러 Bronzor 노말 Normal (Lv.25) | 토게데마루 Togedemaru 전기 Electric/강철 Steel (Lv.25) |
| 보상 | 1000 포케 달러 | |
| 달인 류조지와 켄라와 (포켓몬 챔피언이 되고 드래곤 Dragon/격투 Fighting 팀을 가져야 함) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 따라큐 Mimikyu 고스트 Ghost/페어리 Fairy (Lv.80) | 따라큐 Mimikyu 고스트 Ghost/페어리 Fairy (Lv.81) | 따라큐 Mimikyu 고스트 Ghost/페어리 Fairy (Lv.82) | 따라큐 Mimikyu 고스트 Ghost/페어리 Fairy (Lv.80) | 따라큐 Mimikyu 고스트 Ghost/페어리 Fairy (Lv.82) | 따라큐 Mimikyu 고스트 Ghost/페어리 Fairy (Lv.82) |
| 보상 | 800 포케 달러 | |||||

뒤로 가기:Locations













































