폴쇼어시티(Fallshore City)는 보리우스(Borrius)의 수도로 여겨집니다. 이곳은 포켓몬 레인저 미션 본부(Mission Headquarters)의 본거지로, 포켓몬리그 챔피언이 된 후에 이용할 수 있는 미션을 포함하여 여러분이 완수할 수 있는 많은 미션이 있습니다
폴쇼어(Fallshore)는 또한 노말 타입 폴쇼어 체육관(Fallshore Gym)에서 폴 배지(Fall Badge)를 얻을 수 있는 장소입니다.
📋
목차
폴쇼어시티(Fallshore City) 지도


| 관심 지점 | |
|---|---|
| 잭스(Jax) 만나기 | |
| 프렌들리숍 | |
| 토게피 Togepi 알 집 | |
| 잠재파워 Hidden Power 집 | |
| 미션 본부(Mission HQ) | |
| 인버스 배틀 하우스 | |
| 포켓몬 센터 | |
| 폴쇼어 시장(Fallshore Market) | |
| 폴쇼어 체육관(Fallshore Gym) | |
| 진화 집 | |
| 낚시꾼 엘리엇(Elliot) (폴쇼어 해변(Fallshore Beach)) | |
| 폴쇼어시티(Fallshore City) 출구 | |
|---|---|
| 서쪽: 10번도로 (Route 10) | |
| 동굴 입구: KBT 고속도로 북쪽 | |
| 남쪽: 데하라시티(Dehara City) | |
| 동쪽 (북쪽): 11번도로 (Route 11) 주요 경로 | |
| 동쪽 (남쪽): 폴쇼어 해변(Fallshore Beach) | |
| 폴쇼어 해변(Fallshore Beach) 출구 | |
| 서쪽: 폴쇼어시티(Fallshore City) | |
아이템 위치
| 아이템 | 위치 | 이미지 |
|---|---|---|
| 지가르데 셀 Zygarde Cell | 마을 북동쪽, 잠재파워 Hidden Power 집 뒤 | ![]() |
| 하트비늘 Heart Scale | 마을 중앙 포켓마트 뒤 | ![]() |
| 후르츠밀크 Lemonade | 해변 위 난간의 남동쪽 끝 | ![]() |
| 만병통치제 Full Heal | (숨김) 시장 남서쪽 기술머신 시간벌기 스톨에 숨겨짐 | ![]() |
| 지가르데 셀 Zygarde Cell | (폴쇼어 해변(Fallshore Beach)) 해변 끝 | ![]() |
| 스피드볼 Fast Ball | (숨김, 파도타기 필요) 마을 북동쪽 동쪽 상부 호수 건너, 바위에 숨겨짐 | ![]() |
| 실크스카프 Silk Scarf | (파도타기 필요) 도시 북서쪽, 파도타기로만 접근 가능, 집 뒤편 | ![]() |
| 아름다운허물 Shed Shell | (숨김, 파도타기 필요) 북서쪽 난간, 서쪽 하부 호수 건너 파도타기로 접근 | ![]() |
| 강철톤나이트 Steelixite | (폴쇼어 해변(Fallshore Beach), 파도타기 필요) 폴쇼어 해변 동쪽 난간 경로 끝 | ![]() |
| 금구슬 Nugget | (폭포오르기 필요) KBT 입구 상부, 폭포오르기로만 접근 가능 | ![]() |
| 기술머신29 사이코키네시스 Psychic | (폭포오르기 필요) KBT 입구 상부, 폭포오르기로만 접근 가능 | ![]() |
| 기술머신10 잠재파워 Hidden Power | (선물) 잠재파워집 안의 잠재파워 npc와 대화하세요 | ![]() |
| Link Stone | (선물) 진화 집 1층 복도에 있는 과학자와 대화하세요 | ![]() |
| 나무열매쥬스 Berry Juice | (선물) 진화 집 냉장고 안 | ![]() |
| 동글동글돌 Oval Stone | (선물) 진화 집 2층 소녀에게 핑복 Happiny를 보여주세요 | ![]() |
| 변함없는돌 Everstone | (선물) 진화 집 2층 과학자에게 진화할 수 없는 포켓몬을 보여주세요 | ![]() |
야생 포켓몬
| 포켓몬 | 방법 | 시간 | 출현률 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 잉어킹 Magikarp 물 Water | 낡은낚싯대 Old Rod | 낮과 밤 | 100% |
![]() | 총어 Remoraid 물 Water | 좋은낚싯대 Good Rod | 낮과 밤 | 60% |
![]() | 샤프니아 Carvanha 물 Water | 좋은낚싯대 Good Rod | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 사랑동이 Luvdisc 물 Water | 좋은낚싯대 Good Rod | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 대포무노 Octillery 물 Water | 대단한낚싯대 Super Rod | 낮과 밤 | 40% |
![]() | 샤크니아 Sharpedo 물 Water/악 Dark | 대단한낚싯대 Super Rod | 낮과 밤 | 40% |
![]() | 사랑동이 Luvdisc 물 Water | 대단한낚싯대 Super Rod | 낮과 밤 | 20% |
![]() | 왕눈해 Tentacool 물 Water/독 Poison | 파도타기 | 낮과 밤 | 60% |
![]() | 패리퍼 Pelipper 물 Water/비행 Flying | 파도타기 | 낮과 밤 | 30% |
![]() | 해무기 Pyukumuku 물 Water | 파도타기 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 독파리 Tentacruel 물 Water/독 Poison | 파도타기 | 낮과 밤 | 5% |
![]() | 토게피 Togepi 페어리 Fairy | 선물 포켓몬 (알 형태) | 토게피 Togepi 알 집의 할머니로부터 | – |
![]() | 타입:널 Type: Null 얼음 Ice | 보상 포켓몬 | 20개 이상의 미션 완료 보상 | – |
![]() | 뮤 Mew 에스퍼 Psychic | 보상 포켓몬 | 미션 #017: 다윈이 옳았다(Darwin Was Right) 완료 보상 | – |
![]() | 기가다이맥스 더스트나 Garbodor (색이 다른) 독 Poison | 보상 포켓몬 | 미션 #074: 쓰레기맨(The Trash-Man) 완료 보상 | – |
![]() | 기가다이맥스 버터플 Butterfree (색이 다른) 벌레 Bug/비행 Flying | 보상 포켓몬 | 미션 016: 안녕 버터플(Bye-Bye Butterfree) 완료 보상 | – |
![]() | 비비용 Vivillon (Fancy) 벌레 Bug/비행 Flying | 미션 조우 | 미션 #015: 나비 효과(Butterfly Effect) 중 | – |
주목할 만한 장소
| 아이템 | 상세 | 이미지 |
|---|---|---|
| 폴쇼어시티 체육관(Fallshore City Gym) | 노말 타입 체육관 – 폴 배지(Fall Badge) 체육관 포켓몬 Lv.31-34 | ![]() |
| 토게피 Togepi 알 집 | 토게피 Togepi 알 아줌마 NPC 위치 | ![]() |
| 잠재파워 Hidden Power 집 | 잠재파워 Hidden Power TM과 잠재파워 Hidden Power 확인자 위치 | ![]() |
| 진화 집 | 진화 관련 여러 NPC 위치 | ![]() |
| 폴쇼어 시장(Fallshore Marketplace) | 특별 상점 및 상인 위치 | ![]() |
| 미션 본부(Mission HQ) | 폴쇼어시티(Fallshore City) 모든 미션 시작 장소, 미션 보상 포켓몬 레인저 본거지 | ![]() |
| 인버스 배틀 하우스 | 반복 가능한 인버스 배틀 하우스, 타입 상성이 반대인 인버스 배틀 | ![]() |
| 섬 마리나(Island Marina) | HM 바위깨기 위치; 미션 #058: 달콤한 파이(Sweet Pie), 미션 #035: 맛있는 파이(Juicy Pie), 미션 #080: 궁극의 파이(Ultimate Pie) 시작 장소 | ![]() |
상인
| 폴쇼어 시장(Fallshore Marketplace) – 북동쪽 시간벌기 스톨 | |
|---|---|
| 열매 상인 – 스탯 감소 열매 | |
![]() | |
| 아이템 | 비용 (원) |
| 유석열매 Pomeg Berry | 500 |
| 시마열매 Kelpsy Berry | 500 |
| 파비열매 Qualot Berry | 500 |
| 로매열매 Hondew Berry | 500 |
| 또뽀열매 Grepa Berry | 500 |
| 토망열매 Tamato Berry | 500 |
| 폴쇼어 시장(Fallshore Marketplace) – 남동쪽 시간벌기 스톨 | |
|---|---|
| 우유 상인 – 튼튼밀크 Moomoo Milk | |
![]() | |
| 아이템 | 비용 (원) |
| 튼튼밀크 Moomoo Milk (x1) | 550 |
| 튼튼밀크 Moomoo Milk (x12) | 6600 |
| 폴쇼어 시장(Fallshore Marketplace) – 남서쪽 시간벌기 스톨 | |
|---|---|
| 비타민 상인 – 비타민 아이템 | |
![]() | |
| 아이템 | 비용 (원) |
| 맥스업 HP Up | 9,800 |
| 타우린 Protein | 9,800 |
| 사포닌 Iron | 9,800 |
| 리보플라빈 Calcium | 9,800 |
| 키토산 Zinc | 9,800 |
| 알칼로이드 Carbos | 9,800 |
| 폴쇼어 시장(Fallshore Marketplace) – 북서쪽 시간벌기 스톨 | |
|---|---|
| TM 상인 | |
![]() | |
| 아이템 | 비용 (원) |
| 기술머신04 명상 Calm Mind | 10,000 |
| 기술머신08 벌크업 Bulk Up | 10,000 |
| 기술머신17 방어 Protect | 10,000 |
| 진화 아이템 상인 – 가라 아이템 (제8세대/가라 조우가 해금된 후에만 등장) | |
![]() | |
| 아이템 | 비용 (원) |
| 달콤한사과 Sweet Apple | 2,000 |
| 새콤한사과 Tart Apple | 2,000 |
| 깨진포트 Cracked Pot | 2,000 |
| 이빠진포트 Chipped Pot | 2,000 |
| 베리사탕공예 Berry Sweet | 2,000 |
| 하트사탕공예 Love Sweet | 2,000 |
| 네잎사탕공예 Clover Sweet | 2,000 |
| 꽃사탕공예 Flower Sweet | 2,000 |
| 리본사탕공예 Ribbon Sweet | 2,000 |
| 스타사탕공예 Star Sweet | 2,000 |
| 가라두구팔찌 Galarica Cuff | 2,000 |
| 가라두구머리장식 Galarica Wreath | 2,000 |
미션
| 미션 | 상세 | 이미지 |
|---|---|---|
| #005: 버림받은 상처(Abandonment Issues) | 미션 시작 미션 본부(Mission HQ) 2층 아파트 밖 여성과 대화하세요 | ![]() |
| #042: 생존자는 없다(No Survivors) | 미션 시작 미션 본부(Mission HQ) 로비의 포켓몬 레인저와 대화하세요 | ![]() |
| #073: 그랑블루 갱단(The Terror Granbull) | 미션 시작 미션 본부(Mission HQ) 1층 복도 경찰과 대화하세요 | ![]() |
| #083: 날개짓(Wingin’ It) | 미션 시작 미션 본부(Mission HQ) 1층 식당의 새 조련사와 대화하세요 | ![]() |
| #016: 안녕, 버터플(Bye-Bye, Butterfree) | 미션 시작 (포스트 게임) 미션 본부(Mission HQ) 1층 식당의 벌레 애호가와 대화하세요 | ![]() |
| #017: 다윈이 옳았다(Darwin Was Right) | 미션 시작 (포스트 게임) 미션 본부(Mission HQ) 1층 복도의 과학자와 대화하세요 | ![]() |
| #020: 경험치 백만장자(Exp. Millionaire) | 미션 시작 (포스트 게임) 미션 본부(Mission HQ) 1층 주방의 숙녀와 대화하세요 | ![]() |
| #027: 호수의 수호자(Guardians of the Lake) | 미션 시작 (포스트 게임) 미션 본부(Mission HQ) 2층 아파트의 과학자와 대화하세요 | ![]() |
| #049: 개체수 조절(Population Control) | 미션 시작 (포스트 게임) 미션 본부(Mission HQ) 2층 복도 소파에 앉은 과학자와 대화하세요 | ![]() |
| #059: 성검사(Swords of Justice) | 미션 시작 (포스트 게임) 미션 본부(Mission HQ) 2층 아파트의 검은띠와 대화하세요 | ![]() |
| #063: 자본주의 혁명(The Capitalist Revolution) | 미션 시작 (포스트 게임) 미션 본부(Mission HQ) 2층 아파트의 포켓마트 직원과 대화하세요 | ![]() |
| #064: 공산주의 혁명(The Communist Revolution) | 미션 시작 (포스트 게임) 미션 본부(Mission HQ) 1층 복도의 간호사와 대화하세요 | ![]() |
| #074: 쓰레기맨(The Trash-Man) | 미션 시작 (포스트 게임) 미션 본부(Mission HQ) 2층 복도 쓰레기통 근처 노동자와 대화하세요 | ![]() |
트레이너 - 인버스 배틀 하우스
| 미인 브리짓 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 치라치노 Cinccino 노말 Normal (Lv.30) | 다꼬리 Furret 노말 Normal (Lv.30) | 해루미 Sunflora 풀 Grass (Lv.30) | 플라제스 Florges 페어리 Fairy (Lv.30) |
| 보상 | 960 원 | |||
| 불량배 코지 | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 하데리어 Herdier 노말 Normal (Lv.30) | 괴력몬 Machamp 격투 Fighting (Lv.30) | 다탱구 Shiftry 풀 Grass/악 Dark (Lv.30) |
| 보상 | 840 원 | ||
| 과학자 코너 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 썬더볼트 Manectric 전기 Electric (Lv.30) | 전룡 Ampharos 전기 Electric (Lv.30) | 대코파스 Probopass 바위 Rock/강철 Steel (Lv.30) | 에레브 Electabuzz 전기 Electric (Lv.30) |
| 보상 | 1440 원 | |||
| 엘리트트레이너 메리 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 포켓몬 타입 (레벨) | 갸라도스 Gyarados 물 Water/비행 Flying (Lv.30) | 로즈레이드 Roserade 풀 Grass/독 Poison (Lv.30) | 니드퀸 Nidoqueen 독 Poison/땅 Ground (Lv.30) | 강철톤 Steelix 강철 Steel/땅 Ground (Lv.30) | 앗차키 Simipour 물 Water (Lv.30) |
| 보상 | 2040 원 | ||||

뒤로 가기:Locations














































































